24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 10,956,100 | 冠 | : 11 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 亞 | : 2 |
季 | : 8 | ||
殿 | : 4 | ||
出馬總數 | : 111 | ||
勝出率 | : 9.91% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
137 | 品德寶寶 | 10/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 10 | 65 | 41 | 田泰安 | B1/TT1 | 1279 | 122 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
136 | 朗日自強 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 76 | 31 | 梁家俊 | 1284 | 131 | 競駿皇者 | 友愛心得 | 正氣青驅 | |
135 | 紅海風帆 | 6/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 41 | 3.7 | 楊明綸 | TT | 1167 | 116 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
133 | 銳高 | 11/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 48 | 91 | 楊明綸 | TT | 1161 | 126 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
131 | 紅海勁 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 48 | 5.4 | 何澤堯 | TT | 1130 | 123 | 紅海勁 | 爆笑 | 追風 |
129 | 怪獸豪俠 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 38 | 12 | 潘明輝 | B/TT | 1117 | 131 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
128 | 天行健 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 61 | 17 | 楊明綸 | B/TT | 1047 | 116 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
128 | 自強不息 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 70 | 11 | 艾道拿 | B/TT | 1098 | 125 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
126 | 良駒好友 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 48 | 6 | 黃寶妮 | CP/TT | 1191 | 113 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
123 | 怪獸奇兵 | 9/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 11 | 52 | 14 | 潘明輝 | TT | 1168 | 126 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
122 | 錶之多多 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 29 | 2.9 | 黃智弘 | B/TT | 1211 | 118 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
116 | 綫路光驊 | 8/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 45 | 27 | 梁家俊 | 1174 | 120 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 | |
115 | 潮州精神 | 10/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 93 | 12 | 巴度 | B/TT | 1203 | 133 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
113 | 彭玥 | 6/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 10 | 52 | 44 | 蔡明紹 | 1209 | 128 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 | |
112 | 逐夢年代 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 55 | 58 | 霍宏聲 | B | 1199 | 130 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 |
111 | 電子達人 | 11/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 6 | 27 | 91 | 黃寶妮 | B/TT | 1174 | 112 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
110 | 電源之駒 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 10 | 71 | 88 | 蔡明紹 | E/B1 | 1118 | 128 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
106 | 金運來 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 59 | 10 | 希威森 | XB/TT | 1111 | 135 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
104 | 開心馬 | 11/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 8 | 42 | 10 | 鍾易禮 | H/P/TT | 1107 | 115 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
103 | 喜駿之星 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 39 | 7.3 | 布文 | TT | 1142 | 135 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
100 | 騰龍四海 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 49 | 9.7 | 梁家俊 | B | 1177 | 124 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
97 | 駿馬之星 | 14/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 13 | 52 | 73 | 周俊樂 | TT1 | 1098 | 125 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
96 | 進優自在 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 38 | 14 | 何澤堯 | B/TT | 1108 | 131 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
94 | 駿馬為伍 | 7/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 66 | 14 | 黃寶妮 | B/TT | 1181 | 114 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 |
93 | 錶之宇宙 | 1/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 58 | 2.7 | 霍宏聲 | B | 1240 | 132 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
83 | 天行健 | 4/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 61 | 43 | 楊明綸 | B/TT | 1050 | 120 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
80 | 逐夢年代 | 9/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 57 | 29 | 蔡明紹 | B | 1191 | 133 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
79 | 金主 | 7/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 52 | 16 | 艾兆禮 | B1 | 1034 | 128 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 |
78 | 開心馬 | 5/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 44 | 11 | 鍾易禮 | H/P/TT | 1103 | 118 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
76 | 鼓浪飛凡 | 7/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 10 | 39 | 8.9 | 梁家俊 | TT | 1080 | 129 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
69 | 元朗精英 | 3/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 57 | 7.6 | 楊明綸 | 1130 | 128 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 | |
68 | 綫路光驊 | 3/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 45 | 30 | 梁家俊 | 1176 | 125 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 | |
67 | 安熠 | 10/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 52 | 10 | 潘頓 | B1/H1 | 1175 | 130 | 好精神 | 帥帥友福 | 城中勇士 |
65 | 荃程路通 | 11/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 29 | 11 | 蔡明紹 | TT | 1098 | 122 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
61 | 駿馬為伍 | 7/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 68 | 40 | 班德禮 | B/TT | 1191 | 124 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
60 | 綫路神驊 | 6/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 50 | 7.9 | 梁家俊 | TT | 1018 | 125 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 |
58 | 良駒好友 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 41 | 11 | 黃寶妮 | CP/TT | 1181 | 109 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
56 | 開心漢子 | 7/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 6 | 22 | 7.6 | 蔡明紹 | CP-/B2/TT | 1210 | 117 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
55 | 閃耀威龍 | 6/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 38 | 9.1 | 梁家俊 | B/TT | 1069 | 134 | 日日獎 | 星火燎原 | 高明力量 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
53 | 喜駿之星 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 11 | 41 | 35 | 潘明輝 | TT | 1130 | 115 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
50 | 都靈勇士 | 10/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 7 | 53 | 14 | 布文 | B/XB | 1107 | 129 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
48 | 英雄戰士 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 39 | 135 | 黃智弘 | CP-/H1/PC1/TT | 1023 | 126 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
43 | 潮州精神 | 5/7 | 草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 7 | 93 | 1.9 | 巴度 | B/TT | 1185 | 117 | 中華盛景 | 神虎龍駒 | 健康愉快 |
41 | 銳高 | 14/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 1 | 50 | 168 | 周俊樂 | TT | 1146 | 124 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
40 | 錶之宇宙 | 1/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 12 | 52 | 4.8 | 霍宏聲 | B1 | 1235 | 128 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
39 | 彭玥 | 6/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 7 | 52 | 38 | 蔡明紹 | 1201 | 128 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 | |
38 | 怪獸豪俠 | 8/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 38 | 7.7 | 黃寶妮 | B/TT | 1121 | 122 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
38 | 錶之多多 | 10/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 31 | 10 | 艾道拿 | SR-/B/TT | 1202 | 125 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
37 | 怪獸奇兵 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 54 | 5.9 | 黃寶妮 | TT | 1159 | 122 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬