24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 2,784,975 | 冠 | : 1 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 亞 | : 1 |
季 | : 5 | ||
殿 | : 6 | ||
出馬總數 | : 85 | ||
勝出率 | : 1.18% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
123 | 銳一 | 5/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 53 | 8.7 | 周俊樂 | B/TT | 1092 | 127 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
122 | 逆市奇爸 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 32 | 42 | 梁家俊 | CP/TT | 1275 | 128 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
119 | 時尚歡欣 | 6/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 10 | 64 | 40 | 周俊樂 | CP/TT | 1132 | 119 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 風采人生 | 12/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 13 | 61 | 40 | 巴度 | CP | 1135 | 116 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
116 | 一石二鳥 | 13/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 46 | 106 | 周俊樂 | CP1 | 1172 | 119 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
113 | 極速贏 | 3/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 59 | 3 | 布文 | 1180 | 135 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 | |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
105 | 太陽高高 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 10 | 50 | 45 | 賀銘年 | 1184 | 127 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 | |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
100 | 雙贏 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 51 | 20 | 希威森 | XB/TT | 1113 | 126 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 幻影旋風 | 11/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 59 | 135 | 周俊樂 | V/TT | 1098 | 132 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
92 | 時尚風趣 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 72 | 8.6 | 周俊樂 | XB/TT | 1106 | 126 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
89 | 高份數 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 59 | 8 | 潘頓 | TT | 1112 | 135 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
85 | 領頭先駒 | 6/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 37 | 5.2 | 周俊樂 | 1050 | 129 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 | |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
82 | 銳一 | 4/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 11 | 55 | 16 | 梁家俊 | B/TT | 1091 | 131 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
80 | 綫路萬里 | 6/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 48 | 21 | 巴度 | TT1 | 1103 | 124 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
79 | 清遠之星 | 8/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 8 | 52 | 71 | 梁家俊 | CP1 | 1138 | 128 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 |
78 | 嘉應威風 | 7/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 52 | 33 | 周俊樂 | B-/H-/TT- | 1099 | 127 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
76 | 逆市奇爸 | 10/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 35 | 67 | 周俊樂 | CP2/TT | 1271 | 123 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
75 | 皮具大師 | 7/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 6 | 25 | 31 | 賀銘年 | B | 1125 | 120 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
74 | 時尚歡欣 | 8/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 66 | 13 | 周俊樂 | CP/TT | 1129 | 120 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
73 | 光年八十 | 10/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 75 | 58 | 周俊樂 | B/TT | 1251 | 130 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
70 | 精算特殊 | 5/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 8 | 44 | 2.5 | 潘頓 | B/TT | 1067 | 121 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
68 | 飛黃 | 8/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 9 | 50 | 98 | 周俊樂 | XB/H1 | 1056 | 128 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
64 | 幻影旋風 | 12/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 9 | 61 | 110 | 鍾易禮 | V/TT | 1096 | 117 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
62 | 龍城金將 | 10/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 42 | 44 | 湯普新 | 1162 | 117 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 | |
61 | 風采人生 | 8/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 63 | 26 | 賀銘年 | CP | 1140 | 119 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 |
58 | 瑤瑤日上 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 48 | 22 | 希威森 | XB | 1163 | 126 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
57 | 一石二鳥 | 5/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 48 | 40 | 梁家俊 | 1181 | 127 | 非凡達 | 怡昌奇兵 | 鋒王 | |
55 | 綫路通明 | 9/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 38 | 33 | 賀銘年 | 1271 | 134 | 日日獎 | 星火燎原 | 高明力量 | |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
47 | 滿載歸來 | 10/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 7 | 35 | 16 | 周俊樂 | B/TT | 1198 | 124 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
44 | 極速贏 | 7/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 3 | 59 | 2.8 | 湯普新 | 1195 | 134 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 | |
37 | 太陽高高 | 9/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 52 | 7.5 | 周俊樂 | 1180 | 128 | 歡樂老撾 | 歡喜福星 | 年年友福 |
*顯示數目包括平頭馬