12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
顯心星 (D216) | 薛恩 | 方嘉柏 | 06 | 5 3 1 | 1.11.20 | 起步捉到實,二百一鬆,終點奪冠 | |||
肥仔叻叻 (E354) | 潘頓 | 大衛希斯 | 04 | 1/2L | 2 2 2 | 1.11.28 | 有前有後,滋油淡定 | ||
銀馳 (E131) | 波健士 | 蔡約翰 | 08 | B | 2L | 1 1 3 | 1.11.53 | 望空搶出,末段保持 | |
錶之未來 (D422) | 周俊樂 | 呂健威 | 02 | H/V | 2-3/4L | 4 4 4 | 1.11.63 | 沿欄捉實,輕抒步頭 | |
幸福笑容 (C199) | 潘明輝 | 沈集成 | 05 | 2-3/4L | 6 6 5 | 1.11.66 | 三百力策,反應不差 | ||
達心星 (D088) | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 03 | B/H | 3-1/4L | 8 8 6 | 1.11.72 | 及格 | 六百踩油,直路移出,追勢不差 |
勤德兼備 (A071) | 巫顯東 | 賀賢 | 07 | B | 5-1/2L | 3 5 7 | 1.12.10 | 四疊轉彎,直路未曾騎過 | |
快益善 (B478) | 蔡明紹 | 沈集成 | 01 | SR | 9L | 7 7 8 | 1.12.66 | 沿途俾住,路程太短 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
綠登 (E409) | 薛恩 | 霍利時 | 10 | SR | 7 4 1 | 1.10.96 | 及格 | 外疊蝕位,後上取勝 | |
明月輝煌 (E173) | 黎海榮 | 徐雨石 | 07 | B/XB | Head | 4 3 2 | 1.10.99 | 逐步上前,力策第二 | |
美麗同享 (E058) | 潘頓 | 告東尼 | 01 | H | 1L | 3 5 3 | 1.11.13 | 二百力策,加速第三 | |
金哥兒 (E236) | 田泰安 | 苗禮德 | 06 | 2L | 11 10 4 | 1.11.30 | 出閘一般,二百移出,追勢不弱 | ||
北極光 (D105) | 蔡明紹 | 賀賢 | 08 | H | 2-3/4L | 5 6 5 | 1.11.39 | 四疊轉彎,從容跟跑 | |
鋒芒勁露 (G020) | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 09 | 2-3/4L | 1 2 6 | 1.11.40 | 主動搶出,拉士勁平 | ||
興圖繽紛 (G099) | 梁家俊 | 蘇保羅 | 11 | 5L | 8 7 7 | 1.11.78 | 及格 | 居中跟跑,但走勢欠穩定 | |
博愛之光 (E139) | 史卓豐 | 大衛希斯 | 05 | 5-1/4L | 10 9 8 | 1.11.78 | 直路攝內檔,走勢一般 | ||
一樣滿意 (G023) | 何澤堯 | 呂健威 | 02 | 6L | 2 1 9 | 1.11.91 | 拍實鬥放,直路收工 | ||
戰熊三千 (C457) | 霍宏聲 | 霍利時 | 04 | 6L | 9 11 10 | 1.11.94 | 走勢含蓄,未盡全力 | ||
都市神話 (A086) | 周俊樂 | 容天鵬 | 03 | B | 6-1/2L | 6 8 11 | 1.12.01 | 大力催策,依然後退 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
啱啱好 (G009) | 潘頓 | 羅富全 | 04 | 2 2 1 | 1.10.25 | 撐實跟前,二百輕鬆趕過群駒 | |||
伊臣 (G061) | 莫雷拉 | 羅富全 | 06 | 1L | 5 4 2 | 1.10.43 | 分段加快,腳法純熟 | ||
伊貝 (E372) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 10 | B | 1-3/4L | 9 6 3 | 1.10.54 | 二百移出,力策第三 | |
好拍檔 (E097) | 潘明輝 | 賀賢 | 05 | 2L | 4 3 4 | 1.10.59 | 前列跟跑,姿態從容 | ||
無可估計 (E378) | 馬雅 | 大衛希斯 | 01 | CP | 2-1/2L | 1 1 5 | 1.10.64 | 貼欄搶出,末段勁平 | |
滿貫摯友 (E394) | 田泰安 | 苗禮德 | 02 | XB | 4-1/4L | 10 9 6 | 1.10.92 | 出閘最慢,直路大力催策,反應平平 | |
友盈友福 (D343) | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 12 | CP | 5-3/4L | 11 11 7 | 1.11.16 | 起步拖後,直路移出,力策追趕 | |
好友順 (C337) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 03 | H | 6-1/2L | 6 7 8 | 1.11.30 | 走勢平常,未見佳處 | |
明月千山 (C403) | 黎海榮 | 徐雨石 | 09 | B/H | 6-3/4L | 7 10 9 | 1.11.32 | 沿途外疊,蝕位跟跑 | |
大家開心 (E029) | 蔡明紹 | 文家良 | 08 | B | 7-1/4L | 8 8 10 | 1.11.40 | 直路按返,含蓄跟跑 | |
天意 (V417) | 梁家俊 | 蘇保羅 | 11 | B | 9L | 12 12 11 | 1.11.71 | 起步一般,隨意跟跑 | |
多多利高 (D204) | 班德禮 | 徐雨石 | 07 | B | 10-1/4L | 3 5 12 | 1.11.90 | 節節後退,包尾而回 |
第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
加州星球 (E314) | 潘頓 | 告東尼 | 03 | 1 1 1 | 1.01.20 | 應聲彈出,有餘未盡 | |||
騰飛塔 (D500) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 05 | Neck | 7 5 2 | 1.01.25 | 中檔竄上,朝氣重現 | ||
澳華威威 (E144) | 蔡明紹 | 徐雨石 | 02 | H | 2-1/4L | 4 2 3 | 1.01.56 | 二百馬頭左搖右擺,修正後力策第三 | |
電訊火箭 (C137) | 潘明輝 | 徐雨石 | 06 | B | 2-1/2L | 5 6 4 | 1.01.59 | 三百移出,力策上前 | |
得價喇 (E125) | 巫顯東 | 容天鵬 | 01 | B | 4-1/4L | 3 4 5 | 1.01.88 | 出閘已騎,無甚吸引 | |
華麗活力 (G051) | 莫雷拉 | 羅富全 | 04 | 5-1/4L | 2 3 6 | 1.02.02 | 轉彎外閃,直路乏力墮退 | ||
包裝智威 (G082) | 何澤堯 | 呂健威 | 07 | H | 5-3/4L | 6 7 7 | 1.02.13 | 五疊轉彎,未及水準 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。