試閘日期:12/04/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.28
分段時間: 13.8 21.7 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
健康第一 (E318) 古達 大衛希斯 02 2 1 1 0.58.28 緊貼前領馬,末段推騎透出,直奔終點
零距離 (D453) 徐君禮 沈集成 06 B 2-1/2L 3 3 2 0.58.69 跟前望空,輕輕推騎之下,保持同速
尊才 (D418) 查本楠 韋達 03 SR 4L 1 2 3 0.58.93 早段放頭,三百米逐步轉弱
確認眼神 (D404) 王聲虎 姚本輝 04 5L 5 5 4 0.59.09 半程後開始考驗,普普通通
鐘意寶 (D388) 湯瑪善 方嘉柏 05 9-1/2L 6 6 5 0.59.81 出閘稍慢,純粹跟跑
確妙星 (D173) 金特日 容天鵬 01 9-3/4L 4 4 6 0.59.85 中段乏力墮退,未及水準
健康就好 (E159) 漢特日 大衛希斯 07 H 11L 7 7 7 1.00.04 不及格 起步向上跳躍,全程走勢平平

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.91
分段時間: 14.2 22.1 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
倍增勝數 (E320) 漢特日 大衛希斯 01 1 1 1 0.58.91 前速不俗,一放到底
皇帝金 (E077) 金特日 大衛希斯 03 XB Neck 3 2 2 0.58.94 出閘笨拙,隨即跟上大隊,一直按韁不動
杭州飛輪 (E149) 徐君禮 沈集成 02 1/4L 2 3 3 0.58.96 跟前望空,輕輕提示之下,反應良好
蝦餃燒賣 (E147) 查本楠 丁冠豪 04 1-1/4L 5 4 4 0.59.12 四五位之間,位置變動不大
無可估計 (E378) 古達 大衛希斯 07 2L 7 7 5 0.59.24 及格 起步被撞,其後大力推騎,進展不大
八騎士 (E163) 陳嘉宇 沈集成 06 4L 6 6 6 0.59.55 起步向外斜跑,末段催策下,走勢一般
捉金皇 (B460) 湯瑪善 方嘉柏 05 V 5-1/2L 4 5 7 0.59.78 輕舒步頭,跟跑性質

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.54
分段時間: 13.7 21.9 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
開心有利 (E160) 徐君禮 沈集成 05 4 1 1 0.58.54 中段加速上前,直奔終點,表現出眾
博愛友威 (C152) 陳嘉宇 沈集成 02 CP Neck 3 5 2 0.58.57 馬群中競跑,姿態從容,過終點後餘勢未了
伊貝 (E372) 古達 大衛希斯 06 1/4L 7 7 3 0.58.59 及格 出閘稍慢,其後認真考驗,後上第三
寶麗生輝 (E323) 漢特日 大衛希斯 04 3/4L 2 2 4 0.58.67 拍住領放馬競跑,末段推騎以保持同速
旋風飛影 (E300) 查本楠 蔡約翰 07 1-1/2L 6 3 5 0.58.78 及格 出閘笨拙,中游位置而回
同盟力量 (C036) 金特日 姚本輝 03 3L 1 4 6 0.59.00 中檔帶放,三百米奮力催策,顯著轉弱
超班福星 (C183) 湯瑪善 丁冠豪 01 B 4-1/2L 5 6 7 0.59.25 貼欄順走,一直按韁不動

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.82
分段時間: 13.8 21.2 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
領航大帝 (E148) 古達 大衛希斯 06 B 3 2 1 0.57.82 及格 末段推騎透出,走勢勝前
氣宇軒航 (E019) 湯瑪善 葉楚航 05 1-3/4 2 3 2 0.58.11 跟前望空,緊扣韁繩之下,走勢不俗
安田之寶 (E288) 查本楠 丁冠豪 02 3-1/4L 4 4 3 0.58.35 居領放馬之後,大致保持同速
麒麟 (E151) 漢特日 大衛希斯 04 B 6-3/4L 1 1 4 0.58.88 及格 沿欄順放,終點前力弱
神州福星 (B326) 盧百淇 羅富全 07 B 9-1/2L 6 5 5 0.59.34 長途馬試短途閘,志在參與
包有利 (D315) 徐君禮 沈集成 01 B 12L 5 7 6 0.59.73 出閘緩慢,順勢跟跑而回
喜悅天空 (C195) 金特日 容天鵬 08 B 12-3/4L 7 6 7 0.59.88 起步被撞,全程走勢平平
蟲草天峰 (E083) 沈集成 03 退出

第 5 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.92
分段時間: 24.0 21.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
育成精彩 (E359) 古達 葉楚航 05 4 4 1 0.45.92 及格 二百米逐步推進,愈走愈勁
時時好運 (E195) 王聲虎 姚本輝 04 1L 2 3 2 0.46.07 及格 中段奮力催策,反應尚可
龍騰飛翔 (E360) 徐君禮 葉楚航 07 1-1/4L 1 1 3 0.46.14 及格 中檔領放,直路按韁而返
友之星 (E072) 漢特日 容天鵬 06 3-1/4L 3 2 4 0.46.44 不及格 跟前望空,最後階段走勢減弱
紅運泰斗 (E309) 查本楠 蔡約翰 02 8-1/4L 6 6 5 0.47.22 及格 起步不快,跟跑而回
一拍即合 (B402) 湯瑪善 方嘉柏 01 B 10L 7 7 6 0.47.51 貼欄順跟,未有太大角逐意欲
創建群英 (D464) 黎爾令 丁冠豪 03 H 10-1/2L 5 5 7 0.47.60 不及格 缺乏前速,開氣性質

第 6 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.42
分段時間: 24.5 21.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
步履娛飛 (C289) 查本楠 蘇偉賢 02 B 1 1 1 0.46.42 充滿新鮮感,一放絕塵
觔斗雲 (E249) 王聲虎 姚本輝 07 2-1/2L 6 3 2 0.46.82 及格 中段加速上前,末段力騎以保持走勢
有斐將軍 (D444) 湯瑪善 方嘉柏 05 3-1/4L 4 2 3 0.46.93 跟前望空,姿態輕鬆
風火戰駒 (D450) 黎爾令 蔡約翰 04 4L 5 5 4 0.47.06 居中競跑,不過不失
天空之城 (E370) 漢特日 呂健威 03 6-3/4L 2 4 5 0.47.51 及格 二百米走勢轉弱,貫注力不足
奇妙飛揚 (E326) 古達 呂健威 01 8L 3 6 6 0.47.68 及格 在內欄按韁順走,馬群後過終點
威榮 (E333) 金特日 呂健威 06 8-3/4L 7 7 7 0.47.81 及格 出閘稍慢,居後競跑

第 7 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.49
分段時間: 25.2 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
當家信心 (E153) 黎爾令 蔡約翰 04 P 3 1 1 0.47.49 中段加速上前,主動肯走
寶貝兒 (B365) 湯瑪善 蘇偉賢 02 XB Neck 2 3 2 0.47.53 跟前望空,全程走勢輕鬆
一定讚 (E071) 查本楠 蔡約翰 06 B 1/4L 4 4 3 0.47.54 中游位置,表現尚可
奮鬥之星 (E247) 金特日 姚本輝 05 3L 5 5 4 0.47.98 及格 二百米開始催策,走勢不太強
勇創派對 (E368) 王聲虎 呂健威 01 H 4-1/2L 1 2 5 0.48.22 及格 貼欄放頭,末段力弱墮退
精算其然 (E307) 古達 呂健威 03 H 15-1/2L 6 6 6 0.49.99 及格 起步遲緩,遙遙墮後

第 8 組 - 從化草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.39.83
分段時間: 28.1 24.1 24.5 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
馭風行 (C433) 徐君禮 蘇保羅 01 B 2 2 1 1 1.39.83 跟隨領放馬,騎師推騎考驗,反應良好
活力爵士 (D266) 古達 葉楚航 02 3-1/4L 3 3 3 2 1.40.34 居中競跑,上落不大
兄弟友盈 (D403) 查本楠 蘇保羅 03 B 3-1/4L 4 4 4 3 1.40.35 及格 出閘緩慢,直路推騎之下,穩步上前
緻寶駒 (D236) 湯瑪善 賀賢 04 3-1/2L 5 5 5 4 1.40.37 起步留後,彎位加速推進,直路逐步追前
生生福運 (D274) 黎爾令 徐雨石 05 4L 1 1 2 5 1.40.45 沿欄順放,二百米走勢轉弱
過關勝將 (D151) 徐雨石 06 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。