試閘日期:18/10/2021
GO
12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.73
分段時間: 14.0 21.6 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
暖在你心 (D272) 楊東俊 呂健威 03 B/XB 1 1 1 0.58.73 起步不快,順走後上前領放,貫注到尾
巴基之友 (B370) 王聲虎 蘇偉賢 05 1L 6 5 2 0.58.91 起步被撞,直路奮力催策上前,後上第二
宜春輝煌 (D385) 黎爾令 韋達 02 B/XB 1-3/4L 4 3 3 0.58.99 出閘緩慢,順走後逐步追前,催策下保持同速
手到回來 (C001) 金特日 容天鵬 01 B 2L 3 4 4 0.59.04 中游位置,上落不大
泉龍駒 (E126) 查本楠 賀賢 04 3-3/4L 2 2 5 0.59.33 出閘稍慢,三百米開始鞭策,反應平平
友港友笑 (D367) 湯瑪善 蘇偉賢 07 E 3-3/4L 7 7 6 0.59.34 出閘略慢,四百米大力推騎,不過不失
激賞 (A377) 古達 徐雨石 06 4-1/2L 5 6 7 0.59.43 出閘笨拙,居後跟跑

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.65
分段時間: 13.8 21.3 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
騰飛塔 (D500) 查本楠 蘇偉賢 02 3 1 1 0.58.65 中段突圍,姿態輕鬆勝出
東方飛影 (E467) 漢特日 大衛希斯 07 1L 5 5 2 0.58.83 居中競跑,末段望空催策,穩步上前
驕陽 (E484) 楊東俊 呂健威 06 H/XB 3-1/4L 4 4 3 0.59.18 出閘欠順,直路輕輕推騎之上,維持本身走勢
大鐵騎 (G027) 湯瑪善 方嘉柏 05 3-1/2L 2 3 4 0.59.21 跟前望空,按住未試
特攻 (G004) 古達 大衛希斯 04 5-1/2L 1 2 5 0.59.53 中檔領放,二百米力弱墮退
佳運來 (T380) 黎爾令 徐雨石 01 7-1/2L 6 7 6 0.59.85 缺乏前速,沿途大力催策提示,終點前稍為追近
威威心得 (B052) 徐君禮 蘇保羅 03 B 7-3/4L 7 6 7 0.59.91 志在跟跑,輕舒步頭性質

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.19
分段時間: 14.0 21.8 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
蟲草老爺 (E259) 古達 葉楚航 07 7 4 1 0.59.19 按韁不動,中段逐步推進,姿態從容
國士無雙 (G006) 湯瑪善 方嘉柏 03 3/4L 3 2 2 0.59.31 出閘被撞,中段逐步加速上前,走勢良好
久久為攻 (E472) 金特日 大衛希斯 02 3L 1 1 3 0.59.68 起步斜跑,順走後從內欄推進,表現不太差
心連心 (E200) 徐君禮 蘇保羅 05 10L 6 5 4 1.00.78 位處中游,末段認真考驗,反應不太強
高陞高聲 (E312) 王聲虎 徐雨石 06 H 11-3/4L 5 6 5 1.01.05 出閘稍慢,直路奮力催策,進展不大
向上游 (E036) 黎爾令 蘇偉賢 01 CP 12-1/4L 2 3 6 1.01.13 跟前望空,三百米走勢轉弱
豐豐彩彩 (G052) 查本楠 蘇偉賢 04 ML 4 7 7 1.08.53 需獸檢合格 半程後迅速墮退,遠離水準

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.87
分段時間: 13.3 20.9 24.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
九秒九 (E495) 湯瑪善 方嘉柏 04 XB 4 4 1 0.58.87 馬群中競跑,直路轉位望空衝刺,持續上前
仍然贏 (C388) 王聲虎 蘇偉賢 06 Head 5 2 2 0.58.89 居中競跑,四百米開始力策,逐步追前
繼續精彩 (E252) 古達 葉楚航 05 XB 1/4L 7 7 3 0.58.93 出閘欠順,半程後移出望空,收復不少失地
投資有利 (G025) 黎爾令 蘇偉賢 02 2-1/2L 3 6 4 0.59.28 前速不快,末段大力催迫,走勢不太強
團結必勝 (E325) 金特日 大衛希斯 07 2-1/2L 6 3 5 0.59.28 按韁順走,保持同速
電路七號 (D474) 查本楠 告東尼 01 H/B 5L 1 1 6 0.59.68 起步向上跳躍,順走後上前領放,最後階段轉弱
開心蔬菜 (G007) 漢特日 大衛希斯 03 8-1/4L 2 5 7 1.00.19 跟守前列,四百米走勢減弱

第 5 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.10
分段時間: 14.2 22.4 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
活力爵士 (D266) 古達 葉楚航 03 2 3 1 1.00.10 二三位之間,三百米轉位望空,反應尚可
大鴻彩 (E005) 湯瑪善 賀賢 02 3/4L 4 1 2 1.00.20 起步不快,順走後上前,直路勉強維持走勢
恆駿之寶 (E311) 查本楠 蘇偉賢 01 H 1-1/4L 3 2 3 1.00.30 沿欄順走,最後階段用力催策,保持同速
幸運勝駒 (C514) 楊東俊 丁冠豪 04 B 2-1/4L 1 4 4 1.00.44 中檔帶放,全程按韁不動
堅離地 (A235) 黎爾令 蘇偉賢 05 H/XB 2-1/4L 5 5 5 1.00.46 出閘稍慢,三百米逐步推騎,終點前追近
紅褲福星 (D445) 金特日 徐雨石 06 7L 6 6 6 1.01.22 及格 出閘較慢,沿途居後
闖一 (G108) 大衛希斯 07 退出

第 6 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.90
分段時間: 25.0 21.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
悅跑得 (C502) 查本楠 呂健威 02 B 1 1 1 0.46.90 及格 主動帶放,直奔終點
志勝時機 (E444) 金特日 蔡約翰 04 3L 5 5 2 0.47.40 及格 出閘稍慢,中段加速上前,走勢純熟
跳出世界 (C333) 黎爾令 蔡約翰 01 3L 2 2 3 0.47.40 跟隨領放馬,順勢而回
總理 (D288) 湯瑪善 姚本輝 05 3-1/2L 4 3 4 0.47.45 及格 中游位置,不上不落
寶成智勝 (D228) 漢特日 姚本輝 03 CP 6-1/4L 3 4 5 0.47.91 及格 刻意跟跑,志在開氣
超奇才 (E465) 古達 葉楚航 06 6-3/4L 6 6 6 0.47.97 及格 起步向上跳躍,跟跑而回

第 7 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.57
分段時間: 24.8 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勁快聯盟 (G046) 徐君禮 蘇保羅 04 1 1 1 0.47.57 及格 出閘稍慢,順走後上前帶頭,直領到底
淺草飛 (C477) 湯瑪善 丁冠豪 05 B/XB 3/4L 4 5 2 0.47.67 及格 三百米移出望空,輕鬆追前
戰鷹 (G059) 查本楠 丁冠豪 03 3/4L 3 2 3 0.47.68 及格 跟前望空,有前有後
澳華威威 (E144) 古達 徐雨石 01 1-1/4L 5 3 4 0.47.75 起步向上跳躍,順走後從內欄推進,走勢不差
駿馬風采 (D334) 楊東俊 羅富全 02 B 3-3/4L 2 4 5 0.48.19 按韁跟跑,不過不失
捷勝 (E468) 呂健威 06 退出

第 8 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.40
分段時間: 24.4 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
超額認購 (C361) 查本楠 賀賢 01 XB 1 1 1 0.47.40 沿欄順放,按韁而馳
正時機 (C161) 楊東俊 徐雨石 03 B Head 3 3 2 0.47.41 居中位置,末段自動上前,走勢勝前
御神勇將 (G039) 湯瑪善 呂健威 02 Head 2 2 3 0.47.41 起步不快,沿途走勢稚嫩,初起而已
好友精神 (G048) 古達 葉楚航 04 4-1/4L 4 4 4 0.48.08 及格 出閘緩慢,順勢跟跑
晨曦英雄 (G024) 徐君禮 蘇保羅 05 4-1/2L 5 5 5 0.48.10 及格 起步遲緩,居後列競跑,威脅不大

第 9 組 - 從化草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.41.60
分段時間: 26.1 24.0 25.5 26.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
星運子爵 (D187) 王聲虎 方嘉柏 01 1 1 1 1 1.41.60 出閘稍慢,順走後單騎領放,輕鬆帶到
星運明爵 (C431) 查本楠 方嘉柏 02 Nose 3 4 4 2 1.41.60 直路望空衝刺,終點前愈追愈勁
精彩非凡 (D327) 湯瑪善 方嘉柏 04 V 5-1/2L 4 3 2 3 1.42.48 早段不願展步,順走後跟上,末段無以為繼
雲彩飛揚 (E122) 古達 葉楚航 03 5-3/4L 2 2 3 4 1.42.54 及格 末段認真考驗,反應普通

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。