試閘日期:22/04/2025
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.12
分段時間: 24.3 22.9 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
時時歡聲 (K350) 艾道拿 告東尼 03 2 2 1 1.11.12 二百稍騎,加速奪冠
一定超 (K298) 霍宏聲 游達榮 05 XB 1/2L 7 7 2 1.11.23 早段文靜,彎位移出,自動湧上
晨曦儷人 (J066) 潘頓 伍鵬志 09 B 2-1/2L 1 1 3 1.11.51 及格 望空切入,快放第三
港林福將 (H192) 梁家俊 羅富全 04 4-1/4L 3 3 4 1.11.79 前列跟跑,輕輕鬆鬆
臻至辰 (K238) 董明朗 蘇偉賢 06 4-1/2L 5 5 5 1.11.85 不上不落,保持同速
帥帥友福 (J418) 湯普新 鄭俊偉 07 H 5-1/4L 8 8 6 1.11.98 直路稍追,從容淡定
火神神樂 (H384) 班德禮 蘇偉賢 01 BO 5-3/4L 4 4 7 1.12.05 一步不蝕,直路按返
電光有力 (K304) 奧爾民 韋達 02 XB 6L 6 6 8 1.12.09 二百催策,毫無反應
戰寶 (K257) 田泰安 游達榮 08 XB 6-1/4L 9 9 9 1.12.14 直路望空,隨意跟跑

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.70
分段時間: 25.0 23.9 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
電路一百 (K308) 希威森 韋達 07 B/XB 1 1 1 1.11.70 搶欄帶放,二百催策,僅僅放到
多彩多姿 (J312) 楊明綸 蘇偉賢 02 SH 2 2 2 1.11.71 貼欄捉到實,三百移出,奮力上前
包裝創新 (K085) 梁家俊 伍鵬志 09 XB Neck 9 9 3 1.11.75 轉彎時約束不規,二百望空,力策第三
超勁赤兔 (K312) 潘頓 羅富全 06 1/2L 7 7 4 1.11.81 沿途外疊,二百力策,追勢似模似樣
首飾悟空 (K314) 艾道拿 蔡約翰 08 3/4L 4 4 5 1.11.84 沿途望空,二百內閃,修正再衝
大眾經典 (J407) 奧爾民 羅富全 01 1-3/4L 6 5 6 1.11.96 居中競逐,但走規論盡
錶之星球 (K151) 艾兆禮 游達榮 04 XB 2-3/4L 3 3 7 1.12.14 早段唔慢,直路腳軟
天比高 (K339) 田泰安 葉楚航 05 4-1/4L 8 8 8 1.12.40 沿欄居後,含蓄跟跑
勁爽 (J003) 班德禮 丁冠豪 03 B 4-1/4L 5 6 9 1.12.40 及格 半程洩氣,包尾而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.45
分段時間: 24.8 23.1 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
有心意 (J179) 班德禮 羅富全 03 2 2 1 1.11.45 二疊拍實,三百出頭,直奔終點
金鑽精靈 (J397) 霍宏聲 韋達 09 CP 3/4L 5 5 2 1.11.58 沿途三四疊,蝕位追上
伶俐驫駒 (H108) 曾佳興 容天鵬 02 CP 3L 4 3 3 1.11.95 貼欄跟前,二百催策,輕易入位
銳一 (J037) 賀銘年 容天鵬 05 CP 3-1/4L 8 6 4 1.11.96 起步擠迫稍慢,拉士望空即撲上
合夥飛馳 (K342) 潘頓 呂健威 04 6L 7 7 5 1.12.42 三百轉移跑線,騎落肯走
遨遊波士 (K321) 梁家俊 羅富全 08 6-1/2L 3 4 6 1.12.49 二百鞭策,未見加速
快步向前 (K102) 奧爾民 伍鵬志 07 B 6-3/4L 10 10 7 1.12.54 三百移出,稍追而已
歷險大將 (J344) 田泰安 徐雨石 06 7-3/4L 9 9 8 1.12.70 直路按返,未見真章
天火同德 (J441) 希威森 韋達 01 H/CP/XB 8-1/4L 1 1 9 1.12.78 沿欄領放,直路收工
開心菓 (K388) 艾道拿 蔡約翰 10 11-3/4L 6 8 10 1.13.34 彎位催策,乏力墮後

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.74
分段時間: 11.3 27.7 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
渡月橋 (K334) 潘頓 廖康銘 03 2 2 1 1.01.74 及格 二疊跟前,終點奪冠
弦力寶 (K317) 艾道拿 蔡約翰 01 SH 1 1 2 1.01.76 走勢主動,臨門被過
健康快車 (H439) 艾兆禮 蔡約翰 02 E 6-1/4L 4 4 3 1.02.74 起步一般,直路未郁過手
自然動力 (K256) 潘明輝 姚本輝 04 6-1/4L 3 3 4 1.02.76 及格 一早已騎,走勢一般
交學費 (K361) 游達榮 05 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。