試閘日期:24/01/2025
GO
01月24日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.19
分段時間: 13.6 22.4 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勇闖高峰 (K237) 湯瑪善 蘇偉賢 06 0.59.19
維港激流 (J393) 周俊樂 韋達 01 XB Neck 0.59.25
競駿皇者 (K011) 霍宏聲 游達榮 03 Neck 0.59.25
至尊瑰寶 (K258) 梁家俊 羅富全 04 Neck 0.59.25
銀進 (G266) 黃智弘 方嘉柏 09 H 1L 0.59.37
獵寶勤 (J304) 祖利曼 蔡約翰 07 1L 0.59.37
好多利高 (K268) 潘明輝 伍鵬志 02 1L 0.59.37
營造組裝 (H127) 蔡明紹 呂健威 08 1-3/4L 0.59.45
同心 (K253) 查本楠 呂健威 10 1-3/4L 0.59.47
金匯昇昇 (H242) 湯普新 蔡約翰 05 2-1/4L 0.59.54
宜春火力 (G237) 韋達 11

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.27
分段時間: 13.3 21.7 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
綠水青山 (J475) 黃寶妮 文家良 04 0.58.27
陸小鳳 (K282) 鍾易禮 葉楚航 03 1-1/2L 0.58.51
英雄豪邁 (G394) 鄭志勇 羅富全 01 B 2L 0.58.57
利不可擋 (J458) 駱泰尼 韋達 02 XB 2-1/4L 0.58.61
精算暴雪 (H368) 查本楠 蔡約翰 07 P 3-1/4L 0.58.79
綫路盈樂 (J506) 湯普新 大衛希斯 08 3-1/2L 0.58.81
天德神影 (K147) 周俊樂 葉楚航 06 4-3/4L 0.59.02
領航破浪 (K299) 祖利曼 黎昭昇 05 5-1/4L 0.59.11
駿河灣 (J022) 霍宏聲 廖康銘 10 5-1/2L 0.59.13
生生勝利 (J216) 蔡明紹 姚本輝 09 6L 0.59.22

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.36
分段時間: 13.5 21.7 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
幸運多彩 (K146) 潘明輝 文家良 02 SR 0.58.36
迅意 (K250) 蔡明紹 韋達 08 B Neck 0.58.41
銀亮濠俠 (J532) 鍾易禮 葉楚航 07 B 1/2L 0.58.44
扶搖勢勁 (K236) 梁家俊 姚本輝 01 1-3/4L 0.58.64
川河型駒 (J080) 徐君禮 游達榮 05 B/XB 2L 0.58.67
海綠寶 (J518) 周俊樂 姚本輝 03 SR 2L 0.58.69
天鷹翱翔 (K065) 查本楠 呂健威 10 2-3/4L 0.58.82
葳莉非凡 (K297) 哥拉利 黎昭昇 04 3-1/4L 0.58.88
妙算高歌 (H444) 霍宏聲 廖康銘 09 8-1/4L 0.59.68
部族高手 (K307) 祖利曼 黎昭昇 06 9-1/4L 0.59.85
哈哈旺 (K087) 湯普新 蔡約翰 11 16L 1.00.92

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.50
分段時間: 13.5 21.8 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
志在福星 (J369) 湯普新 韋達 07 B 0.58.50
金金小子 (K180) 蔡明紹 文家良 05 3/4L 0.58.62
渾身解數 (K291) 查本楠 黎昭昇 02 3/4L 0.58.65
金多囍 (K272) 潘明輝 伍鵬志 01 2-1/4L 0.58.87
怡昌奇兵 (J176) 祖利曼 黎昭昇 04 4-1/2L 0.59.22
馬上旺 (G276) 霍宏聲 廖康銘 08 5-1/4L 0.59.34
神燦金剛 (K259) 鍾易禮 葉楚航 06 5-3/4L 0.59.41
亨驥 (K294) 周俊樂 葉楚航 03 7-1/4L 0.59.66
皆益善 (H417) 游達榮 09

第 5 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.34
分段時間: 23.8 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快靚旺 (K027) 霍宏聲 方嘉柏 04 0.46.34
綫路滿貫 (K201) 潘明輝 文家良 08 1-3/4L 0.46.63
神異金剛 (K109) 周俊樂 葉楚航 07 2-1/4L 0.46.69
工程小子 (K244) 查本楠 呂健威 01 2-3/4L 0.46.79
寶成智好 (K301) 鍾易禮 姚本輝 03 3-1/4L 0.46.88
後無來者 (K049) 蔡明紹 方嘉柏 06 3-3/4L 0.46.95
勝在有型 (K241) 湯普新 葉楚航 05 4-1/4L 0.47.00
天天更好 (K277) 祖利曼 羅富全 02 4-1/4L 0.47.03

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.63
分段時間: 25.9 24.2 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
開心勇駒 (H451) 鍾易禮 告東尼 03 1.12.63
東昇鉞 (J264) 蔡明紹 蘇偉賢 01 SH 1.12.65
肯佩斯 (J265) 潘明輝 賀賢 05 H/XB 1/2L 1.12.73
至尊高超 (J443) 祖利曼 蔡約翰 04 1-1/4L 1.12.82
森林之王 (K265) 梁家俊 羅富全 02 3-1/2L 1.13.21
尊登 (K262) 霍宏聲 游達榮 09 4L 1.13.25
波爾多 (E273) 湯瑪善 蔡約翰 06 H 4-1/4L 1.13.30
巧眼光 (J542) 查本楠 蔡約翰 08 5L 1.13.43
伊臣 (G061) 周俊樂 姚本輝 07 6-1/2L 1.13.68
中華英雄 (G402) 黃智弘 大衛希斯 10 B/XB 7-1/4L 1.13.79

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.77
分段時間: 24.2 22.9 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
嘉應駿馬 (J439) 黃智弘 大衛希斯 04 1.10.77
競駿輝煌 (J195) 湯普新 蔡約翰 08 B/E 1L 1.10.94
確好勁 (K199) 祖利曼 黎昭昇 09 P 1-1/2L 1.11.02
展雄威 (J405) 潘明輝 廖康銘 05 2-1/2L 1.11.16
勁沙塵 (J514) 蔡明紹 廖康銘 02 3-1/2L 1.11.35
耀昌勝世 (J529) 周俊樂 葉楚航 10 SR 6L 1.11.72
快狠準 (H012) 黃寶妮 賀賢 06 B 6-1/4L 1.11.76
嫡愛好 (J550) 湯瑪善 蔡約翰 03 B/H 6-1/2L 1.11.83
駿馬之光 (K159) 鍾易禮 告東尼 01 6-3/4L 1.11.84
雙星報喜 (K126) 查本楠 呂健威 11 B/XB 7-1/4L 1.11.92
十力 (K200) 哥拉利 伍鵬志 07 8L 1.12.05

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.42
分段時間: 24.8 22.5 24.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
深心星 (K041) 黃智弘 方嘉柏 04 V/XB 1.11.42
開運王 (J449) 梁家俊 巫偉傑 01 B Neck 1.11.47
鋁神 (K105) 查本楠 蘇偉賢 11 1-1/2L 1.11.67
星光快驅 (K215) 祖利曼 黎昭昇 05 1-1/2L 1.11.67
星之願 (J480) 霍宏聲 廖康銘 08 H 2-1/4L 1.11.77
快搏 (E434) 黃寶妮 賀賢 06 3-1/2L 1.11.97
兄弟再盈 (K045) 潘明輝 巫偉傑 07 4-3/4L 1.12.19
會當凌 (K122) 周俊樂 巫偉傑 03 H 7-3/4L 1.12.68
駿彩飛馳 (J252) 湯瑪善 蔡約翰 10 E 8-1/2L 1.12.79
萬事得意 (K171) 鍾易禮 告東尼 02 B 10L 1.13.04
競駿良駒 (K178) 湯普新 賀賢 09 XB 12-1/2L 1.13.44
奔月騰雲 (J544) 蔡明紹 巫偉傑 12 H

第 9 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.15
分段時間: 24.2 22.5 24.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
無極勇將 (J169) 吳喬恩 游達榮 01 B 1.11.15
戀愛狂 (K118) 周俊樂 葉楚航 08 1-1/4L 1.11.37
紅衣醒目 (K184) 祖利曼 羅富全 03 2L 1.11.47
博學多財 (J167) 蔡明紹 韋達 05 B/XB 2-1/2L 1.11.53
安泰 (H161) 湯瑪善 蔡約翰 11 XB 3L 1.11.64
鐵甲驌龍 (J459) 鍾易禮 告東尼 04 B 3-1/2L 1.11.71
宇宙之光 (J379) 梁家俊 巫偉傑 02 4L 1.11.79
真心傳奇 (J325) 湯普新 蔡約翰 06 H 4-1/2L 1.11.88
彩虹七色 (K145) 查本楠 呂健威 09 5-1/2L 1.12.02
如蝶翩翩 (K278) 霍宏聲 游達榮 10 7L 1.12.27
鼓浪高升 (J479) 潘明輝 伍鵬志 07 B 7-1/4L 1.12.32
錶之彗星 (K225) 慕達薩 游達榮 12 10-3/4L 1.12.87

第 10 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.63
分段時間: 25.2 22.8 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
背背龍 (H374) 蔡明紹 巫偉傑 01 1.11.63
首飾天空 (K032) 湯瑪善 蔡約翰 04 Neck 1.11.69
一定超 (K298) 霍宏聲 游達榮 11 1-3/4L 1.11.89
火焰閃爍 (K098) 黃智弘 大衛希斯 09 1-3/4L 1.11.91
加州活力 (J131) 鍾易禮 告東尼 03 B 2-1/2L 1.12.01
魅影戈飛 (K183) 黃寶妮 姚本輝 08 2-3/4L 1.12.08
利衍天下 (J226) 查本楠 黎昭昇 05 3-1/4L 1.12.14
瑪納霏 (K075) 梁家俊 巫偉傑 06 3-1/2L 1.12.20
先到先得 (J098) 湯普新 蔡約翰 07 H 3-1/2L 1.12.20
清遠之星 (J350) 潘明輝 賀賢 12 B 3-3/4L 1.12.21
銘記知友 (J282) 祖利曼 蔡約翰 10 H 5L 1.12.41
冠寶駒 (D359) 吳喬恩 大衛希斯 02 5-3/4L 1.12.53

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。