試閘日期:25/04/2025
GO
04月28日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.28
分段時間: 13.4 20.9 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
氣勢 (H411) 查本楠 蔡約翰 05 2 2 1 0.57.28 跟前望空,按住未試
星月飛雲 (K363) 希威森 韋達 01 Nose 4 4 2 0.57.29 馬群中穿上,印象良好
好友心得 (H303) 黃寶妮 大衛希斯 07 3/4L 5 5 3 0.57.40 及格 大步均速,中規中矩
千杯 (J482) 鍾易禮 告東尼 02 2-1/2L 1 3 4 0.57.69 力騎下走勢不太強,未及水準
林家山神 (K424) 班德禮 廖康銘 06 2-3/4L 6 6 5 0.57.71 及格 中游位置,放鬆競跑
縱橫萬里 (H264) 祖利曼 黎昭昇 03 4-1/2L 3 1 6 0.58.01 二百米力弱墮退,普普通通
沙井之友 (K202) 周俊樂 沈集成 04 6-1/2L 7 7 7 0.58.32 出閘笨拙,猛烈催策下,進展不大

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.31
分段時間: 13.9 20.6 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同喜 (J403) 鍾易禮 告東尼 06 B 7 7 1 0.57.31 三百米轉位催策,反應良好,逢馬過馬
佳運發 (E435) 吳喬恩 大衛希斯 08 3/4L 4 3 2 0.57.44 有前有後,表現稱職
飛龍在天 (K411) 班德禮 方嘉柏 03 1-1/2L 6 6 3 0.57.53 末段推幾下,穩步上前
起舞奜奜 (K405) 潘明輝 文家良 07 1-1/2L 2 2 4 0.57.55 跟前望空,姿態輕鬆
福國寶 (G315) 黃寶妮 賀賢 05 2-1/4L 1 1 5 0.57.65 中檔佔先,力騎下走勢不太強
舞林寶典 (J060) 楊明綸 方嘉柏 01 2-1/4L 8 8 6 0.57.68 留前鬥後,沿欄推進,走勢含蓄
飛輪霸 (K320) 梁家俊 姚本輝 04 4L 5 5 7 0.57.93 稍作提示,不過不失
千杯不醉 (K365) 希威森 廖康銘 09 7L 3 4 8 0.58.44 及格 前段似模似樣,後段無以為繼
過關勇士 (K429) 周俊樂 沈集成 02 13L 9 9 9 0.59.37 不及格 出閘緩慢,遙遙墮後

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.92
分段時間: 13.8 20.8 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
富存寶馬 (J234) 董明朗 蘇偉賢 03 1 1 1 0.57.92 充滿新鮮感,一放而回
後無來者 (K049) 楊明綸 方嘉柏 08 1/2L 3 3 2 0.58.02 起步碰撞,半程後發力,逐步追前
大千雄心 (K398) 希威森 方嘉柏 01 2-1/4L 4 4 3 0.58.30 放鬆競跑,順其自然
星鑽貴人 (K292) 潘明輝 文家良 04 2-3/4L 5 5 4 0.58.38 力騎下稍稍追上,表現還可以
鐵甲驌龍 (J459) 鍾易禮 告東尼 07 B 4L 2 2 5 0.58.55 起步碰撞,順勢跟前,最後階段轉弱
喜馬 (K347) 班德禮 方嘉柏 05 10-3/4L 7 6 6 0.59.66 不斷催策,平平無奇
敬蝦王 (K393) 梁家俊 沈集成 06 13-1/4L 8 8 7 1.00.03 不及格 出閘大脫腳,跟跑而回
豬膶燒賣 (K179) 周俊樂 容天鵬 02 14-3/4L 6 7 8 1.00.26 不及格 早早力弱,遠離水準

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.09
分段時間: 13.5 20.9 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
紅海風帆 (H347) 黃寶妮 文家良 02 B 6 4 1 0.58.09 出閘緩慢,順走後上前,後勁凌厲
一石二鳥 (J374) 董明朗 蘇偉賢 06 PC 2L 3 2 2 0.58.42 跟前位置,走勢尚可
旋風飛颺 (J086) 湯瑪善 蔡約翰 04 2-1/4L 8 7 3 0.58.45 輕輕推騎,持續上前,收復不少失地
知道穩勝 (K406) 班德禮 沈集成 07 3-1/2L 5 6 4 0.58.65 及格 出閘笨拙,稍作提示,表現不差
驍勇善戰 (J029) 周俊樂 韋達 01 3-3/4L 2 3 5 0.58.69 猛烈催策,維持同速
騰達勇士 (K376) 希威森 方嘉柏 03 5-3/4L 4 5 6 0.59.01 貫注力不足,有待進步
閃電星福 (K431) 潘明輝 沈集成 05 7L 1 1 7 0.59.19 及格 中檔領放,二百米迅速轉弱
綫路寶寶 (K463) 鍾易禮 告東尼 08 H 17-3/4L 7 8 8 1.00.95 不及格 起步不快,後列而回,毫無威脅
玫瑰勇士 (K378) 楊明綸 巫偉傑 09 31L 9 9 9 1.03.03 不及格 入閘困難,出閘笨拙,大敗而回

第 5 組 - 從化草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.38.25
分段時間: 26.5 24.4 24.0 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勁大威猛 (H450) 潘明輝 姚本輝 03 B 2 2 2 1 1.38.25 從容取勝,一步未騎
至臻完美 (K273) 梁家俊 巫偉傑 01 Neck 1 1 1 2 1.38.32 按韁領放,又推又打,勉強維持走勢
清雲龍駒 (K160) 黃寶妮 賀賢 04 1-1/4L 4 4 3 3 1.38.44 走來不太規矩,有待改善
瑞祺威楓 (K009) 周俊樂 姚本輝 05 H/XB 1-1/4L 5 5 5 4 1.38.45 馬群中同到,走勢順暢
駿彩飛馳 (J252) 查本楠 蔡約翰 02 2L 3 3 4 5 1.38.58 直路受困,未見真章
安遇 (G236) 希威森 賀賢 06 2-1/2L 6 6 6 6 1.38.65 尾隨而回,未有考驗

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.53
分段時間: 25.8 23.3 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
瑪瑙 (G306) 潘明輝 羅富全 04 1 1 1 1.11.53 按韁順放,貫注到尾
壯志凌雲 (J249) 祖利曼 羅富全 01 V Neck 3 3 2 1.11.58 貼欄競跑,從容不迫
晒冷 (K369) 希威森 廖康銘 05 1/2L 2 2 3 1.11.64 跟前望空,走勢純熟
潮州精神 (H175) 梁家俊 文家良 09 B 1L 9 10 4 1.11.70 直路中轉位發力,後上吸引
米奇 (K082) 查本楠 蔡約翰 10 1-1/2L 10 9 5 1.11.76 從內檔不斷上前,續有進展
狼來了 (K353) 班德禮 沈集成 07 2-1/2L 7 8 6 1.11.93 居中競跑,輕舒步頭
綫路滿貫 (K201) 哥拉利 文家良 02 B 2-3/4L 6 6 7 1.11.99 出閘稍慢,力騎下走勢不太強
銳者勝 (K164) 周俊樂 沈集成 03 3L 5 4 8 1.12.00 大力推騎,反應普通
傲視同群 (K357) 黃寶妮 文家良 06 B 4-1/4L 4 5 9 1.12.19 沿途走外疊,打鞭下進展不大
增有 (G173) 董明朗 賀賢 08 B/H/XB 4-1/4L 8 7 10 1.12.20 直路受困,未盡發揮

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.99
分段時間: 25.2 22.4 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
天威 (J200) 楊明綸 羅富全 02 V 2 2 1 1.10.99 直路透出取勝,勇況依然
神馳 (J321) 祖利曼 蔡約翰 09 2L 8 8 2 1.11.31 直路如飛殺上,氣勢迫人
澳嘉輝 (K232) 鍾易禮 游達榮 03 B/XB 2-1/4L 4 4 3 1.11.36 動作較為笨拙,初起階段
燊榮之星 (G071) 班德禮 沈集成 07 CP 2-1/2L 7 6 4 1.11.38 六七位之間,中規中矩
南莊堡 (K015) 湯瑪善 蘇偉賢 10 2-3/4L 10 10 5 1.11.44 及格 轉馬房後首試,走勢良好
冠輝皇 (K269) 周俊樂 姚本輝 01 3-1/2L 1 1 6 1.11.57 扣實韁繩下順放,末段無以為繼
三劍合璧 (K233) 梁家俊 姚本輝 06 CP 4-1/2L 5 3 7 1.11.71 認真考驗,不似預期
大數據 (H230) 查本楠 姚本輝 08 B 5L 9 9 8 1.11.78 久疏戰陣,開氣性質
壯志驕陽 (K380) 希威森 游達榮 05 5L 6 7 9 1.11.80 輕輕推騎,一般而已
譽友駿駒 (K022) 潘明輝 廖康銘 04 5-1/4L 3 5 10 1.11.85 沿途走外疊,跟跑了事

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.74
分段時間: 25.2 22.7 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
哥倫布 (K355) 班德禮 方嘉柏 09 1 1 1 1.10.74 速度不俗,一放到底
扶搖勢勁 (K236) 梁家俊 姚本輝 11 Neck 3 3 2 1.10.80 三百米望空,催策下持續追上
如蝶翩翩 (K278) 徐君禮 游達榮 04 1-3/4L 11 10 3 1.11.04 留前鬥後,末段左穿右插,愈追愈近
會當凌 (K122) 周俊樂 巫偉傑 03 2L 4 4 4 1.11.05 認真考驗,維持走勢
旗幟鬥士 (G452) 希威森 方嘉柏 07 2-1/2L 2 2 5 1.11.16 跟守前列,放鬆競跑
火悟空 (K335) 潘明輝 姚本輝 01 3-1/4L 7 6 6 1.11.27 位處中游,暢順自然
喜駿銀星 (K221) 祖利曼 文家良 06 4-3/4L 6 5 7 1.11.51 出閘笨拙,直路初打鞭,反應普通
幸運芙蓉 (J047) 董明朗 姚本輝 05 CP 6-1/2L 9 9 8 1.11.77 按韁跟跑,示人以弱
嘉應光彩 (K134) 湯瑪善 大衛希斯 08 6-1/2L 10 11 9 1.11.78 沿途搶口難留,後列位置而回
明驊之星 (K185) 楊明綸 蔡約翰 10 7-1/4L 8 8 10 1.11.92 彎位已不多,無甚佳處
喜行 (K399) 哥拉利 大衛希斯 02 8-1/2L 5 7 11 1.12.08 二百米乏力,未及水準

第 9 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.85
分段時間: 24.8 22.4 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精明選擇 (J146) 楊明綸 伍鵬志 11 CP 1 1 1 1.10.85 及格 積極搶放,順利帶到
天蓬貓 (K280) 潘明輝 巫偉傑 10 1-1/4L 11 9 2 1.11.05 留前鬥後,末段轉位追趕,後上第二
金鑽八十 (J521) 黃寶妮 文家良 09 B 2L 6 8 3 1.11.18 沿途走外疊,直路鞭策下,回氣再上
逍遙騎士 (K370) 梁家俊 巫偉傑 07 B 2-1/4L 2 2 4 1.11.20 跟前第二,直路內閃難騎,可以更好
鋁神 (K105) 查本楠 蘇偉賢 05 2-3/4L 5 5 5 1.11.31 輕輕推騎下,表現尚可
超步速 (K349) 班德禮 方嘉柏 02 4-1/4L 4 4 6 1.11.55 輕輕提示,不過不失
巧眼光 (J542) 祖利曼 蔡約翰 06 4-1/2L 9 7 7 1.11.58 起步稍慢,居中競跑,按住未試
歡樂飛駒 (J496) 希威森 呂健威 03 XB 6-1/2L 7 6 8 1.11.89 按韁跟跑,未有考驗
你知我醒 (K182) 鍾易禮 姚本輝 04 6-1/2L 10 10 9 1.11.90 及格 奮力催策,反應一般
中國心 (K395) 哥拉利 大衛希斯 08 7-1/2L 8 11 10 1.12.04 蝕位跟跑,開氣性質
驕陽萬里 (K071) 周俊樂 巫偉傑 01 CP 9-1/4L 3 3 11 1.12.33 直路力弱墮退,較為失望

第 10 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.29
分段時間: 24.8 23.1 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
日日獎 (H283) 班德禮 方嘉柏 06 B 4 4 1 1.11.29 放鬆競跑,反應良好
皇寶駒 (K243) 黃寶妮 大衛希斯 10 1/2L 2 2 2 1.11.39 跟前望空,稍作提示,穩步上前
加州代表 (H404) 鍾易禮 告東尼 03 B 2-1/2L 3 3 3 1.11.67 力騎催策,大步走上
飛躍精英 (H247) 董明朗 賀賢 04 B 2-3/4L 1 1 4 1.11.73 按韁順放,保持同速
光年程祥 (K204) 梁家俊 巫偉傑 05 CP 2-3/4L 7 6 5 1.11.73 出閘稍慢,不斷鞭策,終點前追上
八正道 (J149) 楊明綸 蔡約翰 09 H 6L 5 5 6 1.12.26 沿途走外疊,順勢而馳
銳義 (K072) 周俊樂 沈集成 07 CP 7L 9 9 7 1.12.42 直路又推又打,走勢一般
鼓浪好友 (J217) 吳喬恩 巫偉傑 02 B 8L 6 7 8 1.12.59 輕輕推騎,反應普通
百勝威龍 (H453) 希威森 呂健威 11 B 11-1/4L 8 8 9 1.13.08 及格 小休後試閘,未見佳處
好好料 (K197) 徐君禮 游達榮 01 13-1/4L 11 11 10 1.13.39 及格 起步遲緩,尾隨跟跑
凱旋幸運 (H409) 潘明輝 賀賢 08 13-1/4L 10 10 11 1.13.42 刻意走蝕位,未見真章

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。