|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第5場
|
馬匹三季前往績紀錄 - 當家精神 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
728 | 10 | 05/06/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 85 | 韋達 | 巴度 | 4-1/4 | 6.3 | 133 | 9 9 10 | 0.55.79 | 1081 | B/TT | |
572 | 03 | 10/04/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 84 | 韋達 | 何澤堯 | 3/4 | 5.5 | 118 | 9 3 3 | 0.55.97 | 1103 | B/TT | |
452 | 10 | 23/02/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 84 | 韋達 | 莫丹尼 | 8-3/4 | 7.1 | 114 | 10 8 10 | 1.10.33 | 1098 | B/TT | |
403 | 05 | 06/02/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 84 | 韋達 | 何澤堯 | 2-1/4 | 5.3 | 119 | 11 12 5 | 0.57.01 | 1090 | B/TT | |
288 | 01 | 27/12/21 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 77 | 韋達 | 薛恩 | 1/2 | 6.4 | 132 | 11 7 1 | 0.56.67 | 1079 | CP-/XB-/B1/TT1 | |
196 | 08 | 21/11/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 78 | 韋達 | 周俊樂 | 5-3/4 | 12 | 130 | 12 12 8 | 1.09.60 | 1067 | XB/CP1 | |
148 | 05 | 03/11/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 韋達 | 周俊樂 | 2-1/4 | 10 | 128 | 12 11 5 | 1.10.22 | 1081 | XB | |
069 | 10 | 01/10/21 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 78 | 韋達 | 周俊樂 | 13 | 7.3 | 128 | 5 9 10 | 0.57.33 | 1094 | XB | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
664 | 01 | 12/05/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 韋達 | 周俊樂 | 1 | 4.7 | 117 | 6 1 1 | 0.55.36 | 1054 | XB | |
595 | 01 | 17/04/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 62 | 韋達 | 何澤堯 | 頸位 | 2 | 116 | 9 5 1 | 0.56.59 | 1069 | XB | |
420 | WV | 10/02/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | -- | 62 | 韋達 | 巴度 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- |
351 | 03 | 17/01/21 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 62 | 韋達 | 田泰安 | 2-1/2 | 2.9 | 117 | 10 9 3 | 0.57.64 | 1092 | XB | |
278 | 01 | 20/12/20 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 52 | 韋達 | 周俊樂 | 1-3/4 | 47 | 118 | 8 8 1 | 0.56.56 | 1082 | XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|