美麗同享 (E058)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 8
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $374,500
總獎金* : $27,739,700
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-6-6-35
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/12/2020)
進口日期 : 27/07/2020
練馬師 : 告東尼
馬主 : 郭羅桂珍與郭浩泉
現時評分 : 117
季初評分 : 119
父系 : Sebring
母系 : Impressive Jeuney
外祖父 : Jeune
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  08/12/2024 浪琴香港一哩錦標 組別1
馬匹所有往績紀錄 - 美麗同享
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
189 05 17/11/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 4 119 告東尼 蔡明紹 3-1/4 27 123 7 7 9 5 1.33.35 1048 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 07 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 G3 6 119 告東尼 布文 3-1/4 10 135 10 11 11 11 7 1.46.93 1033 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
099 05 13/10/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 G2 1 119 告東尼 蔡明紹 1-3/4 18 129 5 3 4 5 1.33.79 1022 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
770 02 23/06/24 沙田草地"A" 1800 G3 5 119 告東尼 布文 頸位 14 135 8 9 8 7 2 1.48.70 1035 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
719 03 02/06/24 沙田草地"B" 1600 好/快 G3 7 119 告東尼 艾道拿 2-3/4 9.8 135 7 7 4 3 1.34.37 1034 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
623 07 28/04/24 沙田草地"A" 1600 G1 4 119 告東尼 艾道拿 6 23 126 10 10 9 7 1.35.48 1035 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
566 01 07/04/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 1 113 告東尼 艾道拿 1-1/4 4.6 123 9 8 6 1 1.34.03 1043 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
490 07 10/03/24 沙田草地"C" 1400 G1 10 115 告東尼 梁家俊 3 43 126 10 9 10 7 1.22.64 1034 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
452 06 25/02/24 沙田草地"A+3" 2000 G1 9 117 告東尼 梁家俊 4-1/4 27 126 11 11 11 10 6 2.01.00 1042 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
357 03 21/01/24 沙田草地"A" 1600 G1 5 117 告東尼 梁家俊 2-1/4 12 126 8 8 6 3 1.34.31 1035 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
303 03 01/01/24 沙田草地"A" 1400 G3 4 118 告東尼 麥道朗 2-3/4 4.2 123 7 7 7 3 1.22.40 1042 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 05 10/12/23 沙田草地"A" 1600 G1 6 118 告東尼 紀仁安 3-1/2 19 126 14 14 14 5 1.34.66 1039 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
183 02 19/11/23 沙田草地"B+2" 1600 好/快 G2 2 114 告東尼 梁家俊 短馬頭位 11 123 5 5 5 2 1.33.04 1041 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
088 07 15/10/23 沙田草地"A+3" 1600 G2 7 116 告東尼 蔡明紹 2-1/2 12 122 7 7 6 7 1.34.59 1046 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
039 04 24/09/23 沙田草地"C" 1400 G3 3 117 告東尼 布文 2 6.8 135 3 3 3 4 1.22.25 1032 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
763 04 25/06/23 沙田草地"A" 1400 G3 6 119 告東尼 布文 1-1/2 8.4 135 6 6 6 4 1.22.51 1032 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
714 03 04/06/23 沙田草地"B" 1600 好/快 G3 2 119 告東尼 布文 1-1/4 5.4 135 4 4 4 3 1.33.51 1028 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
622 02 30/04/23 沙田草地"A" 1600 G1 2 118 告東尼 布文 1-1/2 21 126 5 5 4 2 1.33.59 1037 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
566 03 09/04/23 沙田草地"B+2" 1600 G2 1 118 告東尼 蔡明紹 1 7 123 4 3 4 3 1.34.35 1038 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
428 02 19/02/23 沙田草地"A" 1400 1 6 118 告東尼 潘頓 3/4 4.9 135 3 2 2 2 1.21.88 1030 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
375 05 29/01/23 沙田草地"A+3" 1600 G1 1 118 告東尼 布文 4-3/4 43 126 5 5 4 5 1.34.76 1041 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
297 04 01/01/23 沙田草地"C" 1400 G3 1 119 告東尼 布文 2-1/2 7.9 135 4 4 4 4 1.21.84 1038 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
239 04 11/12/22 沙田草地"A" 1600 G1 5 119 告東尼 布文 5-1/4 24 126 5 1 1 4 1.34.24 1030 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
185 07 20/11/22 沙田草地"B+2" 2000 好/快 G2 4 119 告東尼 潘頓 4-3/4 2.9 123 5 6 6 5 7 2.00.01 1023 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
146 02 06/11/22 沙田草地"C+3" 1800 G3 7 117 告東尼 潘頓 1/2 2.3 135 2 3 4 3 2 1.46.43 1027 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
100 10 16/10/22 沙田草地"A+3" 1600 好/快 G2 14 117 告東尼 嘉里 4 10 129 9 6 4 10 1.34.05 1033 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
757 01 19/06/22 沙田草地"A" 1400 G3 5 110 告東尼 潘頓 1 2 123 9 9 9 1 1.21.55 1028 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
708 01 29/05/22 沙田草地"B" 1600 G3 2 103 告東尼 潘頓 1-1/4 1.6 121 4 3 3 1 1.34.71 1023 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
608 01 24/04/22 沙田草地"A" 1600 2 3 96 告東尼 潘頓 1-1/2 2.4 133 5 5 6 1 1.33.86 1020 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 WV 27/03/22 沙田草地"A+3" 1600 2 -- 96 告東尼 潘頓 -- -- 131 -- -- -- -- --
451 03 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1650 2 9 94 告東尼 潘頓 3/4 2.4 123 10 10 8 3 1.39.05 1021 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
352 01 19/01/22 跑馬地草地"C" 1650 2 4 88 告東尼 潘頓 頸位 3.4 125 5 5 5 1 1.38.36 1026 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
307 02 01/01/22 沙田草地"B+2" 1400 2 10 87 告東尼 蔡明紹 2 9.2 124 3 1 1 2 1.21.90 1034 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
233 01 05/12/21 沙田草地"C+3" 1400 3 2 78 告東尼 潘頓 1-1/2 4.4 131 2 1 1 1 1.22.06 1036 XB-/H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
371 11 24/01/21 沙田草地"A+3" 1600 4YO 12 82 大衛希斯 郭能 9-1/4 72 126 5 4 3 11 1.35.29 1015 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
335 06 10/01/21 沙田草地"C" 1400 2 5 82 大衛希斯 巴度 3-1/2 21 116 12 10 11 6 1.21.61 1023 XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。