對衡之星 (E082)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 8
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $23,400
總獎金* : $3,699,600
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-3-4-38
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(12/10/2024)
進口日期 : 31/07/2020
練馬師 : 韋達
馬主 : 夏利里拉團體
現時評分 : 48
季初評分 : 55
父系 : Deep Field
母系 : Freestyle
外祖父 : Snippets
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 丙讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 對衡之星
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
177 08 13/11/24 跑馬地草地"B" 1650 4 3 50 韋達 希威森 5-1/4 18 127 5 6 7 8 1.40.57 1178 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
113 08 20/10/24 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 2 52 韋達 希威森 6 64 128 7 4 4 8 1.22.91 1166 SR-/XB/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
052 07 25/09/24 跑馬地草地"C" 1650 4 11 54 韋達 希威森 4 56 129 11 11 10 7 1.40.64 1167 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 06 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 4 9 55 韋達 希威森 3-1/2 47 130 12 11 11 6 1.41.64 1160 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
814 07 10/07/24 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 6 57 韋達 蔡明紹 4 26 133 8 8 7 7 1.40.62 1176 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 08 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 4 5 57 韋達 巴米高 5-3/4 14 132 10 10 10 8 1.42.25 1178 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
191 08 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 4 5 57 韋達 潘頓 2 2.7 134 4 5 5 8 1.41.68 1186 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
123 01 29/10/23 跑馬地草地"C" 1650 4 2 51 韋達 潘頓 1-1/2 5.3 126 7 7 5 1 1.40.21 1181 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
069 04 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 2 52 韋達 潘頓 2 2.2 129 6 7 7 4 1.40.02 1192 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 04 13/09/23 跑馬地草地"A" 1650 4 6 52 韋達 希威森 1/2 6.4 127 4 4 5 4 1.40.58 1196 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
773 02 28/06/23 跑馬地草地"C" 1650 4 7 51 韋達 霍宏聲 短馬頭位 5.4 126 9 10 10 2 1.41.26 1181 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
685 02 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 4 5 50 韋達 霍宏聲 1-1/2 7.4 126 3 3 3 2 1.40.67 1185 SR/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
628 06 03/05/23 跑馬地草地"A" 1650 4 7 52 韋達 希威森 3 5.5 127 9 9 9 6 1.41.22 1182 B-/XB/SR2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
554 06 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 53 韋達 希威森 2 7.4 129 10 10 6 1.10.42 1174 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
474 04 08/03/23 跑馬地草地"B" 1200 4 6 54 韋達 希威森 2-3/4 3.5 130 7 7 4 1.09.90 1172 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
334 07 15/01/23 沙田草地"A" 1400 4 3 56 韋達 田泰安 2-1/4 19 131 11 13 9 7 1.23.64 1182 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
287 05 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1200 4 5 58 韋達 布文 2-3/4 9.5 133 9 10 5 1.10.12 1189 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
246 04 14/12/22 跑馬地草地"B" 1200 4 4 59 韋達 布文 4-1/4 3.1 135 7 6 4 1.10.09 1183 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 05 09/11/22 跑馬地草地"A" 1200 4 9 59 韋達 希威森 2 6.8 135 4 4 5 1.10.33 1185 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
092 04 12/10/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 12 59 韋達 希威森 1-3/4 6.5 135 11 10 4 1.10.27 1186 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 01 21/09/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 6 52 韋達 希威森 1-1/4 5.4 127 7 7 1 1.09.73 1186 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去