|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
04/12/2024 第2場
|
馬匹三季前往績紀錄 - 前風 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
822 | 10 | 13/07/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 57 | 徐雨石 | 梁家俊 | 4 | 24 | 132 | 8 8 10 | 1.10.37 | 1027 | -- | |
802 | 01 | 06/07/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 51 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1/2 | 5.2 | 126 | 4 3 1 | 1.09.70 | 1038 | -- | |
782 | 04 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 徐雨石 | 巫顯東 | 2-1/2 | 20 | 125 | 6 5 4 | 1.09.76 | 1031 | -- | |
580 | 09 | 13/04/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 徐雨石 | 梁家俊 | 7-1/4 | 44 | 130 | 7 7 9 | 1.11.54 | 1042 | -- | |
525 | 08 | 23/03/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 黏 | 4 | 4 | 56 | 徐雨石 | 波健士 | 4-3/4 | 30 | 129 | 5 6 8 | 1.11.82 | 1046 | -- | |
427 | 10 | 16/02/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 徐雨石 | 何澤堯 | 9-1/4 | 8.1 | 132 | 4 5 10 | 1.11.24 | 1056 | -- | |
371 | 03 | 26/01/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 59 | 徐雨石 | 何澤堯 | 2 | 5.4 | 132 | 5 5 3 | 1.10.21 | 1052 | -- | |
256 | 03 | 15/12/21 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 60 | 徐雨石 | 楊明綸 | 2-3/4 | 31 | 115 | 5 6 3 | 0.56.97 | 1054 | -- | |
197 | 04 | 24/11/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 楊明綸 | 3-1/4 | 55 | 116 | 4 3 4 | 0.56.91 | 1052 | -- | |
147 | 10 | 03/11/21 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 66 | 徐雨石 | 梁家俊 | 11-3/4 | 88 | 122 | 3 3 3 10 | 1.42.04 | 1033 | B- | |
074 | 12 | 01/10/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 徐雨石 | 薛恩 | 7-3/4 | 261 | 123 | 12 12 12 | 1.10.18 | 1034 | B | |
026 | 14 | 12/09/21 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 72 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 10 | 171 | 125 | 3 4 14 | 1.09.97 | 1031 | B | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
725 | 10 | 02/06/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 4-1/2 | 45 | 128 | 6 6 10 | 1.10.38 | 1030 | B | |
658 | 09 | 08/05/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 78 | 徐雨石 | 馬雅 | 11 | 119 | 133 | 3 3 9 | 1.10.46 | 1028 | B1 | |
545 | 10 | 28/03/21 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 13 | 80 | 徐雨石 | 黎海榮 | 5-1/2 | 312 | 114 | 14 14 10 | 1.09.18 | 1035 | -- | |
503 | 12 | 13/03/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 80 | 徐雨石 | 陳嘉熙 | 14 | 37 | 126 | 7 11 12 | 0.58.21 | 1051 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。