揚威四方 (G026)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $17,500
總獎金* : $1,862,100
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-2-0-35
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(19/09/2024)
進口日期 : 05/07/2021
練馬師 : 鄭俊偉
馬主 : 朱運健
現時評分 : 24
季初評分 : 32
父系 : Deep Field
母系 : Xena Express
外祖父 : Danzero
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 揚威四方
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
176 08 13/11/24 跑馬地草地"B" 2200 5 7 26 韋達 希威森 7 12 120 9 9 8 8 9 8 2.17.91 1074 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 07 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 5 5 28 韋達 希威森 5-1/2 15 124 12 12 11 12 7 1.49.14 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 06 06/10/24 沙田草地"A" 1800 好/快 5 10 30 韋達 楊明綸 4-3/4 41 125 11 10 11 11 6 1.48.24 1057 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
047 08 25/09/24 跑馬地草地"C" 1800 5 10 32 韋達 楊明綸 6-1/2 41 123 10 10 10 10 8 1.50.59 1067 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
813 09 10/07/24 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 11 34 韋達 楊明綸 7-1/2 28 129 11 11 11 12 9 1.50.49 1078 TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 11 26/05/24 沙田草地"A" 1600 5 10 36 韋達 班德禮 8-3/4 33 131 10 10 13 11 1.36.50 1085 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
609 10 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1800 5 3 38 韋達 霍宏聲 5-1/4 6.3 133 6 7 8 10 10 1.51.68 1088 SR-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
484 08 10/03/24 沙田草地"C" 1800 5 3 40 韋達 布文 5-1/2 5.6 135 8 8 8 7 8 1.49.97 1104 SR/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
420 08 15/02/24 跑馬地草地"C" 1650 4 8 42 韋達 班德禮 5-3/4 12 118 8 8 8 8 1.41.98 1099 SR1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
361 05 24/01/24 沙田全天候 1800 4 7 43 韋達 田泰安 3-1/2 40 118 7 9 6 7 5 1.50.45 1097 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
338 11 13/01/24 沙田草地"C+3" 1600 4 14 43 韋達 蔡明紹 6-1/2 50 118 14 13 14 11 1.37.04 1106 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
244 10 13/12/23 跑馬地草地"B" 1800 4 8 43 韋達 田泰安 5 5.1 118 7 7 5 7 10 1.51.26 1098 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
188 01 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 5 3 37 韋達 田泰安 1-1/2 4 132 8 10 10 1 1.40.87 1096 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 07 15/10/23 沙田草地"A+3" 2000 5 8 37 韋達 潘頓 6-3/4 2 133 2 3 3 5 7 2.03.43 1082 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 01 01/10/23 沙田草地"C+3" 1800 5 7 28 韋達 潘頓 3-1/4 1.9 124 4 2 2 2 1 1.48.49 1073 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
001 02 10/09/23 沙田草地"A" 1600 5 2 27 韋達 希威森 2-3/4 3.2 122 5 5 5 2 1.35.75 1081 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
809 02 09/07/23 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 12 26 何良 楊明綸 3/4 19 121 12 13 12 2 1.35.43 1073 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
772 01 28/06/23 跑馬地草地"C" 1800 5 8 11 何良 楊明綸 1/2 19 115 9 9 10 11 1 1.49.94 1070 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
683 08 24/05/23 跑馬地草地"C" 2200 5 4 13 何良 田泰安 10-1/2 25 115 3 3 5 6 9 8 2.17.77 1080 P- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
648 10 10/05/23 沙田全天候 1650 5 2 14 何良 巴度 5-3/4 22 116 6 6 7 10 1.39.80 1076 P2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
588 09 19/04/23 跑馬地草地"C" 1800 5 1 16 何良 巴度 4-1/2 13 115 7 6 6 10 9 1.50.03 1076 P- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
559 06 09/04/23 沙田全天候 1650 5 1 18 何良 波健士 5-1/2 24 115 7 8 6 6 1.40.62 1068 P1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
522 08 26/03/23 沙田草地"C+3" 1600 5 9 20 何良 楊明綸 4 88 115 13 13 12 8 1.37.10 1079 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
464 11 05/03/23 沙田全天候 1650 5 12 22 何良 楊明綸 11 64 118 5 6 13 11 1.41.03 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
408 11 12/02/23 沙田草地"C+3" 1600 5 13 24 何良 楊明綸 5-1/2 78 119 12 11 13 11 1.36.73 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
340 08 18/01/23 跑馬地草地"C" 1650 5 1 26 何良 楊明綸 3-1/2 31 121 7 6 9 8 1.41.66 1086 V- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
262 10 21/12/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 5 2 29 何良 楊明綸 5-1/4 32 125 7 6 10 1.10.74 1081 V1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
189 09 23/11/22 跑馬地草地"C" 1650 5 3 32 何良 巫顯東 4-3/4 85 125 4 4 5 9 1.41.07 1073 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
111 12 23/10/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 5 9 35 何良 巫顯東 12-1/4 55 128 8 7 10 12 1.23.65 1065 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
753 11 19/06/22 沙田草地"A" 1200 4 11 41 何良 巫顯東 6-1/4 209 115 13 14 11 1.11.24 1046 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 12 16/04/22 沙田草地"C+3" 1400 4 3 44 何良 希威森 5 168 117 11 11 12 12 1.24.05 1022 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
506 12 16/03/22 跑馬地草地"C" 1200 4 10 47 何良 巫顯東 8 162 119 12 12 12 1.11.25 1026 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 09 16/02/22 跑馬地草地"C" 1200 4 10 49 何良 巫顯東 5 84 121 11 11 9 1.10.79 1029 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
356 12 23/01/22 沙田草地"A" 1000 4 3 52 何良 巫顯東 10-1/2 86 123 12 13 12 0.58.86 1041 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 11 29/12/21 沙田全天候 1200 4 3 52 何良 潘明輝 10-1/4 35 125 10 10 11 1.09.98 1032 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。