無敵精英 (G129)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $218,750
總獎金* : $3,619,513
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-4-7-54
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 從化
(27/11/2024)
進口日期 : 09/08/2021
練馬師 : 伍鵬志
馬主 : 無敵會團體
現時評分 : 25
季初評分 : 32
父系 : Zacinto
母系 : You Are Amazing
外祖父 : Thewayyouare
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 無敵精英
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
193 06 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 5 2 27 伍鵬志 巴度 5 2.9 122 4 7 8 6 1.41.30 1102 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
140 04 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1650 5 2 28 伍鵬志 巴度 2-1/4 3.8 123 6 6 6 4 1.41.01 1107 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
096 12 13/10/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 5 5 29 伍鵬志 田泰安 2-3/4 7 122 10 11 10 12 1.22.53 1108 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 03 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 4 29 伍鵬志 田泰安 1 6.3 122 7 6 7 3 1.22.25 1104 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
038 06 22/09/24 沙田全天候 1650 濕慢 5 7 31 伍鵬志 潘明輝 7-3/4 14 123 9 6 8 6 1.40.22 1096 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
022 05 15/09/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 5 5 32 伍鵬志 賀銘年 3-1/2 7.4 125 7 10 9 5 1.22.98 1096 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
823 04 14/07/24 沙田草地"A" 1400 好/快 5 14 33 伍鵬志 賀銘年 2-1/4 13 128 13 12 10 4 1.22.23 1087 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
804 04 06/07/24 沙田草地"C" 1600 好/快 5 10 34 伍鵬志 何澤堯 2 9.7 129 14 13 12 4 1.35.00 1092 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
783 04 01/07/24 沙田草地"B" 1400 5 13 35 伍鵬志 賀銘年 2-1/2 16 130 10 7 8 4 1.22.57 1088 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
707 05 29/05/24 沙田全天候 1650 5 10 36 伍鵬志 賀銘年 2 24 132 11 10 11 5 1.40.37 1094 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 04 26/05/24 沙田草地"A" 1600 5 6 36 伍鵬志 賀銘年 2-1/2 26 131 11 11 9 4 1.35.51 1106 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
649 06 08/05/24 跑馬地草地"B" 1650 5 4 37 伍鵬志 鍾易禮 2-1/4 13 129 8 9 9 6 1.41.57 1099 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 03 17/04/24 跑馬地草地"C" 1650 5 3 37 伍鵬志 鍾易禮 1-1/4 10 127 6 6 6 3 1.41.08 1101 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
559 04 07/04/24 沙田草地"B+2" 1400 5 2 38 伍鵬志 班德禮 2 20 133 9 7 5 4 1.22.24 1099 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
496 09 13/03/24 跑馬地草地"C" 1650 5 6 38 伍鵬志 田泰安 6-1/2 6.4 133 9 10 9 9 1.42.26 1112 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
476 05 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 5 5 38 伍鵬志 布文 3-1/4 3.9 133 8 7 4 5 1.41.43 1112 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
400 01 07/02/24 跑馬地草地"B" 1650 5 5 32 伍鵬志 潘頓 1-1/4 3.1 128 5 5 4 1 1.41.76 1108 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
309 02 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 5 7 31 伍鵬志 巴度 頸位 5.5 126 12 12 11 2 1.41.60 1095 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
243 03 13/12/23 跑馬地草地"B" 1650 5 9 30 伍鵬志 周俊樂 3/4 5.9 124 10 10 9 3 1.41.27 1108 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
224 02 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 5 8 28 伍鵬志 杜苑欣 頭位 7.6 123 2 2 1 2 1.43.36 1105 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 06 08/11/23 跑馬地草地"A" 1650 5 1 30 伍鵬志 田泰安 3-1/4 2.9 127 4 6 8 6 1.40.69 1112 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
121 05 29/10/23 跑馬地草地"C" 1650 5 5 31 伍鵬志 巴度 2-1/4 4 127 8 8 8 5 1.42.02 1112 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
095 05 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 5 11 31 伍鵬志 鍾易禮 1-3/4 5.6 119 12 12 11 5 1.41.80 1108 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 04 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 5 10 31 伍鵬志 巴度 2 4.2 126 3 3 3 4 1.40.34 1110 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
048 01 27/09/23 跑馬地草地"C" 1650 5 6 25 伍鵬志 巴度 1-1/2 3.3 120 5 4 4 1 1.39.74 1100 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
022 06 17/09/23 沙田草地"B" 1400 5 4 25 伍鵬志 巴度 2 5.9 120 9 11 9 6 1.22.30 1093 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
798 WV 06/07/23 跑馬地草地"A" 1650 5 -- 26 伍鵬志 -- -- 121 -- -- -- -- --
790 06 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 5 6 26 伍鵬志 巴度 3 7.5 121 10 10 13 6 1.24.51 1086 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
762 08 25/06/23 沙田草地"A" 1600 5 2 28 伍鵬志 何澤堯 6-1/4 4.2 124 12 12 12 8 1.37.20 1082 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
741 09 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 5 8 30 伍鵬志 蔡明紹 6-1/2 5.4 126 10 11 11 9 1.40.50 1091 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
703 03 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 7 30 伍鵬志 戴文高 2-1/2 4.8 126 8 8 8 3 1.40.04 1085 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
675 02 21/05/23 沙田草地"C+3" 1600 5 9 29 伍鵬志 楊明綸 3/4 38 124 14 13 12 2 1.36.02 1085 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
607 08 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1650 5 11 31 伍鵬志 巴度 3-1/2 10 126 4 2 2 8 1.40.85 1083 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 12 29/03/23 沙田全天候 1200 濕慢 5 9 33 伍鵬志 巴度 12-1/4 13 128 9 9 12 1.11.98 1087 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
398 07 08/02/23 跑馬地草地"B" 1650 5 12 35 伍鵬志 鍾易禮 4-1/2 7.8 120 7 7 9 7 1.40.66 1091 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
369 05 29/01/23 沙田全天候 1650 5 2 36 伍鵬志 巴度 3 15 131 2 1 1 5 1.40.15 1094 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
359 05 24/01/23 沙田草地"C" 1400 5 3 36 伍鵬志 田泰安 4-3/4 9.5 131 8 6 5 5 1.23.47 1088 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
341 03 18/01/23 跑馬地草地"C" 1650 5 7 36 伍鵬志 蘇兆輝 3 6.2 132 2 2 1 3 1.40.93 1096 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
281 08 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1800 5 5 36 伍鵬志 潘頓 6-1/2 2.8 131 3 4 4 4 8 1.51.23 1101 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
225 01 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 5 6 29 伍鵬志 莫雅 2 3.2 124 4 4 4 1 1.41.14 1096 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
209 04 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 7 30 伍鵬志 黃皓楠 2-3/4 4 122 2 1 1 1 4 1.50.46 1098 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
189 03 23/11/22 跑馬地草地"C" 1650 5 5 30 伍鵬志 蘇兆輝 2-1/2 2 125 7 9 7 3 1.40.72 1090 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 02 09/11/22 跑馬地草地"A" 1650 5 8 28 伍鵬志 巴度 頸位 3.6 123 2 2 2 2 1.40.42 1091 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
130 05 30/10/22 跑馬地草地"C" 1650 5 5 30 伍鵬志 霍宏聲 4-1/4 5.1 125 10 11 12 5 1.40.71 1095 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
068 04 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 8 30 伍鵬志 霍宏聲 2-1/4 6.3 128 9 6 3 4 1.40.84 1093 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
047 03 28/09/22 跑馬地草地"C" 1650 5 9 29 伍鵬志 霍宏聲 3/4 14 120 4 5 6 3 1.41.26 1088 PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 09 11/09/22 沙田草地"A" 1200 5 8 31 伍鵬志 霍宏聲 4 51 125 11 10 9 1.10.95 1085 B-/PC1/TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
741 11 12/06/22 沙田草地"C+3" 1600 5 8 37 蘇保羅 梁家俊 13 61 130 12 12 12 11 1.38.03 1100 B/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
674 09 18/05/22 跑馬地草地"B" 1650 4 1 40 蘇保羅 黃俊 6-1/2 114 108 5 5 6 9 1.40.63 1086 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
629 12 01/05/22 沙田草地"B" 1400 好/黏 4 14 43 蘇保羅 潘明輝 11-1/4 159 114 12 14 14 12 1.25.12 1087 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
578 09 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 4 3 46 蘇保羅 何澤堯 5-1/2 76 119 8 8 9 1.10.89 1085 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
511 07 20/03/22 沙田草地"A" 1000 4 7 48 蘇保羅 蔡明紹 7-3/4 166 121 11 13 7 0.58.15 1089 B1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
458 09 27/02/22 沙田草地"B" 1200 4 3 50 蘇保羅 希威森 12-1/2 141 122 7 6 9 1.11.41 1106 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
392 12 03/02/22 沙田草地"B+2" 1200 4 12 52 蘇保羅 希威森 10 135 125 13 14 12 1.11.26 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
322 06 09/01/22 沙田草地"C" 1000 4 7 52 蘇保羅 霍宏聲 5-3/4 125 127 13 13 6 0.57.53 1095 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去