|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 競駿天下 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
229 | 06 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 47 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3-3/4 | 35 | 122 | 11 9 6 6 | 1.22.76 | 1177 | CP | |
181 | 03 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 頸位 | 10 | 121 | 7 7 3 | 1.10.11 | 1184 | CP | |
132 | 02 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 45 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1-1/4 | 9.8 | 121 | 6 6 2 | 1.10.30 | 1160 | CP | |
076 | 01 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 40 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3/4 | 2.1 | 130 | 6 6 5 1 | 1.22.47 | 1161 | CP | |
030 | 04 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 40 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1-3/4 | 6.5 | 117 | 6 6 4 | 1.10.35 | 1151 | CP | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
827 | 07 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 42 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 12 | 118 | 1 3 3 7 | 1.22.61 | 1151 | CP | |
716 | 09 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 44 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-1/2 | 5.8 | 120 | 4 4 3 9 | 1.22.46 | 1141 | CP1 | |
682 | 05 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 45 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 2-3/4 | 8.4 | 114 | 10 12 11 5 | 1.22.94 | 1140 | -- | |
663 | 03 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-3/4 | 5 | 120 | 6 4 4 3 | 1.22.70 | 1151 | -- | |
580 | 03 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 45 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/2 | 2.5 | 121 | 6 8 7 3 | 1.22.10 | 1166 | -- | |
541 | 01 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 38 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-3/4 | 2.1 | 133 | 7 7 5 1 | 1.22.27 | 1163 | -- | |
475 | 02 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 36 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 5 | 132 | 4 4 2 | 1.10.70 | 1179 | -- | |
398 | 07 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 38 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 4-1/4 | 21 | 133 | 2 3 2 7 | 1.41.53 | 1194 | H- | |
363 | 09 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 5 | 40 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 10-1/2 | 9.1 | 116 | 4 5 7 9 | 1.41.30 | 1193 | H2 | |
302 | 09 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 42 | 大衛希斯 | 希威森 | 5-1/4 | 16 | 118 | 4 5 4 9 | 1.23.24 | 1199 | -- | |
200 | 08 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 44 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 6 | 15 | 120 | 5 6 8 8 | 1.23.31 | 1163 | -- | |
145 | 10 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 45 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 7-3/4 | 22 | 121 | 4 2 2 10 | 1.23.75 | 1171 | -- | |
086 | 03 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 43 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 2.9 | 120 | 4 4 4 3 | 1.22.33 | 1165 | -- | |
030 | 06 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 44 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-3/4 | 23 | 120 | 11 11 6 | 1.10.03 | 1152 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
794 | 07 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 45 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 8-1/4 | 8.2 | 121 | 3 3 3 7 | 1.24.32 | 1178 | -- | |
737 | 04 | 10/06/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 45 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2-1/4 | 7.3 | 120 | 2 1 1 4 | 1.22.68 | 1187 | -- | |
697 | 04 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 45 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2-3/4 | 4.3 | 120 | 5 5 5 4 | 1.22.25 | 1187 | -- | |
636 | 01 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 5 | 6 | 36 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 5-1/4 | 5.2 | 131 | 4 4 3 1 | 1.23.98 | 1191 | H-/P- | |
580 | 04 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 37 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2-1/4 | 5.7 | 133 | 9 7 7 4 | 1.22.97 | 1196 | H/P | |
524 | 03 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 37 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 1 | 10 | 133 | 7 4 3 3 | 1.23.76 | 1187 | H/P | |
483 | 04 | 11/03/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 36 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 1/2 | 7.7 | 131 | 4 4 4 4 | 1.22.80 | 1183 | H/P | |
407 | 06 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 37 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2 | 10 | 132 | 6 7 6 | 1.10.70 | 1199 | H/P | |
379 | 09 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 39 | 大衛希斯 | 陳嘉熙 | 6 | 35 | 129 | 2 2 9 | 1.10.89 | 1210 | H/P | |
343 | 10 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/4 | 37 | 116 | 1 1 10 | 1.10.54 | 1198 | H1/P1 | |
305 | 06 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 43 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2 | 29 | 119 | 1 1 6 | 1.10.88 | 1206 | -- | |
247 | 10 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 6 | 71 | 122 | 12 12 10 | 1.10.79 | 1199 | -- | |
171 | WV-A | 16/11/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | -- | 46 | 大衛希斯 | 嘉里 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
096 | 10 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 大衛希斯 | 嘉里 | 4-3/4 | 26 | 124 | 10 9 10 | 0.57.57 | 1183 | SB- | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
829 | 11 | 16/07/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 9-3/4 | 9.5 | 124 | 4 5 11 | 1.10.59 | 1176 | SB | |
771 | 03 | 25/06/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 50 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 5-1/4 | 50 | 123 | 10 8 3 | 1.09.87 | 1158 | SB | |
684 | 08 | 22/05/22 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 大衛希斯 | 嘉里 | 6-1/4 | 31 | 127 | 14 9 8 | 0.58.19 | 1156 | SB | |
625 | 07 | 01/05/22 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 4 | 6 | 52 | 大衛希斯 | 嘉里 | 1-1/2 | 32 | 122 | 14 10 7 | 0.58.08 | 1165 | SB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。