|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 論文 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
228 | 10 | 01/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 5 | 62 | 徐雨石 | 巴度 | 7-1/4 | 46 | 121 | 8 7 6 10 | 1.39.39 | 1216 | TT | |
192 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 64 | 徐雨石 | 田泰安 | 6-1/4 | 48 | 119 | 7 7 10 | 1.09.83 | 1237 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
387 | WV-A | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | -- | 65 | 羅富全 | 巴度 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
312 | 03 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 65 | 羅富全 | 巴度 | 1-1/2 | 5.5 | 120 | 4 3 3 3 | 1.40.62 | 1201 | TT | |
249 | WV | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | -- | 65 | 羅富全 | 巴度 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
175 | 04 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 65 | 羅富全 | 巴度 | 2-1/4 | 7.9 | 121 | 5 5 4 4 | 1.39.83 | 1182 | TT | |
098 | 02 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 4 | 64 | 羅富全 | 巴度 | 1 | 9.8 | 121 | 6 6 7 2 | 1.41.41 | 1187 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
721 | 14 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 68 | 高伯新 | 嘉里 | 8-1/2 | 52 | 125 | 10 12 10 14 | 1.23.13 | 1146 | CP-/TT | |
661 | 12 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 3 | 12 | 70 | 高伯新 | 巴度 | 9-3/4 | 30 | 127 | 12 12 12 | 1.12.53 | 1141 | CP/TT | |
604 | WV | 23/04/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | -- | 70 | 高伯新 | 巴度 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
491 | 07 | 11/03/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 72 | 高伯新 | 布文 | 4-1/4 | 13 | 129 | 7 8 10 7 | 1.22.04 | 1147 | CP/TT | |
454 | 09 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 73 | 高伯新 | 布文 | 2 | 70 | 129 | 11 12 10 9 | 1.22.93 | 1162 | CP1/TT | |
317 | 12 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 6 | 75 | 高伯新 | 巴度 | 9 | 80 | 126 | 9 9 11 12 | 1.35.88 | 1175 | TT1 | |
241 | 11 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 75 | 高伯新 | 莫雅 | 5 | 67 | 130 | 13 11 12 11 | 1.22.85 | 1182 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。