|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丁讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 馬有運 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
157 | 06 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 36 | 伍鵬志 | 巴度 | 1-1/2 | 5.8 | 131 | 7 7 6 | 1.10.15 | 1125 | H | |
085 | 07 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 38 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4-1/2 | 9.1 | 132 | 5 6 7 7 | 1.42.65 | 1128 | H | |
048 | 07 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 39 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 2-1/2 | 42 | 131 | 12 11 7 | 1.10.99 | 1125 | H | |
002 | 12 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 2 | 40 | 伍鵬志 | 巴度 | 4-3/4 | 7.5 | 135 | 9 10 12 | 1.10.73 | 1128 | H | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
793 | 03 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 40 | 伍鵬志 | 巴度 | 2-1/4 | 6.2 | 135 | 8 8 6 3 | 1.40.70 | 1130 | H | |
776 | 06 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 42 | 伍鵬志 | 巴度 | 3-1/2 | 15 | 119 | 8 8 6 | 1.10.41 | 1128 | H | |
745 | 07 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 43 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 4-1/2 | 22 | 120 | 4 4 7 | 1.10.88 | 1122 | H | |
686 | 03 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 42 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 3/4 | 10 | 118 | 5 4 3 | 1.10.67 | 1109 | CP-/H2 | |
631 | 08 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 44 | 伍鵬志 | 田泰安 | 6-1/4 | 14 | 121 | 9 7 8 | 1.11.66 | 1126 | CP | |
572 | 04 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4 | 21 | 121 | 11 9 4 | 1.10.97 | 1116 | CP | |
516 | 05 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 7.7 | 124 | 3 4 5 | 1.11.03 | 1121 | CP1 | |
461 | WV-A | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | -- | 48 | 伍鵬志 | 田泰安 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
403 | 04 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 49 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1-3/4 | 9.7 | 127 | 10 8 4 | 1.11.17 | 1121 | -- | |
345 | 07 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 51 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 3 | 17 | 128 | 7 6 7 | 1.11.31 | 1116 | -- | |
293 | 06 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 伍鵬志 | 董明朗 | 3-1/2 | 13 | 127 | 6 6 6 | 1.10.45 | 1122 | -- | |
227 | 10 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 52 | 伍鵬志 | 潘頓 | 7-1/2 | 32 | 127 | 1 1 1 10 | 1.42.51 | 1106 | -- | |
170 | 08 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 4-1/2 | 16 | 127 | 11 10 8 | 1.10.69 | 1132 | -- | |
134 | 03 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 1 | 10 | 127 | 4 5 3 | 1.10.84 | 1126 | -- | |
094 | 01 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 47 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 鼻位 | 74 | 122 | 4 4 1 | 1.10.39 | 1117 | H-/P- | |
027 | 14 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 50 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 10-1/4 | 112 | 125 | 8 12 13 14 | 1.23.61 | 1110 | H/P | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
764 | 12 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 56 | 伍鵬志 | 楊明綸 | 7 | 91 | 132 | 12 10 9 12 | 1.23.72 | 1099 | XB-/H/P/TT- | |
677 | 14 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 59 | 伍鵬志 | 楊明綸 | 12-3/4 | 153 | 135 | 13 13 11 10 14 | 1.51.13 | 1100 | H/P/XB1/TT1 | |
633 | 12 | 03/05/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 61 | 伍鵬志 | 班德禮 | 6-1/4 | 62 | 118 | 5 7 8 12 | 1.41.18 | 1097 | P/H1 | |
585 | WV-A | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | -- | 61 | 伍鵬志 | 巴度 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- |
492 | 07 | 11/03/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 63 | 伍鵬志 | 楊明綸 | 6-1/4 | 150 | 122 | 9 9 7 | 1.09.37 | 1091 | P1 | |
366 | 12 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 13-1/4 | 51 | 119 | 10 12 12 | 1.11.07 | 1103 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|