精英至尊 (H133)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 5
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $260,325
總獎金* : $1,796,250
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-1-3-27
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(10/09/2022)
進口日期 : 10/09/2022
練馬師 : 巫偉傑
馬主 : 精英互聯團體
現時評分 : 43
季初評分 : 44
父系 : Bated Breath
母系 : Tested
外祖父 : Selkirk
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 精英至尊
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
144 07 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 45 巫偉傑 蔡明紹 2-1/2 16 121 10 10 7 1.10.85 1116 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 04 09/10/24 跑馬地草地"A" 1200 4 1 45 巫偉傑 田泰安 3 4 121 8 7 4 1.10.59 1122 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
049 02 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 4 3 44 巫偉傑 田泰安 1-1/2 6 119 7 8 2 1.10.41 1120 CP-/V1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
778 05 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 4 6 46 巫偉傑 田泰安 3-1/2 10 122 9 10 5 1.10.27 1108 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
733 03 08/06/24 沙田草地"C" 1000 4 10 46 巫偉傑 梁家俊 2 11 121 12 11 3 0.56.93 1108 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
686 04 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 3 47 巫偉傑 田泰安 1-3/4 4.5 123 9 10 4 1.10.81 1100 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
640 03 05/05/24 沙田草地"B" 1000 4 6 47 巫偉傑 田泰安 2-3/4 14 121 14 13 3 0.57.27 1098 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
582 07 14/04/24 沙田草地"C" 1200 好/快 4 7 49 巫偉傑 潘明輝 3 18 122 8 9 7 1.09.48 1089 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
537 05 27/03/24 跑馬地草地"A" 1200 4 10 50 巫偉傑 艾道拿 2-1/4 10 125 11 10 5 1.10.73 1109 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 WV 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 4 -- 50 巫偉傑 艾兆禮 -- -- 125 -- -- -- -- --
384 06 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 3 51 巫偉傑 艾道拿 1-3/4 4.7 127 8 8 6 1.11.50 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
328 04 10/01/24 跑馬地草地"B" 1200 4 10 51 巫偉傑 布文 1-1/4 6.2 126 11 8 4 1.10.85 1105 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
267 04 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 4 12 51 巫偉傑 潘頓 2-1/2 9.2 128 2 2 4 1.10.72 1095 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
209 05 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 51 巫偉傑 麥道朗 1 2.8 126 6 6 5 1.10.43 1086 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
170 01 15/11/23 跑馬地草地"B" 1200 4 4 46 巫偉傑 潘頓 短馬頭位 3.6 121 6 7 1 1.09.97 1093 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
102 04 22/10/23 沙田草地"B+2" 1200 4 12 48 巫偉傑 潘頓 3 9.5 124 10 9 4 1.09.78 1090 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
064 08 01/10/23 沙田草地"C+3" 1400 4 2 50 巫偉傑 賀銘年 3-3/4 14 126 6 5 5 8 1.22.79 1094 XB-/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
829 07 16/07/23 沙田草地"A" 1200 4 2 53 高伯新 班德禮 2-1/2 30 126 5 5 7 1.10.24 1100 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
784 06 01/07/23 沙田草地"B" 1000 4 14 55 高伯新 希威森 5-1/4 12 131 5 3 6 0.57.03 1102 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
732 03 10/06/23 沙田草地"C" 1000 4 4 55 高伯新 希威森 1-1/2 30 132 8 8 3 0.56.62 1093 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 10 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1000 4 4 57 高伯新 班德禮 3-3/4 45 132 10 11 10 0.57.51 1085 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
560 08 09/04/23 沙田草地"B+2" 1000 4 5 59 高伯新 希威森 6 22 135 9 9 8 0.57.81 1084 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
528 13 26/03/23 沙田草地"C+3" 1000 3 4 61 高伯新 田泰安 10-1/2 13 116 11 9 13 0.58.00 1078 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
485 05 11/03/23 沙田草地"C" 1000 3 4 61 高伯新 賀銘年 1-3/4 29 120 9 8 5 0.57.00 1075 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
449 06 26/02/23 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 8 63 高伯新 嘉里 3-1/2 147 119 14 7 6 0.57.01 1088 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
390 06 05/02/23 沙田草地"B+2" 1000 3 11 65 高伯新 嘉里 5 113 120 9 4 6 0.57.62 1088 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
329 11 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 3 10 67 高伯新 巴度 9-1/4 152 122 12 12 11 1.10.75 1090 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 10 14/12/22 跑馬地草地"B" 1000 3 6 67 高伯新 希威森 8-1/2 69 125 8 8 10 0.57.85 1077 XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去