|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
15/12/2024 壬讓賽 組別2
|
馬匹近三季往績紀錄 - 友誼喜悅 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
195 | 11 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 9 | 31 | 姚本輝 | 麥道朗 | 5-1/4 | 6.7 | 126 | 10 12 11 | 1.11.11 | 1166 | B | |
159 | 03 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 31 | 姚本輝 | 周俊樂 | 3/4 | 11 | 124 | 10 10 3 | 1.10.35 | 1163 | B | |
129 | 06 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 33 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2-3/4 | 11 | 128 | 10 10 6 | 1.10.67 | 1167 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
804 | 13 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 37 | 姚本輝 | 賀銘年 | 8-1/4 | 9.4 | 132 | 6 5 6 13 | 1.36.00 | 1139 | B | |
753 | 07 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 5 | 11 | 39 | 姚本輝 | 布文 | 5-1/4 | 8.5 | 135 | 12 13 12 7 | 1.38.01 | 1129 | B | |
695 | 03 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 39 | 姚本輝 | 布文 | 1-3/4 | 4.3 | 134 | 5 5 6 3 | 1.35.38 | 1125 | B | |
656 | 04 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 40 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4-1/2 | 20 | 133 | 8 8 7 4 | 1.22.34 | 1136 | B | |
586 | 05 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4 | 114 | 116 | 14 13 10 5 | 1.22.22 | 1133 | CP-/B2 | |
527 | 09 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 45 | 姚本輝 | 湯普新 | 5 | 246 | 122 | 11 10 11 9 | 1.22.31 | 1144 | CP | |
459 | 10 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 48 | 姚本輝 | 湯普新 | 5-1/2 | 36 | 123 | 8 8 10 10 | 1.42.86 | 1143 | B-/CP2 | |
420 | WV-A | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | -- | 48 | 姚本輝 | 希威森 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
401 | 12 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 姚本輝 | 黃智弘 | 9-1/2 | 71 | 118 | 12 12 12 | 1.12.11 | 1156 | B | |
338 | 12 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 53 | 姚本輝 | 潘明輝 | 6-1/2 | 42 | 126 | 4 8 9 12 | 1.37.07 | 1151 | B | |
285 | 08 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 55 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2 | 133 | 128 | 8 8 9 8 | 1.35.70 | 1170 | B | |
247 | 10 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 34 | 132 | 7 7 10 | 1.11.06 | 1169 | B | |
133 | 07 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 59 | 姚本輝 | 班德禮 | 6-3/4 | 34 | 135 | 7 7 8 7 | 1.42.30 | 1166 | CP-/B1 | |
058 | 06 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-1/2 | 80 | 117 | 7 8 6 | 1.10.04 | 1156 | CP | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
836 | 12 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 12 | 65 | 姚本輝 | 班德禮 | 14-3/4 | 110 | 120 | 2 4 7 12 | 1.25.45 | 1156 | CP | |
788 | 09 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 姚本輝 | 田泰安 | 4-3/4 | 26 | 122 | 9 9 9 | 1.10.03 | 1170 | CP | |
717 | 08 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4 | 65 | 120 | 5 6 8 | 1.09.57 | 1161 | CP1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|