|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 戊讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 陽光燦爛 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
202 | 08 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 24 | 游達榮 | 班德禮 | 5-1/4 | 15 | 119 | 5 7 7 8 | 1.23.21 | 1099 | B/TT | |
157 | 07 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 25 | 游達榮 | 潘明輝 | 1-1/2 | 21 | 118 | 5 6 7 | 1.10.16 | 1098 | B/TT | |
129 | 07 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 27 | 游達榮 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 55 | 122 | 8 9 7 | 1.10.77 | 1095 | B2/TT1 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
685 | 12 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 5 | 32 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 22 | 34 | 128 | 9 9 9 11 12 12 | 2.20.54 | 1085 | -- | |
637 | 09 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/黏 | 5 | 2 | 34 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 10-1/2 | 15 | 130 | 6 6 6 8 9 | 2.04.79 | 1094 | -- | |
609 | 07 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 35 | 伍鵬志 | 黃智弘 | 2-3/4 | 59 | 120 | 12 12 12 12 7 | 1.51.27 | 1081 | -- | |
569 | 10 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 8 | 38 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 8-1/2 | 31 | 135 | 7 7 7 8 8 10 | 2.19.85 | 1100 | -- | |
541 | 08 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 40 | 伍鵬志 | 黃智弘 | 5-3/4 | 126 | 125 | 12 13 12 8 | 1.23.19 | 1109 | -- | |
518 | 09 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 43 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 6 | 123 | 118 | 9 10 8 9 | 1.41.05 | 1099 | B- | |
429 | 14 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 46 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 7-1/4 | 162 | 119 | 13 13 14 14 | 1.23.58 | 1105 | B1 | |
352 | 12 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 49 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 10-3/4 | 244 | 125 | 7 6 8 12 | 1.24.49 | 1097 | -- | |
271 | 11 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4R | 14 | 52 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 9-1/2 | 84 | 129 | 14 14 11 11 | 1.24.73 | 1094 | -- | |
176 | 13 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 52 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 8-1/4 | 126 | 127 | 14 14 13 | 1.10.57 | 1117 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|