|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丁讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 夢幻駿駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
166 | 11 | 09/11/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 11 | 40 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 11 | 12 | 135 | 11 12 12 11 | 1.40.56 | 1095 | B/TT | |
157 | 04 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 40 | 方嘉柏 | 布文 | 3/4 | 5.6 | 135 | 12 12 4 | 1.10.05 | 1109 | B1/TT | |
087 | 07 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 41 | 方嘉柏 | 巴度 | 9-3/4 | 10 | 118 | 9 9 10 7 | 1.41.14 | 1107 | TT | |
049 | 06 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 41 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2-1/2 | 19 | 116 | 10 9 6 | 1.10.58 | 1114 | TT | |
013 | 02 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 41 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2-1/2 | 35 | 116 | 4 3 2 | 1.10.81 | 1096 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
776 | 09 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 45 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 10 | 122 | 7 7 9 | 1.10.75 | 1106 | TT | |
726 | 04 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 45 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 16 | 121 | 12 11 4 | 1.11.44 | 1113 | TT | |
673 | 05 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 47 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 48 | 123 | 10 9 5 | 1.11.27 | 1114 | TT | |
611 | 08 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 49 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 3 | 136 | 124 | 12 10 8 | 0.58.22 | 1108 | H-/TT | |
487 | 13 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 52 | 方嘉柏 | 湯普新 | 10-1/2 | 212 | 127 | 10 10 10 13 | 1.23.98 | 1108 | H/TT | |
449 | 11 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 52 | 方嘉柏 | 希威森 | 8-3/4 | 147 | 128 | 12 12 11 | 1.11.32 | 1091 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|