信心星 (J161)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 4
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $2,584,400
總獎金* : $3,929,900
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-2-4-12
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(30/09/2024)
進口日期 : 21/09/2023
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷
現時評分 : 74
季初評分 : 56
父系 : So You Think
母系 : Humble
外祖父 : Exceed And Excel
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 信心星
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
211 01 24/11/24 沙田草地"C" 1600 好/快 3 14 68 方嘉柏 希威森 頭位 6.4 125 2 2 2 1 1.34.43 1195 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
155 02 03/11/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 7 65 方嘉柏 希威森 1/2 5 123 2 3 3 2 1.21.43 1182 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 02 20/10/24 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 2 64 方嘉柏 霍宏聲 1-3/4 2.4 122 5 3 3 2 1.21.76 1176 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 01 06/10/24 沙田草地"A" 1400 好/快 4 9 56 方嘉柏 布文 1-3/4 3.1 132 3 3 2 1 1.21.75 1176 B-/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
728 03 05/06/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 7 56 方嘉柏 布文 2 4.4 132 3 1 1 3 1.41.77 1182 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
680 01 19/05/24 沙田草地"C+3" 1400 4 2 50 方嘉柏 布文 1/2 2.4 125 6 7 8 1 1.22.77 1165 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
664 03 11/05/24 沙田草地"C" 1400 好/快 4 1 49 方嘉柏 何澤堯 1/2 4.9 124 4 5 6 3 1.22.11 1178 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
586 03 14/04/24 沙田草地"C" 1400 好/快 4 7 50 方嘉柏 何澤堯 2-1/2 8.2 126 2 3 4 3 1.21.97 1154 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
527 04 24/03/24 沙田草地"A" 1400 好/快 4 3 51 方嘉柏 薛恩 1-3/4 7.4 128 3 4 4 4 1.21.82 1146 H/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
466 05 03/03/24 沙田草地"B+2" 1200 4 7 52 方嘉柏 薛恩 2-1/2 6.9 127 8 9 5 1.10.14 1159 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
430 03 18/02/24 沙田草地"C+3" 1200 4 12 52 方嘉柏 霍宏聲 1-1/2 26 127 11 11 3 1.10.27 1150 H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
354 05 21/01/24 沙田草地"A" 1000 4 8 52 方嘉柏 何澤堯 3 35 127 9 11 5 0.58.38 1146 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去