|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 豐盛 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
199 | 06 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 5 | 71 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 2 | 5.3 | 128 | 10 10 9 6 | 1.39.91 | 1153 | CP | |
175 | 02 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 70 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3/4 | 5 | 125 | 5 6 5 2 | 1.34.01 | 1148 | CP | |
101 | 04 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 廖康銘 | 艾道拿 | 3/4 | 9.9 | 124 | 7 10 10 4 | 1.21.85 | 1143 | CP | |
064 | 04 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 68 | 廖康銘 | 艾道拿 | 1/2 | 17 | 127 | 2 1 1 4 | 1.22.11 | 1134 | CP1 | |
010 | 08 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 69 | 廖康銘 | 艾道拿 | 3-1/4 | 16 | 124 | 11 12 8 | 1.09.33 | 1131 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
829 | 08 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 69 | 廖康銘 | 班德禮 | 6 | 5.5 | 124 | 8 8 8 | 1.09.72 | 1133 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|