|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 瑤瑤日上 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
184 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 容天鵬 | 梁家俊 | 8-1/4 | 93 | 122 | 11 11 10 | 1.10.24 | 1166 | XB- | |
133 | WV | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | -- | 46 | 容天鵬 | 周俊樂 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
058 | 08 | 28/09/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 48 | 容天鵬 | 希威森 | 5 | 22 | 126 | 8 6 8 | 1.10.04 | 1163 | XB | |
009 | 08 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 容天鵬 | 周俊樂 | 5-3/4 | 30 | 123 | 4 4 8 | 1.09.62 | 1156 | XB | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
788 | 12 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 5-1/4 | 139 | 127 | 14 14 12 | 1.10.09 | 1118 | XB | |
733 | 14 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 52 | 容天鵬 | 班德禮 | 13-1/2 | 80 | 127 | 5 8 14 | 0.58.78 | 1145 | XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|