|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威耀 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
137 | 10 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 軟 | 4 | 6 | 50 | 岳敦 | 李格力 | 26-1/2 | 42 | 124 | -- | 1.48.80 | 1045 | B |
|
|
040 | 12 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 50 | 岳敦 | 史科菲 | 8 | 24 | 129 | -- | 1.52.10 | 1058 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
593 | 09 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 3 | 57 | 岳敦 | 韋紀力 | 5-1/4 | 17 | 126 | -- | 1.44.80 | 1064 | B |
|
|
472 | 12 | 27/03/2002 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 59 | 岳敦 | 李格力 | 15 | 32 | 122 | -- | 1.54.90 | 1061 | B |
|
|
384 | 10 | 20/02/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 60 | 岳敦 | 韋達 | 7-3/4 | 20 | 124 | -- | 1.43.60 | 1055 | B |
|
|
338 | 03 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 60 | 岳敦 | 冼毅力 | 3-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.42.50 | 1065 | B |
|
|
254 | 12 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 岳敦 | 梁明偉 | 17 | 37 | 116 | -- | 1.54.10 | 1048 | B |
|
|
202 | 02 | 28/11/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 58 | 岳敦 | 馬佳善 | 1-3/4 | 11 | 121 | -- | 1.41.70 | 1046 | B |
|
|
043 | 01 | 19/09/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 53 | 岳敦 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.8 | 116 | -- | 1.50.20 | 1030 | B |
|
|
030 | 06 | 12/09/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 53 | 岳敦 | 戴勝 | 5 | 14 | 116 | -- | 1.41.50 | 1028 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
635 | WV | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | -- | 56 | 岳敦 | 冼毅力 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
611 | 08 | 26/05/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 6 | 57 | 岳敦 | 賴維銘 | 4-3/4 | 99 | 114 | -- | 1.40.20 | 1003 | B |
|
|
461 | 08 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 59 | 岳敦 | 韋達 | 2-1/2 | 12 | 128 | -- | 1.41.50 | 1037 | B |
|
|
418 | 07 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 61 | 岳敦 | 靳能 | 4 | 16 | 127 | -- | 1.52.00 | 1032 | B |
|
|
385 | 05 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 61 | 岳敦 | 韋紀力 | 2-1/2 | 28 | 115 | -- | 1.52.20 | 1034 | B |
|
|
324 | 06 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 岳敦 | 戴勝 | 2-1/4 | 8.1 | 131 | -- | 1.42.70 | 1024 | B |
|
|
290 | 02 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 59 | 岳敦 | 薛達祺 | 頸位 | 8.6 | 123 | -- | 1.41.90 | 1022 | B |
|
|
236 | 05 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 59 | 岳敦 | 韋達 | 1-1/2 | 24 | 119 | -- | 1.41.80 | 1025 | B |
|
|
143 | 06 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 61 | 岳敦 | 馬佳善 | 3-1/2 | 14 | 128 | -- | 1.41.80 | 1025 | B |
|
|
112 | 04 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 岳敦 | 韋達 | 6-1/4 | 5.5 | 125 | -- | 1.41.10 | 1020 | B |
|
|
031 | 11 | 13/09/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 61 | 岳敦 | 奧丹尼 | 5-1/4 | 44 | 120 | -- | 1.36.70 | 1013 | B | -- | |
015 | 02 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 59 | 岳敦 | 奧丹尼 | 頸位 | 13 | 135 | -- | 1.42.70 | 1005 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
643 | 07 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 66 | 岳敦 | 韋達 | 8-3/4 | 7.5 | 129 | -- | 1.43.10 | 1005 | B | -- | |
597 | 03 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 岳敦 | 韋達 | 2 | 10 | 123 | -- | 1.42.30 | 1002 | B | -- | |
556 | 10 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 12 | 65 | 岳敦 | 韋達 | 6-3/4 | 22 | 128 | -- | 1.45.20 | 1013 | B | -- | |
523 | 08 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 5 | 66 | 岳敦 | 鄭昌達 | 12-1/4 | 23 | 119 | -- | 1.45.40 | 1019 | B | -- | |
484 | 03 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 岳敦 | 夏力信 | 1-3/4 | 16 | 122 | -- | 1.41.80 | 1028 | B | -- | |
429 | 10 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 67 | 岳敦 | 夏力信 | 5-3/4 | 25 | 129 | -- | 1.51.70 | 1020 | B | -- | |
362 | 06 | 16/02/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 岳敦 | 范義龍 | 2-1/2 | 5.4 | 128 | -- | 1.42.00 | 1004 | B | -- | |
320 | 02 | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 64 | 岳敦 | 范義龍 | 短馬頭位 | 6.2 | 124 | -- | 1.42.30 | 1004 | B | -- | |
247 | 05 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 65 | 岳敦 | 韋達 | 2-1/2 | 14 | 126 | -- | 1.41.10 | 980 | B | -- | |
212 | 09 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2&3 | 13 | 66 | 岳敦 | 菊沢隆德 | 6-1/2 | 29 | 122 | -- | 1.40.90 | 988 | B | -- | |
182 | 02 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 岳敦 | 李格力 | 短馬頭位 | 8.5 | 120 | -- | 1.40.60 | 982 | B | -- | |
122 | 06 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 岳敦 | 文羅 | 1-3/4 | 12 | 124 | -- | 1.41.60 | 974 | B | -- | |
067 | WV | 03/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | -- | 63 | 岳敦 | 文羅 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
017 | 01 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 53 | 岳敦 | 文羅 | 3-1/4 | 8.7 | 114 | -- | 1.41.30 | 984 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
603 | 02 | 09/06/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 14 | 59 | 岳敦 | 文羅 | 4-3/4 | 9.3 | 120 | -- | 1.42.40 | 1026 | B | -- | |
572 | 11 | 26/05/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 岳敦 | 鄭昌達 | 10 | 7.1 | 114 | -- | 1.43.70 | 1039 | B | -- | |
483 | 03 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 62 | 岳敦 | 文羅 | 3-1/2 | 6 | 122 | -- | 1.42.80 | 1040 | B | -- | |
460 | 05 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 岳敦 | 鄭昌達 | 4-1/2 | 49 | 113 | -- | 0.58.80 | 1037 | B | -- | |
185 | 05 | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 岳敦 | 文羅 | 2 | 9.4 | 126 | -- | 1.42.70 | 1046 | B | -- | |
098 | 07 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 岳敦 | 文羅 | 4-1/4 | 9.9 | 129 | -- | 1.42.90 | 1037 | B2 | -- | |
040 | 08 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 岳敦 | 文羅 | 8-1/4 | 17 | 127 | -- | 1.36.80 | 1028 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
597 | 12 | 06/06/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 1&2 | 5 | 75 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 9-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.25.90 | 989 | -- | -- | |
565 | 11 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 1&2 | 2 | 76 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 8 | 99 | 117 | -- | 0.59.70 | 993 | -- | -- | |
550 | 13 | 16/05/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 5 | 78 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 11 | 93 | 108 | -- | 1.23.80 | 996 | -- | -- | |
505 | WV | 29/04/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 2 | -- | 78 | 岳敦 | 冼毅力 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
465 | 07 | 11/04/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 12 | 80 | 岳敦 | 冼毅力 | 6-1/2 | 43 | 120 | -- | 1.23.90 | 1006 | B- | -- | |
383 | 04 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 80 | 王登平 | 賴維銘 | 1-3/4 | 9.2 | 121 | -- | 1.51.60 | 1029 | B | -- | |
354 | 10 | 18/02/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 2 | 10 | 82 | 王登平 | 莫狄 | 9-1/2 | 32 | 129 | -- | 1.41.70 | 1030 | B | -- | |
315 | 11 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 82 | 王登平 | 韋達 | 12-3/4 | 3.9 | 130 | -- | 1.43.80 | 1042 | B | -- | |
265 | 03 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 81 | 王登平 | 賴維銘 | 1-3/4 | 6.3 | 124 | -- | 1.42.50 | 1020 | B | -- | |
230 | 02 | 17/12/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 77 | 王登平 | 莫狄 | 頭位 | 8.3 | 125 | -- | 1.51.20 | 1000 | B | -- | |
195 | 05 | 03/12/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 6 | 78 | 王登平 | 韋法 | 7-3/4 | 8 | 125 | -- | 1.42.80 | 1004 | B | -- | |
154 | 08 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 79 | 王登平 | 鍾麗芳 | 5 | 99 | 115 | -- | 1.36.10 | 1000 | B | -- | |
140 | 13 | 08/11/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 80 | 王登平 | 賴維銘 | 13 | 73 | 119 | -- | 1.24.40 | 1012 | B | -- | |
056 | 03 | 02/10/1997 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 11 | 79 | 王登平 | 余健誠 | 2 | 8.5 | 117 | -- | 1.51.00 | 1018 | B | -- | |
008 | 01 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 70 | 王登平 | 余健誠 | 1-1/2 | 11 | 109 | -- | 1.43.40 | 1003 | B | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
510 | 06 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 2 | 5 | 76 | 王登平 | 余健誠 | 5-3/4 | 30 | 120 | -- | 1.00.00 | 992 | B | -- | |
448 | 07 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 76 | 王登平 | 韋達 | 4-3/4 | 17 | 125 | -- | 1.23.40 | 981 | B | -- | |
420 | 03 | 29/03/1997 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 75 | 王登平 | 余健誠 | 1-1/4 | 15 | 110 | -- | 1.52.40 | 963 | B | -- | |
396 | 08 | 16/03/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 11 | 77 | 王登平 | 嚴顯強 | 11-3/4 | 15 | 125 | -- | 1.38.20 | 972 | B | -- | |
337 | 07 | 19/02/1997 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 8 | 77 | 王登平 | 江碧蕙 | 2-1/4 | 36 | 117 | -- | 0.58.90 | 976 | B | -- | |
310 | 04 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 12 | 76 | 王登平 | 何華麟 | 3/4 | 28 | 120 | -- | 1.24.50 | 975 | B | -- | |
269 | 13 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 78 | 王登平 | 鍾麗芳 | 9-3/4 | 41 | 120 | -- | 1.38.00 | -- | B | -- | |
235 | 05 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 7 | 78 | 王登平 | 何華麟 | 2-1/4 | 15 | 122 | -- | 1.37.30 | -- | B | -- | |
208 | 07 | 11/12/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 78 | 王登平 | 蔡鎮威 | 3-1/2 | 12 | 126 | -- | 1.52.40 | -- | B | -- | |
148 | 01 | 13/11/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 68 | 王登平 | 韋達 | 2-3/4 | 5.4 | 129 | -- | 1.42.50 | -- | B | -- | |
129 | 12 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 王登平 | 鍾麗芳 | 5-1/4 | 17 | 124 | -- | 1.24.70 | -- | B | -- | |
097 | 03 | 19/10/1996 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 70 | 王登平 | 嚴顯強 | 3-1/2 | 6.4 | 131 | -- | 1.51.80 | -- | B | -- | |
074 | 05 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 70 | 王登平 | 陳家俊 | 3 | 13 | 121 | -- | 1.53.00 | -- | B | -- | |
023 | 06 | 14/09/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 黏 | 3 | 2 | 71 | 王登平 | 鍾麗芳 | 4-1/2 | 37 | 123 | -- | 1.27.70 | -- | B | -- | |
005 | 12 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 71 | 王登平 | 鍾麗芳 | 11-3/4 | 45 | 123 | -- | 0.59.90 | -- | B | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
541 | 07 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 72 | 王登平 | 蔡鎮威 | 6 | 3.2 | 132 | -- | 1.12.10 | -- | B | -- | |
497 | 02 | 15/05/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 69 | 王登平 | 賀倫 | 1/2 | 3.7 | 134 | -- | 1.11.80 | -- | B | -- | |
450 | 09 | 24/04/1996 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 71 | 王登平 | 冼毅力 | 3-3/4 | 5 | 139 | -- | 0.59.80 | -- | B1 | -- | |
399 | 06 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 3 | 8 | 71 | 王登平 | 鍾占祺 | 3-3/4 | 48 | 132 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- | |
386 | 08 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 2 | 8 | 72 | 王登平 | 鍾占祺 | 6-3/4 | 86 | 114 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- | |
260 | 09 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 2 | 2 | 73 | 王登平 | 蔡鎮威 | 6 | 67 | 121 | -- | 1.52.10 | -- | -- | -- | |
229 | 10 | 10/01/1996 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 73 | 王登平 | 蔡鎮威 | 6-1/4 | 31 | 120 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。