|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 加州威勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
185 | 14 | 19/11/2023 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 告東尼 | 艾兆禮 | 18-1/4 | 19 | 117 | 1 2 14 | 1.11.56 | 1266 | B/TT |
|
|
089 | 05 | 15/10/2023 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-1/2 | 11 | 113 | 2 3 5 | 1.09.05 | 1252 | B/TT |
|
|
058 | 05 | 01/10/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 62 | 告東尼 | 巴度 | 3-1/2 | 11 | 120 | 5 5 5 | 1.09.71 | 1241 | B/TT |
|
|
025 | 06 | 17/09/2023 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-3/4 | 20 | 115 | 2 2 6 | 1.08.95 | 1238 | B/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
781 | 01 | 01/07/2023 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 告東尼 | 艾道拿 | 3/4 | 4.4 | 131 | 1 1 1 | 1.09.67 | 1244 | B/TT |
|
|
753 | 03 | 18/06/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 57 | 告東尼 | 艾道拿 | 2 | 40 | 134 | 5 6 3 | 1.09.80 | 1237 | B/TT |
|
|
713 | 11 | 04/06/2023 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 59 | 告東尼 | 陳嘉熙 | 6-3/4 | 31 | 129 | 7 9 11 | 1.10.89 | 1235 | B/TT |
|
|
661 | 07 | 13/05/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 3 | 3 | 61 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-3/4 | 17 | 118 | 2 3 7 | 1.11.89 | 1229 | B/TT |
|
|
537 | 11 | 29/03/2023 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 7 | 63 | 告東尼 | 田泰安 | 16 | 19 | 118 | 1 1 11 | 1.11.32 | 1251 | B/TT |
|
|
485 | 03 | 11/03/2023 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 63 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 10 | 122 | 3 1 3 | 0.56.84 | 1253 | B/TT |
|
|
413 | WV | 12/02/2023 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | -- | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | |
338 | 09 | 15/01/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 10 | 113 | 4 4 9 | 1.10.32 | 1243 | B/TT |
|
|
231 | 07 | 07/12/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 64 | 告東尼 | 馬昆 | 3-1/4 | 16 | 122 | 6 5 7 | 1.10.39 | 1230 | B/TT |
|
|
167 | 02 | 12/11/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 頸位 | 16 | 112 | 3 3 2 | 1.08.79 | 1227 | B/TT |
|
|
128 | 10 | 26/10/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 62 | 告東尼 | 潘頓 | 11-1/2 | 9.4 | 120 | 4 5 10 | 1.10.32 | 1223 | B/TT |
|
|
060 | 04 | 01/10/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 16 | 109 | 4 5 4 | 1.09.24 | 1222 | B/TT |
|
|
019 | 01 | 18/09/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 57 | 告東尼 | 潘頓 | 頸位 | 3.7 | 135 | 1 2 1 | 1.10.10 | 1215 | B/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
811 | 04 | 10/07/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 57 | 告東尼 | 潘頓 | 1-3/4 | 5.2 | 135 | 1 1 4 | 1.10.13 | 1213 | B/TT |
|
|
753 | 01 | 19/06/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 告東尼 | 潘頓 | 1/2 | 3.7 | 128 | 4 5 1 | 1.10.23 | 1207 | B/TT |
|
|
707 | 07 | 29/05/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 告東尼 | 田泰安 | 4-1/4 | 4.9 | 125 | 4 5 7 | 1.09.84 | 1215 | B/TT |
|
|
649 | 03 | 07/05/2022 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 告東尼 | 潘頓 | 3 | 2.2 | 125 | 1 1 3 | 1.09.96 | 1217 | B/TT |
|
|
588 | 02 | 16/04/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/4 | 5.7 | 124 | 2 2 2 | 1.09.30 | 1201 | B/TT |
|
|
534 | 02 | 27/03/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 告東尼 | 霍宏聲 | 1-1/4 | 40 | 124 | 1 1 2 | 1.10.26 | 1197 | CP-/B1/TT |
|
|
458 | 11 | 27/02/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 告東尼 | 蔡明紹 | 13-3/4 | 23 | 124 | 3 4 11 | 1.11.61 | 1232 | CP1/TT |
|
|
356 | 06 | 23/01/2022 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 52 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.6 | 125 | 5 3 6 | 0.57.53 | 1188 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。