同父系馬賽績紀錄 - Outstrip
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
亞機拉 | 3 | 4 | 0 | 20 | 1400米-1650米 |
彩虹之光 (已退役) | 2 | 3 | 2 | 25 | 1650米 |
喜悅一生 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1800米 |
總數 | 6(8%) | 10(13%) | 4(5%) | 76 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
亞機拉 | 3 | 4 | 0 | 20 | 1400米-1650米 |
彩虹之光 (已退役) | 2 | 3 | 2 | 25 | 1650米 |
喜悅一生 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1800米 |
總數 | 6(8%) | 10(13%) | 4(5%) | 76 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。