電之寶 (BG338) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,167,539
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-6-4-67
馬主 : 周康先生及夫人
最後評分 : 46
父系 : Cheyne Walk
母系 : Topaz Princess
外祖父 : Manado
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 電之寶  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
482 12 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 4 8 48 吳定強 丁冠豪 8-1/2 38 132 -- 1.45.50 -- -- --
457 06 28/04/1996 沙田草地"D" 1600 好/快 4 11 50 吳定強 馬佳善 6-1/4 9.8 131 -- 1.38.30 -- -- --
394 06 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 4 5 52 吳定強 岳禮華 6-3/4 19 136 -- 2.04.00 -- -- --
339 02 02/03/1996 沙田草地"B" 1800 4 12 50 吳定強 靳能 1-3/4 16 129 -- 1.50.80 -- -- --
266 04 27/01/1996 沙田草地"C" 1600 4 9 50 吳定強 查爾尼 1-1/2 21 134 -- 1.38.60 -- -- --
232 11 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1900 4 5 52 吳定強 嚴顯強 8-3/4 11 133 -- 2.00.40 -- -- --
187 06 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 3 7 54 吳定強 賀倫 7-3/4 15 122 -- 1.51.90 -- -- --
131 08 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1600 3 11 56 吳定強 錢健明 6-3/4 44 119 -- 1.39.20 -- -- --
099 03 25/10/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 3 3 56 吳定強 賀倫 4-1/4 23 117 -- 1.49.80 -- -- --
053 11 04/10/1995 沙田草地"D" 1800 好/黏 4 10 56 吳定強 史卓棟 14 8.6 136 -- 1.54.30 -- -- --
030 01 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1800 好/快 4 7 49 吳定強 賴維銘 3/4 6.3 117 -- 1.49.50 -- -- --
009 03 10/09/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 4 4 48 吳定強 史卓棟 1-3/4 6.8 127 -- 1.36.70 -- -- --
 94/95 馬季
515 05 11/06/1995 沙田草地"A" 1600 3 4 59 吳定強 嚴顯強 11-1/2 14 123 -- 1.40.40 -- -- --
440 08 03/05/1995 沙田草地"C" 1400 3 5 61 吳定強 嚴顯強 7-1/4 14 123 -- 1.27.50 -- -- --
350 05 19/03/1995 沙田草地"C" 1000 3 14 61 吳定強 賴維銘 3-3/4 99 116 -- 0.59.70 -- -- --
300 09 15/02/1995 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 6 61 吳定強 賴維銘 多個馬位 21 120 -- -- -- -- --
 93/94 馬季
496 05 25/05/1994 跑馬地草地"B" 1650 3 7 71 吳定強 賈立克 8-1/2 7.6 139 -- 1.41.90 -- -- --
464 10 07/05/1994 沙田草地"A" 1600 2 6 73 吳定強 賈立克 7-3/4 12 124 -- 1.37.80 -- -- --
419 03 16/04/1994 沙田草地"C" 1600 1&2 9 73 吳定強 賴維銘 3-1/2 47 114 -- 1.36.60 -- -- --
305 08 16/02/1994 跑馬地草地"A" 1235 1&2 8 75 吳定強 賴維銘 5 69 110 -- 1.15.10 -- -- --
292 09 05/02/1994 沙田草地"D" 1800 1&2 2 78 吳定強 謝展鵠 14 9.1 125 -- 1.52.50 -- -- --
261 05 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 1&2 8 80 吳定強 巫斯義 4-1/4 9.7 129 -- 1.25.10 -- -- --
230 09 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1600 2 8 82 吳定強 文羅 12-1/2 3.4 130 -- 1.38.60 -- -- --
133 10 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1 1 84 吳定強 李易學 4-1/2 47 116 -- 1.23.60 -- -- --
098 06 31/10/1993 沙田草地"D" 1800 好/快 1&2 1 84 吳定強 盧茂羅 2-1/4 9.7 118 -- 1.48.60 -- -- --
059 04 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 1&2 11 84 吳定強 盧茂羅 4 8.5 131 -- 1.36.70 -- -- --
004 04 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 1&2 7 84 吳定強 盧茂羅 2-3/4 70 118 -- 1.35.40 -- -- --
 92/93 馬季
503 12 13/06/1993 沙田草地"C" 1800 1&2 3 89 吳定強 丁冠豪 21-1/4 33 119 -- 1.56.70 -- -- --
399 10 24/04/1993 沙田草地"A" 1800 1 1 91 吳定強 謝展鵠 5-3/4 58 116 -- 1.49.20 -- -- --
384 08 18/04/1993 沙田草地"A" 1800 好/黏 1 5 93 吳定強 潘納雅 5-1/4 32 127 -- 1.50.90 -- -- --
335 07 27/03/1993 沙田草地"B" 2000 3YO+ 3 -- 吳定強 謝展鵠 12-1/2 98 126 -- 2.03.70 -- -- --
304 10 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 5 94 吳定強 蔡鎮威 5-1/4 51 119 -- 1.36.70 -- -- --
276 12 27/02/1993 沙田草地"D" 1800 1 12 94 吳定強 謝偉豪 8-1/2 89 116 -- 1.49.80 -- -- --
251 01 13/02/1993 沙田草地"C" 1800 1&2 6 88 吳定強 馬佳善 短馬頭位 15 140 -- 1.50.30 -- -- --
218 08 30/01/1993 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 9 90 吳定強 告東尼 4-3/4 21 117 -- 1.23.40 -- -- --
177 08 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 1 3 90 吳定強 馬素爾 6-3/4 45 117 -- 1.35.20 -- -- --
158 09 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1650 1&2 5 90 吳定強 文羅 4 13 124 -- 1.42.20 -- -- --
115 11 31/10/1992 沙田草地"D" 1800 1&2 9 92 吳定強 謝偉豪 8-1/4 24 140 -- 1.50.60 -- -- --
035 09 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 10 92 吳定強 馬素爾 9-1/2 99 117 -- 1.23.30 -- -- --
 91/92 馬季
441 05 09/05/1992 沙田草地"A" 2200 1&2 10 -- 吳定強 李易學 22-1/2 76 126 -- 2.20.00 -- -- --
397 09 18/04/1992 沙田草地"C" 1600 1 5 98 吳定強 李易學 10-1/2 99 116 -- 1.36.50 -- -- --
353 11 21/03/1992 沙田草地"A" 1800 好/快 1&2 12 -- 吳定強 馬素爾 7-1/2 48 126 -- 1.49.30 -- -- --
320 01 29/02/1992 沙田草地"A" 1800 1&2 9 93 吳定強 馬素爾 1/2 37 123 -- 1.49.40 -- -- --
228 07 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 1&2 4 94 吳定強 馬佳善 3-1/2 11 125 -- 1.35.20 -- -- --
178 02 15/12/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 1 91 吳定強 馬佳善 頭位 19 126 -- 1.49.20 -- -- --
136 08 24/11/1991 沙田草地"C" 1800 1&2 13 93 吳定強 談樹文 3-3/4 76 119 -- 1.49.50 -- -- --
107 10 10/11/1991 沙田草地"B" 1600 1&2 10 -- 吳定強 謝偉豪 7 99 126 -- 1.36.40 -- -- --
086 08 26/10/1991 沙田草地"D" 1800 1&2 6 98 吳定強 謝展鵠 5-1/4 6.7 131 -- 1.49.50 -- -- --
064 04 12/10/1991 沙田草地"A" 1600 1&2 3 98 吳定強 謝展鵠 1 35 123 -- 1.37.30 -- -- --
006 06 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 4 98 吳定強 謝展鵠 5-3/4 22 123 -- 1.36.70 -- -- --
 90/91 馬季
469 02 01/06/1991 沙田草地"C" 1600 1&2 3 103 吳定強 謝展鵠 NK 5.8 132 -- 1.36.90 -- -- --
430 02 12/05/1991 沙田草地"B" 1800 好/快 OPEN 3 -- 吳定強 謝展鵠 4 69 126 -- 1.49.30 -- -- --
393 06 21/04/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 8 105 吳定強 蔡鎮威 3-1/2 32 129 -- 1.50.60 -- -- --
351 07 30/03/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 6 106 吳定強 蔡鎮威 4-1/2 27 129 -- 1.23.90 -- -- --
322 07 16/03/1991 沙田草地"B" 1800 1 6 107 吳定強 列特 4-1/4 13 136 -- 1.48.80 -- -- --
287 04 24/02/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 4 107 吳定強 謝展鵠 2-1/2 8.6 139 -- 1.49.60 -- -- --
213 02 13/01/1991 沙田草地"B" 1600 1&2 3 104 吳定強 告東尼 頭位 3.3 136 -- 1.36.30 -- -- --
169 10 16/12/1990 沙田草地"A" 1800 4YO+ 2 -- 吳定強 馬輝 9-3/4 22 126 -- 1.50.10 -- -- --
142 05 01/12/1990 沙田草地"D" 1400 1&2 3 106 吳定強 謝展鵠 2 8.4 134 -- 1.23.40 -- -- --
088 01 03/11/1990 沙田草地"A" 1800 1&2 1 100 吳定強 謝展鵠 3/4 12 127 -- 1.49.50 -- -- --
069 07 20/10/1990 沙田草地"B(N)" 1600 1&2 6 100 吳定強 艾法誠 5-1/2 15 127 -- 1.36.70 -- -- --
 89/90 馬季
381 04 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 PP1989 3 -- 簡炳墀 唐敏生 1 1.8 133 -- 1.37.60 -- -- --
329 05 17/03/1990 沙田草地"B" 1800 好/快 1 11 121 簡炳墀 唐敏生 短馬頭位 3.5 136 -- 1.48.30 -- -- --
289 03 25/02/1990 沙田草地"A" 1800 大爛 88&89 1 -- 簡炳墀 史永邦 1 7.2 126 -- 1.53.50 -- -- --
199 01 07/01/1990 沙田草地"B(N)" 1600 1&2 5 108 簡炳墀 谷沛德 2-1/2 2.8 122 -- 1.36.00 -- -- --
146 02 02/12/1989 沙田草地"C" 1600 好/快 1&2 13 104 簡炳墀 蒲樹華 1 13 117 -- 1.36.20 -- -- --
108 04 11/11/1989 沙田草地"D" 1800 好/快 1&2 3 104 簡炳墀 胡活士 3-1/2 28 119 -- 1.48.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。