天下太平 (BG377) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $761,525
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-4-3-51
馬主 : 周啟瀛
最後評分 : 4
父系 : Knighthood
母系 : Noble Maris
外祖父 : Noble Bijou
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 天下太平  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 94/95 馬季
456 08 13/05/1995 沙田草地"A" 1400 好/黏 6 12 6 岳敦 謝偉豪 7-1/2 4.3 122 -- 1.27.40 -- -- --
415 05 22/04/1995 沙田草地"C" 1200 6 6 8 岳敦 謝偉豪 4-1/2 5 121 -- 1.13.00 -- -- --
380 02 01/04/1995 沙田草地"A" 1400 6 10 6 岳敦 謝偉豪 1-1/2 10 122 -- 1.27.10 -- -- --
319 02 26/02/1995 沙田草地"A" 1400 6 13 4 岳敦 謝偉豪 2-1/2 58 117 -- 1.26.50 -- -- --
273 12 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 6 6 6 岳敦 靳能 5-1/4 13 119 -- 1.26.40 -- -- --
254 06 21/01/1995 沙田草地"D" 1000 6 10 8 岳敦 靳能 3-1/2 11 118 -- 1.00.90 -- -- --
215 05 04/01/1995 跑馬地草地"A" 1650 6 2 10 岳敦 謝偉豪 5 6.8 126 -- 1.44.90 -- -- --
134 10 19/11/1994 沙田草地"C" 1200 好/快 6 12 12 岳敦 靳能 6-3/4 28 125 -- 1.13.70 -- -- --
101 10 30/10/1994 沙田草地"A" 1400 好/快 6 7 12 岳敦 靳能 12 15 126 -- 1.27.00 -- -- --
 93/94 馬季
508 08 01/06/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5 9 20 岳敦 謝偉豪 10-1/4 24 120 -- 1.45.00 -- -- --
436 10 23/04/1994 沙田草地"C" 1400 5 8 22 岳敦 謝偉豪 10-3/4 21 121 -- 1.26.70 -- -- --
398 11 02/04/1994 沙田草地"C" 1200 6 5 23 岳敦 謝偉豪 8-1/4 3.7 139 -- 1.14.20 -- -- --
321 03 23/02/1994 跑馬地草地"B" 1650 6 9 22 岳敦 謝偉豪 1-1/2 5.5 138 -- 1.44.30 -- -- --
159 01 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 6 4 14 岳敦 謝偉豪 2-1/4 11 128 -- 1.15.30 -- -- --
109 07 10/11/1993 跑馬地草地"A" 1235 6 4 14 岳敦 謝偉豪 6-3/4 14 128 -- 1.16.90 -- -- --
 92/93 馬季
490 03 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1400 5 1 23 岳敦 高雅志 3-1/2 6.2 123 -- 1.28.70 -- -- --
439 10 16/05/1993 沙田草地"B" 1400 5 9 26 岳敦 朱剛 6-1/2 21 116 -- 1.26.30 -- -- --
400 07 24/04/1993 沙田草地"A" 1200 5 13 28 岳敦 朱剛 5-3/4 49 118 -- 1.12.70 -- -- --
345 07 03/04/1993 跑馬地草地"A" 1650 5 9 30 岳敦 馬素爾 6-3/4 9.6 130 -- 1.44.20 -- -- --
302 12 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1200 5 14 32 岳敦 靳能 6-3/4 7.8 132 -- 1.13.40 -- -- --
234 04 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 5 14 32 岳敦 靳能 3-1/2 4.7 132 -- 1.25.20 -- -- --
193 09 16/01/1993 沙田草地"A(N)" 1200 4 4 34 岳敦 靳能 8-3/4 69 118 -- 1.12.40 -- -- --
140 09 18/11/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 4 36 岳敦 靳能 18-1/4 11 136 -- 1.40.60 -- -- --
114 05 31/10/1992 沙田草地"D" 1400 5 9 37 岳敦 告東尼 4-1/4 3.4 137 -- 1.26.00 -- -- --
075 07 14/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 8 39 岳敦 馬素爾 11-3/4 18 123 -- 1.40.20 -- -- --
016 09 19/09/1992 沙田草地"A" 1400 4 6 39 岳敦 馬素爾 6-3/4 9.9 123 -- 1.25.90 -- -- --
 91/92 馬季
483 02 31/05/1992 沙田草地"B" 1400 4 10 43 岳敦 馬素爾 NK 10 127 -- 1.25.50 -- -- --
432 08 06/05/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 8 46 岳敦 馬素爾 8-1/4 9.7 130 -- 1.26.40 -- -- --
388 10 12/04/1992 沙田草地"C" 1400 4 3 49 岳敦 魯賓遜 6-3/4 7.6 133 -- 1.27.00 -- -- --
345 04 18/03/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 2 50 岳敦 魯賓遜 5-1/4 25 134 -- 1.26.20 -- -- --
282 07 12/02/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 4 52 岳敦 魯賓遜 14-3/4 35 136 -- 1.39.80 -- -- --
236 08 18/01/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 6 53 岳敦 魯賓遜 7 18 121 -- 1.12.30 -- -- --
195 03 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1200 4 6 53 岳敦 魯賓遜 1-3/4 8.3 137 -- 1.12.70 -- -- --
129 09 20/11/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 5 53 岳敦 魯賓遜 12-3/4 23 137 -- 1.39.90 -- -- --
095 08 02/11/1991 沙田草地"B" 1800 3 8 53 岳敦 魯賓遜 8-3/4 7.4 121 -- 1.51.40 -- -- --
021 02 21/09/1991 沙田草地"A(N)" 1400 4 13 50 岳敦 魯賓遜 1 6.4 134 -- 1.25.40 -- -- --
 90/91 馬季
475 01 05/06/1991 跑馬地草地"B" 1235 4 10 48 岳敦 魯賓遜 2-1/2 3.9 132 -- 1.15.70 -- -- --
442 04 18/05/1991 沙田草地"B" 1400 4 1 49 岳敦 蔡鎮威 3 8 128 -- 1.25.60 -- -- --
409 06 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 1 50 岳敦 魯賓遜 4-1/4 29 134 -- 1.13.10 -- -- --
356 09 03/04/1991 跑馬地草地"A" 1235 3 8 51 岳敦 魯賓遜 4-1/2 24 119 -- 1.15.80 -- -- --
317 07 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1400 3 10 54 岳敦 魯賓遜 5-1/2 47 122 -- 1.25.50 -- -- --
254 07 06/02/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 8 57 岳敦 梁立德 23-1/2 92 120 -- 1.29.40 -- -- --
118 07 21/11/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 1 60 岳敦 梁立德 26-1/4 52 123 -- 1.43.40 -- -- --
096 07 07/11/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 4 63 岳敦 魯賓遜 12 36 131 -- 1.27.60 -- -- --
061 07 17/10/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 8 65 岳敦 白禮棟 10-3/4 46 133 -- 1.27.00 -- -- --
028 07 26/09/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 2 65 岳敦 魯賓遜 18 18 133 -- 1.41.00 -- -- --
 89/90 馬季
397 12 21/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 大爛 1&2 6 87 岳敦 胡活士 23 17 123 -- 1.45.50 -- -- --
363 04 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 6 87 岳敦 魯賓遜 2-3/4 13 124 -- 1.15.50 -- -- --
330 12 17/03/1990 沙田草地"B" 1200 好/快 2 1 88 岳敦 何永泰 8-1/4 73 114 -- 1.12.70 -- -- --
305 05 03/03/1990 沙田草地"A" 1400 2 3 88 岳敦 白禮棟 7-3/4 85 124 -- 1.29.50 -- -- --
241 07 03/02/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 7 88 岳敦 白禮棟 9-3/4 40 124 -- 1.15.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。