錦綉年華 (BH107) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $2,531,933
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-4-7-59
馬主 : 徐錦敏
最後評分 : 50
父系 : Precocious
母系 : Falcon Berry
外祖父 : Bustino
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 錦綉年華  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
582 03 11/06/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 12 49 王登平 江碧蕙 2-3/4 17 116 -- 1.45.00 1110 -- --
503 06 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 4 5 49 王登平 韋達 10-1/4 4.7 129 -- 1.45.50 1125 -- --
386 03 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 5 48 王登平 江碧蕙 2-1/2 11 122 -- 1.42.80 1098 -- --
355 04 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 5 49 王登平 何華麟 6-1/4 20 125 -- 1.44.10 1100 -- --
332 09 15/02/1997 沙田草地"D" 1600 好/黏 4 13 51 王登平 江碧蕙 7-1/2 59 125 -- 1.40.10 1120 -- --
255 05 08/01/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 4 2 53 王登平 何華麟 7-1/2 22 129 -- 1.43.20 -- -- --
220 13 14/12/1996 沙田草地"D" 1800 好/快 3 2 55 王登平 江碧蕙 9-3/4 69 107 -- 1.51.30 -- -- --
194 02 04/12/1996 跑馬地草地"B" 1650 4 9 53 王登平 何華麟 2-3/4 43 127 -- 1.43.70 -- -- --
166 06 20/11/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 12 54 王登平 韋達 6-3/4 12 115 -- 1.43.40 -- -- --
124 04 30/10/1996 沙田全天候 1650 例常灑水 4 10 54 王登平 韋達 3-1/4 5.2 133 -- 1.43.80 -- -- --
096 02 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 4 4 52 王登平 江碧蕙 3-1/4 7.5 124 -- 1.43.80 -- -- --
058 01 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1650 4 5 44 王登平 韋達 1-3/4 9.8 121 -- 1.43.20 -- -- --
 95/96 馬季
482 04 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 4 4 48 王登平 江碧蕙 3/4 13 122 -- 1.44.30 -- -- --
432 03 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1650 4 6 46 王登平 江碧蕙 3/4 45 120 -- 1.42.80 -- -- --
394 07 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 4 6 46 王登平 郭廷 7-1/2 90 123 -- 2.04.20 -- -- --
330 01 28/02/1996 跑馬地草地"B" 1650 4 4 39 王登平 江碧蕙 短馬頭位 37 112 -- 1.43.10 -- -- --
295 08 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 13 41 王登平 江碧蕙 4-1/4 76 111 -- 1.43.40 -- -- --
270 03 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 3 41 王登平 江碧蕙 2-1/4 23 115 -- 1.09.30 -- -- --
241 07 17/01/1996 跑馬地草地"B" 1600 好/快 4 9 43 王登平 江碧蕙 4-1/4 48 117 -- 1.39.30 -- -- --
188 07 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 12 44 王登平 鍾麗芳 8-3/4 62 118 -- 1.09.30 -- -- --
159 04 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 12 44 王登平 陳家俊 5 21 118 -- 1.42.20 -- -- --
140 14 18/11/1995 沙田草地"C" 1800 好/快 4 1 46 王登平 張學勤 19-1/4 54 119 -- 1.53.50 -- -- --
091 05 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 4 10 47 王登平 錢健明 8-1/2 19 119 -- 1.51.20 -- -- --
062 06 07/10/1995 沙田草地"A" 1600 4 10 48 王登平 嚴顯強 2-3/4 43 124 -- 1.38.20 -- -- --
030 08 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1800 好/快 4 2 48 王登平 陳家俊 6-1/2 62 113 -- 1.50.60 -- -- --
013 WV 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1200 好/快 4 -- 48 王登平 蔡鎮威 -- -- 124 -- -- -- -- --
 94/95 馬季
475 05 24/05/1995 沙田草地"B" 1600 4 6 55 王登平 查汝誠 6-1/4 29 137 -- 1.38.80 -- -- --
414 04 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 受天雨影響 3 8 55 王登平 鍾占祺 10-1/2 76 113 -- 1.43.40 -- -- --
395 08 12/04/1995 沙田草地"B(N)" 1600 3 9 57 王登平 鍾占祺 9-3/4 99 118 -- 1.38.70 -- -- --
362 10 22/03/1995 沙田草地"D" 1400 3 10 59 王登平 鍾占祺 12-1/4 99 122 -- 1.25.70 -- -- --
338 08 11/03/1995 沙田草地"B" 1600 3 2 61 王登平 鍾占祺 5-1/4 99 122 -- 1.38.00 -- -- --
221 10 04/01/1995 跑馬地草地"A" 1800 3 4 63 王登平 鍾占祺 13-1/2 99 124 -- 1.53.70 -- -- --
186 05 14/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 3 5 63 王登平 賀倫 7-1/2 7.7 129 -- 1.26.70 -- -- --
156 01 30/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 5 54 王登平 嚴顯強 短馬頭位 4.1 126 -- 1.39.30 -- -- --
088 08 22/10/1994 沙田草地"A" 1400 4 9 54 王登平 江碧蕙 8-1/4 37 124 -- 1.25.90 -- -- --
064 01 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 9 47 王登平 李格力 頸位 5.2 127 -- 1.40.90 -- -- --
010 03 14/09/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 2 45 王登平 陳俊輝 3/4 21 121 -- 1.41.80 -- -- --
 93/94 馬季
467 12 07/05/1994 沙田草地"A" 1800 4 7 52 王登平 鍾占祺 16-1/4 99 125 -- 1.54.10 -- -- --
440 06 27/04/1994 跑馬地草地"A" 1650 4 9 52 王登平 賈立克 3-3/4 10 134 -- 1.42.40 -- -- --
413 01 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 2 45 王登平 告東尼 1-1/2 5 129 -- 1.24.60 -- -- --
214 10 01/01/1994 沙田草地"B" 1000 4 6 47 王登平 蔡鎮威 11-1/4 99 126 -- 1.01.20 -- -- --
192 09 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 11 49 王登平 鍾占祺 7-1/2 77 126 -- 1.25.80 -- -- --
186 09 15/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 10 49 王登平 蔡鎮威 10-1/4 10 129 -- 1.39.90 -- -- --
 92/93 馬季
492 08 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1600 3 11 56 王登平 告東尼 17 6.1 124 -- 1.42.70 -- -- --
473 09 29/05/1993 沙田草地"A" 1600 3 9 58 王登平 蔡鎮威 10-1/2 39 123 -- 1.38.70 -- -- --
394 02 21/04/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 5 56 王登平 蔡鎮威 2 18 135 -- 1.38.30 -- -- --
352 01 07/04/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 6 47 王登平 告東尼 1-3/4 1.8 131 -- 1.39.10 -- -- --
236 08 07/02/1993 沙田草地"C" 1800 4 3 49 王登平 告東尼 7-1/4 4.7 133 -- 1.52.40 -- -- --
190 11 16/01/1993 沙田草地"A(N)" 1400 3 1 51 王登平 告東尼 6-3/4 9.5 119 -- 1.25.40 -- -- --
127 06 11/11/1992 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 3 52 王登平 蔡鎮威 4-3/4 43 115 -- 1.42.60 -- -- --
108 11 31/10/1992 沙田草地"D" 2000 3&4 7 52 王登平 蔡鎮威 18-3/4 23 114 -- 2.07.10 -- -- --
 91/92 馬季
452 01 17/05/1992 沙田草地"A" 1600 4 12 47 王登平 告東尼 1 3.1 131 -- 1.41.30 -- -- --
388 03 12/04/1992 沙田草地"C" 1400 4 6 45 王登平 告東尼 1/2 2.8 129 -- 1.26.00 -- -- --
264 01 06/02/1992 沙田草地"A" 1800 5 1 35 王登平 告東尼 1-1/4 2.5 135 -- 1.52.60 -- -- --
253 03 25/01/1992 沙田草地"C" 1400 5 5 33 王登平 戴圖理 3/4 2.7 133 -- 1.25.00 -- -- --
060 06 12/10/1991 沙田草地"A" 1400 5 4 35 王登平 李易學 6-1/2 51 135 -- 1.26.00 -- -- --
044 14 06/10/1991 沙田草地"B(N)" 1200 5 14 35 王登平 蔡鎮威 16 12 130 -- 1.14.40 -- -- --
 90/91 馬季
210 02 13/01/1991 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 1 -- 王登平 李易學 3-1/2 11 122 -- 1.01.00 -- -- --
179 08 29/12/1990 沙田草地"A(N)" 1000 GRIFFIN 1 -- 王登平 李易學 11-3/4 99 121 -- 1.00.90 -- -- --
137 10 01/12/1990 沙田草地"D" 1200 GRIFFIN 6 -- 王登平 葉楚航 11-1/4 98 121 -- 1.14.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。