添勝 (BH134) (已取消登記)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,315,573
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-10-9-74
馬主 : 鍾逸基醫生
最後評分 : 39
父系 : New Regent
母系 : Just Bold
外祖父 : Bold Flip
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 添勝  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
455 WV 08/04/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 5 -- 39 許怡 薛順強 -- -- 125 -- -- -- -- --
417 06 18/03/1998 跑馬地草地"C" 2200 好/快 4 4 41 許怡 韋達 5 12 119 -- 2.20.70 1010 -- --
393 05 07/03/1998 沙田草地"B" 2000 好/快 4 11 43 許怡 佩恩 3-1/2 13 124 -- 2.05.40 1018 -- --
353 03 18/02/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 9 43 許怡 佩恩 5-1/4 15 128 -- 2.32.30 1021 -- --
317 04 04/02/1998 跑馬地草地"B" 2400 好/快 4&5 1 44 許怡 佩恩 6-3/4 20 127 -- 2.33.80 1033 -- --
235 08 20/12/1997 沙田草地"D" 2000 好/快 4 13 46 許怡 佩恩 9 28 125 -- 2.05.20 1024 -- --
100 05 18/10/1997 沙田草地"D" 2000 4 12 46 王兆旦 文羅 8-1/4 30 125 -- 2.06.70 996 -- --
 96/97 馬季
553 09 28/05/1997 跑馬地草地"B" 2200 2&3 7 56 王兆旦 文羅 13 35 114 -- 2.23.60 1019 -- --
493 10 03/05/1997 沙田草地"D" 1800 好/快 3 1 58 王兆旦 文羅 9 17 121 -- 1.51.20 1028 -- --
459 04 16/04/1997 沙田草地"A" 1800 3 9 58 王兆旦 馬安東 3-1/4 49 121 -- 1.50.90 1039 -- --
275 08 15/01/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 3 1 60 夏志信 錢健明 6-1/4 37 119 -- 1.53.70 -- -- --
220 05 14/12/1996 沙田草地"D" 1800 好/快 3 1 61 夏志信 昆爾 3-1/2 17 120 -- 1.50.30 -- -- --
138 04 09/11/1996 沙田草地"A+2" 2000 好/快 3 8 61 夏志信 李格力 2-1/2 13 122 -- 2.04.10 -- -- --
068 08 06/10/1996 沙田草地"A" 2000 3&4 7 63 夏志信 史卓棟 4-1/4 15 132 -- 2.06.80 -- -- --
046 14 25/09/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 3 2 63 夏志信 魏達禮 12-3/4 21 123 -- 1.45.80 -- -- --
 95/96 馬季
517 07 25/05/1996 沙田草地"C" 1800 大爛 1&2 9 69 夏志信 賀倫 8-1/4 16 117 -- 1.57.50 -- -- --
487 02 11/05/1996 沙田草地"A" 2000 好/黏 2&3 3 66 夏志信 賀倫 短馬頭位 13 121 -- 2.05.10 -- -- --
454 12 28/04/1996 沙田草地"D" 1800 3 9 68 夏志信 查汝誠 9-1/2 16 134 -- 1.51.30 -- -- --
428 10 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1800 3 9 70 夏志信 陳家俊 7-1/4 12 129 -- 1.51.90 -- -- --
353 03 10/03/1996 沙田草地"C" 1800 1&2 2 70 夏志信 岳禮華 3-1/4 10 118 -- 1.52.50 -- -- --
325 10 25/02/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 8 72 夏志信 查爾尼 8-3/4 17 121 -- 1.39.10 -- -- --
210 03 01/01/1996 沙田草地"B+2" 2000 好/快 2 9 71 夏志信 告東尼 1-3/4 8.5 121 -- 2.04.50 -- -- --
165 09 02/12/1995 跑馬地草地"B" 2200 好/快 2&3 14 73 夏志信 金仕芬 8-1/2 30 131 -- 2.20.00 -- -- --
117 11 05/11/1995 沙田草地"C" 2000 好/快 1&2 1 73 夏志信 金仕芬 10-1/4 20 116 -- 2.03.90 -- -- --
078 02 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 1&2 9 70 夏志信 金仕芬 3/4 11 118 -- 2.01.20 -- -- --
019 07 16/09/1995 沙田草地"B" 1600 好/快 3 9 70 夏志信 金仕芬 3-3/4 8.2 134 -- 1.37.20 -- -- --
 94/95 馬季
492 09 31/05/1995 沙田草地"D" 2000 2&3 2 77 夏志信 高慈 10-1/2 9.8 135 -- 2.07.70 -- -- --
451 03 07/05/1995 沙田草地"A" 1600 2 6 75 夏志信 金仕芬 1/2 16 127 -- 1.37.10 -- -- --
382 10 01/04/1995 沙田草地"A" 2000 2&3 3 77 夏志信 馬素爾 8 46 132 -- 2.07.70 -- -- --
344 11 15/03/1995 沙田草地"C" 1600 1&2 12 79 夏志信 高慈 13 8.4 127 -- 1.39.50 -- -- --
320 07 26/02/1995 沙田草地"A" 1600 1&2 10 81 夏志信 高慈 7-3/4 9.8 129 -- 1.38.70 -- -- --
224 10 07/01/1995 沙田草地"C" 1800 1&2 1 81 夏志信 高慈 10-1/2 9.3 130 -- 1.51.60 -- -- --
196 02 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1900 2 8 78 夏志信 高慈 頸位 14 126 -- 1.57.70 -- -- --
154 02 27/11/1994 沙田草地"C" 1800 2 3 75 夏志信 高慈 1-1/4 20 123 -- 1.50.80 -- -- --
110 05 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 2 8 76 夏志信 高慈 5-1/2 16 123 -- 1.57.70 -- -- --
005 04 11/09/1994 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 5 76 夏志信 高慈 6 30 124 -- 1.37.10 -- -- --
 93/94 馬季
521 08 05/06/1994 沙田草地"B" 1800 好/黏 2 9 83 夏志信 高慈 6 16 133 -- 1.52.40 -- -- --
468 01 07/05/1994 沙田草地"A" 2000 2&3 14 77 夏志信 告東尼 短馬頭位 12 129 -- 2.03.90 -- -- --
434 09 23/04/1994 沙田草地"C" 1800 2 2 79 夏志信 蔡鎮威 7 27 124 -- 1.50.60 -- -- --
381 06 26/03/1994 沙田草地"A" 1600 1&2 7 81 夏志信 高慈 3-3/4 8.4 130 -- 1.36.40 -- -- --
363 08 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1650 2 6 83 夏志信 蘇利雲 4-3/4 9.6 132 -- 1.43.40 -- -- --
231 04 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 2000 1&2 10 83 夏志信 靳能 2-3/4 5.8 116 -- 2.03.50 -- -- --
198 06 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1900 1&2 6 85 夏志信 高慈 3 7.3 132 -- 1.58.30 -- -- --
131 03 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 2000 好/快 1&2 3 85 夏志信 高慈 3-3/4 10 122 -- 2.04.10 -- -- --
098 04 31/10/1993 沙田草地"D" 1800 好/快 1&2 6 85 夏志信 靳能 1-1/2 8.4 117 -- 1.48.50 -- -- --
074 07 16/10/1993 沙田草地"C" 2000 1&2 8 86 夏志信 高慈 2 13 124 -- 2.04.90 -- -- --
004 06 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 1&2 2 86 夏志信 白德民 4 26 118 -- 1.35.60 -- -- --
 92/93 馬季
456 03 22/05/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1 5 90 夏志信 高慈 3-1/4 13 122 -- 1.37.00 -- -- --
398 01 24/04/1993 沙田草地"A" 1600 2 12 84 夏志信 高慈 頸位 7.2 136 -- 1.36.10 -- -- --
316 02 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1900 2 3 81 夏志信 高慈 頭位 5.1 133 -- 2.04.20 -- -- --
279 04 27/02/1993 沙田草地"D" 1800 2 5 81 夏志信 高慈 2-1/4 4.4 133 -- 1.50.20 -- -- --
251 02 13/02/1993 沙田草地"C" 1800 1&2 7 79 夏志信 蔡鎮威 短馬頭位 7.9 126 -- 1.50.40 -- -- --
174 03 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 2 7 79 夏志信 高慈 1-1/2 6.1 131 -- 1.36.50 -- -- --
148 WV-A 21/11/1992 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 -- 79 夏志信 唐敏生 -- -- 129 -- -- -- -- --
115 04 31/10/1992 沙田草地"D" 1800 1&2 2 79 夏志信 唐敏生 3/4 13 127 -- 1.49.30 -- -- --
049 08 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1800 2 7 81 夏志信 高慈 7-3/4 4.5 133 -- 1.51.10 -- -- --
034 05 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 2000 2&3 3 81 夏志信 高慈 3-3/4 5.9 139 -- 2.03.70 -- -- --
004 03 13/09/1992 沙田草地"A" 1600 1&2 13 80 夏志信 高慈 3/4 3.7 130 -- 1.35.70 -- -- --
 91/92 馬季
411 13 25/04/1992 沙田草地"D" 2000 1&2 14 89 夏志信 蔡鎮威 8-3/4 99 115 -- 2.03.10 -- -- --
381 10 08/04/1992 跑馬地草地"B" 2400 1&2 6 90 夏志信 高慈 24 29 132 -- 2.38.20 -- -- --
316 10 29/02/1992 沙田草地"A" 1800 4YO 10 -- 夏志信 告東尼 8 6.8 126 -- 1.49.70 -- -- --
289 02 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1600 好/黏 2 4 87 夏志信 告東尼 3/4 6.7 139 -- 1.37.80 -- -- --
178 03 15/12/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 9 86 夏志信 戴勝 1-1/4 6.3 121 -- 1.49.30 -- -- --
136 04 24/11/1991 沙田草地"C" 1800 1&2 4 85 夏志信 蔡鎮威 1-1/2 24 112 -- 1.49.10 -- -- --
101 01 02/11/1991 沙田草地"B" 1800 1&2 5 79 夏志信 蔡鎮威 1/2 8.4 125 -- 1.49.90 -- -- --
062 06 12/10/1991 沙田草地"A" 1600 1&2 1 79 夏志信 馬素爾 3-1/4 3.5 129 -- 1.36.70 -- -- --
018 02 21/09/1991 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 1 76 夏志信 蔡鎮威 3/4 10 121 -- 1.37.40 -- -- --
 90/91 馬季
467 02 01/06/1991 沙田草地"C" 1600 1&2 10 76 夏志信 蘇利雲 頭位 7.1 125 -- 1.36.90 -- -- --
433 01 12/05/1991 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 13 69 夏志信 伯嘉 頭位 5 120 -- 1.37.40 -- -- --
407 04 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 12 69 夏志信 陳俊輝 2 27 117 -- 1.25.00 -- -- --
288 08 24/02/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 9 70 夏志信 蔡鎮威 6-1/2 14 113 -- 1.51.00 -- -- --
253 02 02/02/1991 沙田草地"C" 1600 2 4 66 夏志信 蔡鎮威 1/2 6.2 111 -- 1.37.40 -- -- --
231 04 19/01/1991 沙田草地"B(N)" 1600 1&2 6 66 夏志信 艾法誠 1-1/2 10 120 -- 1.37.90 -- -- --
186 08 29/12/1990 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 14 68 夏志信 艾法誠 2-1/2 82 120 -- 1.37.40 -- -- --
165 12 16/12/1990 沙田草地"A" 1200 2 8 69 夏志信 陳俊輝 16-1/2 81 116 -- 1.13.90 -- -- --
139 07 01/12/1990 沙田草地"D" 1400 1&2 1 69 夏志信 艾法誠 8 40 121 -- 1.24.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。