快發財 (BJ094) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,619,087
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-7-7-56
馬主 : 趙樹勳先生及夫人與趙熾誠
最後評分 : 37
父系 : Western Symphony
母系 : Crystal Heights
外祖父 : Taipan Ii
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 快發財  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
170 05 18/11/1998 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 9 39 黃汝安 冼毅力 3-3/4 11 134 -- 1.24.60 1108 -- --
108 08 21/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 4 11 41 黃汝安 蘇錦文 15-1/4 68 114 -- 1.44.80 1115 -- --
030 08 16/09/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 4 13 41 黃汝安 蘇錦文 9 35 113 -- 1.43.80 1113 -- --
 97/98 馬季
607 07 14/06/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 4 10 51 約翰摩亞 冼毅力 4-3/4 16 130 -- 1.24.30 1074 -- --
567 03 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 9 51 約翰摩亞 韋達 3 8.1 132 -- 1.42.60 1078 -- --
546 07 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 6 53 約翰摩亞 霍達 3-1/2 11 133 -- 1.23.80 1086 -- --
478 04 19/04/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 4 7 54 約翰摩亞 韋達 4-1/4 16 134 -- 1.24.20 1101 -- --
436 09 28/03/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 12 56 約翰摩亞 韋達 6-3/4 17 136 -- 1.25.20 1110 -- --
362 06 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 3 13 58 約翰摩亞 馬佳善 2-3/4 20 118 -- 1.24.70 1090 -- --
331 06 07/02/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 3 12 60 約翰摩亞 冼毅力 4-1/4 20 117 -- 1.23.60 1098 -- --
234 10 20/12/1997 沙田草地"D" 1400 好/快 3 6 62 約翰摩亞 高雅志 7 16 127 -- 1.24.30 1088 -- --
117 03 26/10/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 3 14 62 約翰摩亞 馬佳善 4-3/4 6.8 123 -- 1.24.60 1083 -- --
066 04 05/10/1997 沙田草地"A" 1400 3 8 62 約翰摩亞 文羅 2-1/4 11 123 -- 1.23.40 1093 -- --
 96/97 馬季
591 08 15/06/1997 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 10 70 約翰摩亞 佩恩 6-3/4 8.3 132 -- 1.25.90 1073 -- --
562 05 31/05/1997 沙田草地"C" 1400 3 11 71 約翰摩亞 冼毅力 2-3/4 3.9 136 -- 1.25.00 1088 -- --
512 02 10/05/1997 沙田草地"A" 1400 3 11 69 約翰摩亞 冼毅力 3-3/4 8.2 131 -- 1.24.80 1087 -- --
463 03 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1400 3 14 67 約翰摩亞 冼毅力 3/4 5.7 132 -- 1.24.80 1081 -- --
392 02 16/03/1997 沙田草地"C" 1400 3 3 64 約翰摩亞 冼毅力 1/2 10 129 -- 1.24.20 1101 -- --
330 09 15/02/1997 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 1 66 約翰摩亞 史卓棟 6-1/2 22 130 -- 1.38.80 1111 -- --
297 04 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1400 3 11 66 約翰摩亞 史卓棟 2-1/2 16 131 -- 1.24.10 1097 -- --
233 09 29/12/1996 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 14 68 約翰摩亞 錢健明 7 40 128 -- 1.24.70 -- -- --
148 08 13/11/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 3 10 69 約翰摩亞 錢健明 5-1/2 30 127 -- 1.43.30 -- -- --
079 07 12/10/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 3 7 71 約翰摩亞 韋達 9-3/4 6.7 130 -- 1.37.30 -- -- --
021 04 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1400 3 5 71 約翰摩亞 冼毅力 3-1/4 7.6 132 -- 1.26.50 -- -- --
 95/96 馬季
459 05 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 2 2 73 約翰摩亞 陳俊輝 3 37 123 -- 1.23.70 -- -- --
367 01 16/03/1996 沙田草地"D" 1400 3 4 63 約翰摩亞 高雅志 3/4 5.1 131 -- 1.24.20 -- -- --
336 02 02/03/1996 沙田草地"B" 1400 3 12 61 約翰摩亞 高雅志 2-1/2 4.7 128 -- 1.23.70 -- -- --
216 03 06/01/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 3 2 60 約翰摩亞 何華麟 2-3/4 4.3 121 -- 1.24.90 -- -- --
150 06 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1600 3 12 60 約翰摩亞 告東尼 3-1/4 6.8 128 -- 1.39.00 -- -- --
066 01 11/10/1995 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 5 50 約翰摩亞 史卓棟 1-1/4 4 131 -- 1.23.30 -- -- --
045 01 01/10/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 13 42 約翰摩亞 史卓棟 頭位 6.1 123 -- 1.23.20 -- -- --
 94/95 馬季
505 05 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 4 10 50 張定邦 金仕芬 3-3/4 4.1 130 -- 1.25.20 -- -- --
491 05 31/05/1995 沙田草地"D" 1400 3 9 51 張定邦 馬素爾 3-1/4 15 117 -- 1.24.70 -- -- --
243 10 15/01/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 13 53 張定邦 徐貴良 6 21 137 -- 1.26.00 -- -- --
102 12 30/10/1994 沙田草地"A" 1600 好/快 4 6 53 張定邦 徐貴良 14-1/2 13 130 -- 1.39.70 -- -- --
064 03 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 4 52 張定邦 徐貴良 1-1/2 6.5 132 -- 1.41.10 -- -- --
 93/94 馬季
505 08 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1600 4 1 55 張定邦 徐貴良 12-3/4 11 133 -- 1.40.90 -- -- --
410 01 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 1 46 張定邦 徐貴良 頸位 12 130 -- 1.24.60 -- -- --
379 01 26/03/1994 沙田草地"A" 1400 5 1 38 張定邦 徐貴良 頭位 3.5 132 -- 1.24.70 -- -- --
339 01 05/03/1994 沙田草地"B" 1400 5 8 29 張定邦 徐貴良 2-3/4 10 124 -- 1.24.60 -- -- --
285 07 02/02/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 9 31 張定邦 徐貴良 6 3.4 126 -- 1.39.90 -- -- --
251 02 16/01/1994 沙田草地"C" 1400 5 3 29 張定邦 徐貴良 1-1/4 8.5 126 -- 1.25.20 -- -- --
160 05 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1650 5 4 30 張定邦 高慈 3-3/4 4.5 126 -- 1.43.20 -- -- --
095 04 31/10/1993 沙田草地"D" 1400 好/快 5 9 30 張定邦 徐貴良 1 16 126 -- 1.25.10 -- -- --
080 04 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1650 5 7 31 張定邦 徐貴良 5-1/4 4.4 127 -- 1.43.10 -- -- --
053 03 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 5 3 30 張定邦 徐貴良 2 19 126 -- 1.37.20 -- -- --
 92/93 馬季
490 02 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1400 5 5 33 吳定強 徐貴良 1-1/4 4.8 133 -- 1.28.30 -- -- --
421 08 05/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 7 33 吳定強 徐貴良 8-3/4 3.4 133 -- 1.40.50 -- -- --
388 02 21/04/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 1 31 吳定強 徐貴良 2-1/4 3.8 131 -- 1.38.30 -- -- --
318 11 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1600 5 13 32 吳定強 徐貴良 8-1/2 8.3 132 -- 1.41.30 -- -- --
277 03 27/02/1993 沙田草地"D" 1400 5 14 30 吳定強 徐貴良 1 7.1 130 -- 1.25.40 -- -- --
185 02 13/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 4 26 吳定強 徐貴良 頸位 10 126 -- 1.26.00 -- -- --
147 06 21/11/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 5 10 27 吳定強 徐貴良 5-3/4 50 127 -- 1.12.50 -- -- --
087 05 21/10/1992 跑馬地草地"B" 1235 好/快 5 6 27 吳定強 徐貴良 6-3/4 22 127 -- 1.15.00 -- -- --
 91/92 馬季
437 08 09/05/1992 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 8 -- 吳定強 徐貴良 16-1/4 99 119 -- 1.15.30 -- -- --
407 08 25/04/1992 沙田草地"D" 1000 GRIFFIN 2 -- 吳定強 徐貴良 11-1/4 55 119 -- 1.00.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。