|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 寫寫意意 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
605 | 05 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 26 | 蘭尼 | 高雅志 | 2-3/4 | 16 | 123 | -- | 1.37.60 | 1138 | -- | -- |
540 | 03 | 13/05/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 26 | 蘭尼 | 韋達 | 2-3/4 | 8.5 | 120 | -- | 1.52.90 | 1132 | -- | -- |
504 | 08 | 29/04/1998 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 5 | 5 | 28 | 蘭尼 | 薄奇能 | 14 | 24 | 122 | -- | 1.53.60 | 1126 | -- | -- |
431 | 09 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 5 | 7 | 30 | 蘭尼 | 薄奇能 | 7-1/2 | 13 | 125 | -- | 2.06.90 | 1126 | -- | -- |
365 | 02 | 25/02/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 28 | 蘭尼 | 金仕芬 | 1/2 | 9.2 | 124 | -- | 1.52.80 | 1121 | -- | -- |
310 | 03 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 6 | 28 | 蘭尼 | 金仕芬 | 3 | 17 | 121 | -- | 1.53.40 | 1126 | -- | -- |
263 | 02 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 25 | 蘭尼 | 金仕芬 | 頸位 | 15 | 118 | -- | 1.53.00 | 1123 | -- | -- |
194 | 03 | 03/12/1997 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 24 | 蘭尼 | 馬佳善 | 5 | 5.2 | 118 | -- | 1.53.20 | 1122 | -- | -- |
171 | 11 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 25 | 蘭尼 | 高雅志 | 5 | 99 | 119 | -- | 1.25.40 | 1138 | -- | -- |
133 | 08 | 04/11/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 25 | 蘭尼 | 夏力信 | 8 | 17 | 118 | -- | 1.44.20 | 1135 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | 07 | 23/04/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 34 | 蘭尼 | 佩恩 | 5-1/4 | 6.1 | 126 | -- | 1.53.60 | 1132 | -- | -- |
438 | 02 | 09/04/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 32 | 蘭尼 | 胡活士 | 2-1/2 | 9.5 | 129 | -- | 1.53.30 | 1118 | -- | -- |
426 | 03 | 31/03/1997 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 31 | 蘭尼 | 佩恩 | 1-3/4 | 16 | 128 | -- | 1.38.30 | 1129 | -- | -- |
316 | 06 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 32 | 蘭尼 | 岳禮華 | 3-3/4 | 43 | 125 | -- | 1.53.80 | 1128 | -- | -- |
274 | 10 | 15/01/1997 | 沙田全天候 | 2400 | 例常灑水 | 4&5 | 3 | 33 | 蘭尼 | 岳禮華 | 17 | 36 | 118 | -- | 2.35.50 | -- | -- | -- |
229 | 07 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 9 | 33 | 蘭尼 | 岳禮華 | 12 | 14 | 132 | -- | 2.06.30 | -- | -- | -- |
209 | 01 | 11/12/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 26 | 蘭尼 | 靳能 | 頸位 | 11 | 122 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
188 | 05 | 30/11/1996 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 27 | 蘭尼 | 魯賓遜 | 4 | 17 | 124 | -- | 1.54.30 | -- | -- | -- |
164 | 08 | 20/11/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 29 | 蘭尼 | 冼毅力 | 3-1/4 | 18 | 123 | -- | 1.53.70 | -- | -- | -- |
110 | 06 | 27/10/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 2 | 30 | 蘭尼 | 魏達禮 | 4 | 10 | 122 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
075 | 07 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5&6 | 8 | 32 | 蘭尼 | 韋達 | 12-1/4 | 7.8 | 135 | -- | 2.22.90 | -- | -- | -- |
028 | 04 | 18/09/1996 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 32 | 蘭尼 | 韋達 | 4-1/2 | 26 | 121 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
404 | 05 | 06/04/1996 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/黏 | 4 | 4 | 38 | 蘭尼 | 賀倫 | 2-3/4 | 10 | 120 | -- | 2.08.00 | -- | -- | -- |
378 | 07 | 20/03/1996 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 4&5 | 9 | 40 | 蘭尼 | 賀倫 | 10 | 7.1 | 125 | -- | 2.23.30 | -- | -- | -- |
345 | 08 | 06/03/1996 | 跑馬地草地"C" | 2400 | 好/快 | 4&5 | 4 | 42 | 蘭尼 | 陳家俊 | 9-1/2 | 5.8 | 122 | -- | 2.37.00 | -- | -- | -- |
294 | 02 | 10/02/1996 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 9 | 40 | 蘭尼 | 賀倫 | 1-1/4 | 8.4 | 130 | -- | 2.20.30 | -- | -- | -- |
247 | 05 | 20/01/1996 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | 4 | 5 | 41 | 蘭尼 | 賀倫 | 2-1/2 | 11 | 124 | -- | 2.08.10 | -- | -- | -- |
202 | 04 | 20/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 2400 | 例常灑水 | 4&5 | 1 | 43 | 蘭尼 | 賀倫 | 8-1/2 | 7.6 | 133 | -- | 2.32.60 | -- | -- | -- |
170 | 05 | 06/12/1995 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 12 | 44 | 蘭尼 | 賀倫 | 4-3/4 | 12 | 126 | -- | 2.18.50 | -- | -- | -- |
145 | 10 | 22/11/1995 | 沙田草地"D" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 5 | 46 | 蘭尼 | 蔡鎮威 | 12 | 31 | 113 | -- | 2.19.80 | -- | -- | -- |
091 | 09 | 21/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 4 | 8 | 48 | 蘭尼 | 陳家俊 | 12-3/4 | 15 | 118 | -- | 1.51.90 | -- | -- | -- |
063 | 06 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3&4 | 1 | 50 | 蘭尼 | 賀倫 | 6-1/4 | 13 | 124 | -- | 2.05.50 | -- | -- | -- |
030 | 06 | 23/09/1995 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 51 | 蘭尼 | 謝偉豪 | 3-3/4 | 11 | 126 | -- | 1.50.10 | -- | -- | -- |
009 | 08 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 51 | 蘭尼 | 查汝誠 | 6-1/4 | 13 | 130 | -- | 1.37.40 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
513 | 14 | 11/06/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 3&4 | 9 | 58 | 蘭尼 | 金仕芬 | 15-3/4 | 7.2 | 135 | -- | 2.10.80 | -- | -- | -- |
450 | 02 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 3&4 | 7 | 55 | 蘭尼 | 金仕芬 | 頭位 | 32 | 126 | -- | 2.19.50 | -- | -- | -- |
411 | 09 | 19/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 受天雨影響 | 3 | 3 | 58 | 蘭尼 | 蘇利雲 | 14-1/4 | 29 | 121 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
350 | 14 | 19/03/1995 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 13 | 58 | 蘭尼 | 陳家俊 | 多個馬位 | 99 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
189 | 06 | 14/12/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好 | 3&4 | 5 | 60 | 愛倫 | 馬佳善 | 10-3/4 | 13 | 132 | -- | 2.08.50 | -- | -- | -- |
164 | 09 | 03/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 愛倫 | 王若舜 | 13-1/4 | 21 | 117 | -- | 1.53.00 | -- | -- | -- |
117 | 09 | 09/11/1994 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好/快 | 3&4 | 1 | 64 | 愛倫 | 馬佳善 | 10-1/4 | 19 | 140 | -- | 2.21.80 | -- | -- | -- |
094 | 05 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 3&4 | 7 | 66 | 愛倫 | 馬佳善 | 8 | 13 | 139 | -- | 2.03.50 | -- | -- | -- |
072 | 10 | 15/10/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 3 | 3 | 66 | 愛倫 | 馬佳善 | 10-1/2 | 22 | 130 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
414 | 04 | 13/04/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好/快 | 2&3 | 5 | 70 | 愛倫 | 馬佳善 | 6-3/4 | 5.6 | 124 | -- | 2.09.90 | -- | -- | -- |
373 | 04 | 23/03/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 3 | 5 | 70 | 愛倫 | 錢健明 | 1-1/2 | 7.3 | 132 | -- | 1.59.10 | -- | -- | -- |
356 | 10 | 13/03/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 72 | 愛倫 | 馬佳善 | 14 | 8.4 | 135 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
322 | 09 | 23/02/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 72 | 愛倫 | 柏葛 | 9-3/4 | 3.7 | 136 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
287 | 01 | 02/02/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好/快 | 3&4 | 2 | 64 | 愛倫 | 馬佳善 | 1-3/4 | 2.9 | 136 | -- | 2.10.80 | -- | -- | -- |
237 | 08 | 08/01/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 3 | 5 | 65 | 愛倫 | 馬佳善 | 5-1/2 | 7.3 | 128 | -- | 1.59.30 | -- | -- | -- |
211 | 02 | 29/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 2&3 | 4 | 60 | 愛倫 | 錢健明 | 頭位 | 15 | 113 | -- | 2.04.40 | -- | -- | -- |
177 | 11 | 12/12/1993 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 3&4 | 9 | 62 | 愛倫 | 狄克文 | 11-1/4 | 11 | 134 | -- | 2.20.40 | -- | -- | -- |
152 | 09 | 28/11/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 愛倫 | 錢健明 | 4 | 30 | 123 | -- | 1.50.80 | -- | -- | -- |
121 | UR | 13/11/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 愛倫 | 勞愛德 | -- | 7.9 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- |
071 | 06 | 16/10/1993 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 63 | 愛倫 | 錢健明 | 6-1/2 | 8.8 | 122 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
477 | WV | 02/06/1993 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 黏 | 2&3 | -- | 64 | 愛倫 | 馬佳善 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
441 | 03 | 16/05/1993 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 9 | 64 | 愛倫 | 告東尼 | 2-1/2 | 3 | 132 | -- | 1.37.10 | -- | -- | -- |
405 | 02 | 28/04/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | C/L-GRI | 1 | -- | 愛倫 | 白德民 | 1-1/4 | 6.3 | 120 | -- | 1.40.70 | -- | -- | -- |
332 | 01 | 27/03/1993 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 43 | 愛倫 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 4.2 | 127 | -- | 1.35.50 | -- | -- | -- |
292 | 01 | 07/03/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 34 | 愛倫 | 柏葛 | 1-1/4 | 3.1 | 134 | -- | 1.38.00 | -- | -- | -- |
263 | 01 | 20/02/1993 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 27 | 愛倫 | 柏葛 | 1 | 7.6 | 127 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
244 | 06 | 13/02/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 28 | 愛倫 | 羅富全 | 5 | 94 | 128 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
120 | 09 | 08/11/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 31 | 愛倫 | 戴利 | 8 | 99 | 131 | -- | 1.39.80 | -- | -- | -- |
101 | 08 | 28/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 34 | 愛倫 | 戴利 | 7-1/4 | 99 | 134 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
077 | 08 | 14/10/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 36 | 愛倫 | 戴利 | 12-3/4 | 69 | 120 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
003 | 14 | 13/09/1992 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 36 | 愛倫 | 羅富全 | 11 | 99 | 120 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
437 | 12 | 09/05/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | GRIFFIN | 7 | -- | 白理維 | 湯寶森 | 18-3/4 | 99 | 119 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。