永利寶 (BJ265) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,788,340
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-6-5-57
馬主 : 岑永生
最後評分 : 14
父系 : Twig Moss
母系 : Dame Du Siecle
外祖父 : Century
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 永利寶  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
592 04 06/06/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 6 9 15 許怡 曾錦銓 5-1/4 27 118 -- 1.43.60 1017 -- --
503 04 29/04/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 6 4 17 許怡 佩恩 5-1/4 19 130 -- 1.43.30 1001 -- --
456 10 08/04/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 5 12 19 許怡 曾錦銓 11 33 104 -- 1.45.40 1000 -- --
399 08 11/03/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 6 4 21 許怡 錢健明 3-1/4 20 124 -- 1.43.70 1011 -- --
350 06 18/02/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 5 10 23 許怡 薛寶力 7-1/2 19 118 -- 1.43.40 1008 -- --
300 05 30/01/1998 沙田草地"A" 1600 好/快 6 2 24 許怡 曾錦銓 3-1/4 23 120 -- 1.38.40 1017 -- --
283 06 18/01/1998 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 13 26 許怡 曾錦銓 3-1/4 29 110 -- 1.38.20 1010 -- --
227 07 17/12/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 5 28 許怡 佩恩 5-3/4 9.9 122 -- 1.43.70 1010 -- --
144 04 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 11 29 許怡 佩恩 3-3/4 16 123 -- 1.52.10 995 -- --
133 03 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 4 29 許怡 佩恩 4-1/2 13 122 -- 1.43.70 994 -- --
102 05 22/10/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 5 4 31 許怡 佩恩 8 15 124 -- 1.54.40 1005 -- --
070 08 08/10/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 7 31 許怡 佩恩 10-1/4 8.9 124 -- 1.52.70 1008 -- --
 96/97 馬季
564 05 04/06/1997 沙田草地"D" 1600 好/黏 5 3 40 許怡 潘文重 2 19 122 -- 1.39.20 981 -- --
547 07 24/05/1997 沙田草地"B+2(N)" 1900 好/黏 4 7 42 許怡 魯賓遜 8 27 121 -- 2.01.70 979 -- --
515 03 10/05/1997 沙田草地"A" 1800 5 7 40 許怡 魯賓遜 3/4 91 135 -- 1.52.80 990 -- --
479 09 27/04/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 3 42 許怡 潘文重 9-1/2 99 115 -- 1.25.20 992 -- --
462 10 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1600 4 7 45 許怡 魯賓遜 12-1/2 42 126 -- 1.39.90 995 -- --
354 07 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 2 47 告東尼 岳禮華 6-1/4 17 128 -- 1.43.70 1004 -- --
255 09 08/01/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 4 7 50 告東尼 錢健明 14-3/4 56 128 -- 1.44.30 -- -- --
225 08 18/12/1996 跑馬地草地"C+3" 1800 4 6 52 告東尼 馬安東 6-1/2 44 132 -- 1.54.40 -- -- --
105 08 23/10/1996 沙田全天候 1650 例常灑水 3 2 54 告東尼 韋達 16-3/4 23 115 -- 1.45.30 -- -- --
046 11 25/09/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 3 12 54 告東尼 嚴顯強 5-3/4 52 114 -- 1.44.80 -- -- --
 95/96 馬季
533 07 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1650 3 9 63 張定邦 曾超祺 15-3/4 77 123 -- 1.43.60 -- -- --
514 09 25/05/1996 沙田草地"C" 1600 大爛 3 2 65 張定邦 郭廷 14 69 125 -- 1.44.70 -- -- --
489 07 11/05/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 3 13 67 張定邦 曾超祺 3-3/4 99 127 -- 1.25.80 -- -- --
464 10 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 3 2 67 張定邦 曾超祺 10-1/4 39 128 -- 1.44.90 -- -- --
 94/95 馬季
429 08 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 3 74 約翰摩亞 告東尼 8-1/4 3.7 126 -- 1.43.80 -- -- --
377 02 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 3 11 72 約翰摩亞 文羅 5-1/4 3.9 138 -- 1.44.20 -- -- --
344 07 15/03/1995 沙田草地"C" 1600 1&2 9 74 約翰摩亞 陳俊輝 9 43 122 -- 1.38.90 -- -- --
320 09 26/02/1995 沙田草地"A" 1600 1&2 5 76 約翰摩亞 陳俊輝 8-1/4 13 124 -- 1.38.70 -- -- --
309 05 18/02/1995 沙田草地"C" 1600 2 8 76 約翰摩亞 鍾麗芳 2-3/4 99 115 -- 1.38.70 -- -- --
286 06 08/02/1995 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 10 78 約翰摩亞 告東尼 3-3/4 9.8 130 -- 1.41.50 -- -- --
198 06 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 1&2 3 80 約翰摩亞 約克 8-1/4 17 130 -- 1.24.40 -- -- --
132 06 16/11/1994 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 8 81 約翰摩亞 約克 4-1/4 13 131 -- 1.41.80 -- -- --
096 02 26/10/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 2 1 76 約翰摩亞 約克 頭位 4.6 124 -- 1.34.90 -- -- --
075 10 15/10/1994 沙田草地"C" 1400 1&2 4 76 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/4 21 121 -- 1.23.70 -- -- --
 93/94 馬季
323 06 23/02/1994 跑馬地草地"B" 1650 2 2 83 約翰摩亞 馬素爾 4 8.7 132 -- 1.42.60 -- -- --
284 03 02/02/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 2 2 83 約翰摩亞 馬素爾 5-1/4 3.3 129 -- 1.38.20 -- -- --
212 01 29/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 2 4 73 約翰摩亞 馬素爾 2-1/2 11 118 -- 1.36.30 -- -- --
197 03 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1600 3 4 72 約翰摩亞 馬素爾 1-3/4 6.6 137 -- 1.37.80 -- -- --
092 08 31/10/1993 沙田草地"D" 1600 好/快 2 11 73 約翰摩亞 馬素爾 4-1/4 85 121 -- 1.36.60 -- -- --
059 14 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 1&2 14 73 約翰摩亞 陳俊輝 31-1/4 49 117 -- 1.41.20 -- -- --
 92/93 馬季
453 04 22/05/1993 沙田草地"A(N)" 1200 2 7 77 約翰摩亞 馬素爾 3-1/2 5.8 129 -- 1.12.00 -- -- --
424 08 08/05/1993 沙田草地"B" 1200 2 1 79 約翰摩亞 陳俊輝 6-1/4 28 128 -- 1.10.60 -- -- --
377 06 14/04/1993 跑馬地草地"B" 1800 2 2 80 約翰摩亞 白德民 6 24 132 -- 1.51.40 -- -- --
343 07 31/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 2 7 81 約翰摩亞 白德民 5-1/4 6.1 133 -- 1.37.50 -- -- --
303 10 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 13 83 約翰摩亞 馬素爾 8-1/4 16 126 -- 1.37.70 -- -- --
285 04 03/03/1993 跑馬地草地"B" 1650 2 3 83 約翰摩亞 白德民 2-1/2 2.9 135 -- 1.42.90 -- -- --
262 04 20/02/1993 沙田草地"D" 1400 1&2 11 83 約翰摩亞 白德民 2-1/2 10 129 -- 1.23.80 -- -- --
111 01 31/10/1992 沙田草地"D" 1400 2 1 73 約翰摩亞 馬素爾 1 13 125 -- 1.23.70 -- -- --
037 01 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1400 3 7 67 約翰摩亞 白德民 頭位 7.8 135 -- 1.24.40 -- -- --
 91/92 馬季
493 04 07/06/1992 沙田草地"A" 1200 3 8 72 約翰摩亞 陳俊輝 3 5.6 137 -- 1.13.30 -- -- --
455 02 17/05/1992 沙田草地"A" 1400 3 7 72 約翰摩亞 馬素爾 3/4 3.4 140 -- 1.26.70 -- -- --
418 02 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 5 71 約翰摩亞 伯嘉 NK 4 139 -- 1.24.60 -- -- --
338 02 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1400 3 11 67 約翰摩亞 馬素爾 頭位 4.1 135 -- 1.24.50 -- -- --
303 03 22/02/1992 沙田草地"C" 1600 3 3 66 約翰摩亞 馬佳善 2-3/4 11 134 -- 1.38.10 -- -- --
268 02 06/02/1992 沙田草地"A" 1200 3 1 63 約翰摩亞 巫斯義 1-1/2 4.7 131 -- 1.12.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。