啱啱好 (BK219) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,879,453
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-3-9-58
馬主 : 黃灝傑先生及夫人
最後評分 : 26
父系 : Wolverlife
母系 : Arachosia
外祖父 : Persian Bold
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 啱啱好  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
391 06 07/03/1999 沙田草地"A" 1000 好/快 5 2 28 梁定華 薛順強 3-3/4 42 114 -- 0.58.60 1013 -- --
369 09 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1200 好/快 5 9 30 梁定華 簡慧榆 7-1/4 11 118 -- 1.13.00 1024 -- --
307 07 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 5 6 32 梁定華 都爾 7-1/2 13 123 -- 1.12.20 1029 -- --
257 04 06/01/1999 跑馬地草地"A" 1200 好/快 5 10 32 梁定華 都爾 1-1/2 71 126 -- 1.11.90 1029 -- --
241 10 19/12/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 5 6 34 梁定華 薛順強 10-3/4 75 121 -- 1.25.90 1030 -- --
158 13 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 5 12 37 梁定華 薛順強 9-1/2 40 122 -- 1.12.20 1029 -- --
137 12 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 8 39 梁定華 薛順強 17-3/4 19 126 -- 1.14.80 1039 -- --
097 10 14/10/1998 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 4 1 41 梁定華 曾錦銓 6-1/4 15 107 -- 1.12.50 1022 -- --
073 05 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 5 42 梁定華 都爾 6 73 119 -- 1.24.20 1030 -- --
005 06 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1000 4 5 42 梁定華 薛順強 4-3/4 32 108 -- 0.59.30 1021 -- --
 97/98 馬季
585 12 03/06/1998 跑馬地草地"A" 1200 4 12 51 梁定華 薛順強 14-1/4 24 119 -- 1.14.00 1006 -- --
519 05 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1200 4 4 52 梁定華 薛順強 2-1/2 14 118 -- 1.11.90 1003 -- --
506 10 29/04/1998 沙田全天候 1150 受天雨影響 3 4 54 梁定華 薛順強 6 10 103 -- 1.08.90 1013 -- --
490 03 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 52 梁定華 薛順強 3/4 7.3 122 -- 1.12.80 998 -- --
457 02 08/04/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 4 11 49 梁定華 薛順強 1-1/4 39 119 -- 1.08.30 1010 -- --
422 13 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 8 51 梁定華 薛順強 14-1/2 47 121 -- 1.13.70 1018 -- --
352 10 18/02/1998 沙田全天候 1150 受天雨影響 4 14 53 梁定華 都爾 7-1/2 10 131 -- 1.09.40 1049 -- --
313 04 01/02/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 7 52 梁定華 陳俊輝 3/4 51 129 -- 1.12.30 1063 -- --
270 08 10/01/1998 沙田草地"C" 1000 好/快 4 6 54 梁定華 薛順強 7-1/4 9.5 123 -- 0.59.10 1037 -- --
224 04 17/12/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 4 54 梁定華 曾超祺 3-3/4 14 125 -- 1.11.90 1041 -- --
160 02 19/11/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 8 52 梁定華 薛順強 1-3/4 12 117 -- 1.10.00 1040 -- --
116 01 26/10/1997 沙田草地"A" 1000 好/快 4 1 44 梁定華 薛順強 頭位 8.1 108 -- 0.59.50 1034 -- --
091 03 15/10/1997 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 4 6 42 梁定華 薛順強 3/4 11 107 -- 1.12.00 1034 -- --
046 03 27/09/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 14 41 梁定華 薛順強 1-3/4 15 107 -- 1.09.60 1023 -- --
030 03 20/09/1997 沙田草地"C" 1200 5 1 40 梁定華 薛順強 2-1/4 4.6 119 -- 1.11.60 1028 -- --
009 01 13/09/1997 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 5 31 梁定華 薛順強 1-3/4 11 114 -- 1.10.40 1028 -- --
 96/97 馬季
549 12 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1200 4 3 42 梁定華 馬佳善 16-1/4 6.2 123 -- 1.15.60 1007 -- --
517 03 14/05/1997 跑馬地草地"A" 1200 4 2 42 梁定華 陳俊輝 4 88 122 -- 1.12.10 1009 -- --
474 08 23/04/1997 跑馬地草地"A+2" 1000 4 1 44 梁定華 郭廷 6-3/4 78 117 -- 1.00.20 1008 -- --
441 09 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 46 梁定華 馬佳善 5-1/4 12 126 -- 1.13.50 1003 -- --
393 08 16/03/1997 沙田草地"C" 1000 4 10 48 梁定華 謝展鵠 5-1/4 40 129 -- 0.59.40 1000 -- --
354 11 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 11 50 梁定華 郭廷 17-3/4 40 124 -- 1.45.40 1008 -- --
318 05 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1000 4 2 51 梁定華 陳俊輝 2-3/4 7.8 131 -- 0.59.20 1014 -- --
272 09 15/01/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 6 53 梁定華 岳禮華 8-1/2 5.9 134 -- 1.10.40 -- -- --
248 04 04/01/1997 沙田草地"D" 1200 4 14 53 梁定華 陳俊輝 3-3/4 24 134 -- 1.12.30 -- -- --
122 05 30/10/1996 沙田全天候 1150 例常灑水 3 12 54 梁定華 李格力 5-3/4 7.5 119 -- 1.09.60 -- -- --
107 04 23/10/1996 沙田全天候 1150 例常灑水 4 6 54 梁定華 李格力 4-1/4 5.1 132 -- 1.09.90 -- -- --
052 05 28/09/1996 沙田草地"D" 1200 3 13 54 梁定華 郭廷 4 99 109 -- 1.11.60 -- -- --
 95/96 馬季
499 04 15/05/1996 跑馬地草地"C" 1200 3 7 59 梁定華 冼毅力 1-3/4 15 124 -- 1.12.90 -- -- --
450 06 24/04/1996 跑馬地草地"B" 1000 3 8 61 梁定華 謝展鵠 2-1/4 54 129 -- 0.59.50 -- -- --
399 09 03/04/1996 跑馬地草地"C" 1000 3 11 63 梁定華 岳禮華 5 16 129 -- 1.00.20 -- -- --
342 09 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 4 65 梁定華 鍾占祺 22-3/4 72 126 -- 1.45.20 -- -- --
042 14 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 12 65 梁定華 謝偉豪 5-1/2 4.5 127 -- 1.01.80 -- -- --
025 03 20/09/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 3 3 63 梁定華 謝偉豪 1-1/2 6.3 126 -- 1.07.90 -- -- --
 94/95 馬季
375 01 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 13 61 方祿麟 蘇錦文 3/4 11 117 -- 1.02.40 -- -- --
323 06 26/02/1995 沙田草地"A" 1200 3 1 63 方祿麟 賀倫 3-3/4 14 129 -- 1.12.70 -- -- --
275 09 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 3 7 65 方祿麟 巫斯義 5-3/4 5.1 131 -- 1.12.10 -- -- --
220 07 04/01/1995 跑馬地草地"A" 975 3 10 67 方祿麟 巫斯義 5-3/4 4.8 130 -- 0.58.70 -- -- --
136 03 19/11/1994 沙田草地"C" 1200 好/快 3 8 66 方祿麟 巫斯義 2-1/4 3.2 132 -- 1.11.70 -- -- --
 93/94 馬季
506 02 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1200 3 6 66 吳定強 李格力 頭位 5 131 -- 1.12.60 -- -- --
449 03 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 2 65 吳定強 蘇利雲 4 10 133 -- 1.25.20 -- -- --
396 08 02/04/1994 沙田草地"C" 1000 2 10 66 吳定強 賴維銘 2-3/4 99 106 -- 0.58.60 -- -- --
365 03 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 3 4 66 吳定強 冼毅力 6-3/4 25 130 -- 0.59.80 -- -- --
327 10 27/02/1994 沙田草地"A" 1000 2 4 69 吳定強 賴維銘 8-3/4 83 108 -- 1.00.20 -- -- --
288 09 05/02/1994 沙田草地"D" 1200 2 8 71 吳定強 丁冠豪 6-1/2 87 120 -- 1.12.30 -- -- --
260 10 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 1&2 7 73 吳定強 丁冠豪 5 49 122 -- 1.24.80 -- -- --
219 08 01/01/1994 沙田草地"B" 1200 1&2 11 75 吳定強 麥求恩 6-1/4 94 121 -- 1.11.90 -- -- --
184 07 15/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 2 4 75 吳定強 李易學 14-3/4 10 123 -- 1.02.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。