|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 開心武士 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
340 | 03 | 14/02/1998 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 6 | 4 | 8 | 張定邦 | 文羅 | 1 | 5.7 | 114 | -- | 1.12.80 | 1060 | -- | -- |
300 | 10 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 6 | 12 | 11 | 張定邦 | 金仕芬 | 7 | 46 | 117 | -- | 1.39.00 | 1068 | -- | -- |
241 | 08 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 6 | 1 | 13 | 張定邦 | 金仕芬 | 4-3/4 | 14 | 116 | -- | 1.24.70 | 1045 | -- | -- |
199 | 07 | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 8 | 15 | 張定邦 | 金仕芬 | 8-1/4 | 7.6 | 116 | -- | 1.10.60 | 1053 | -- | -- |
165 | 08 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 6 | 8 | 17 | 張定邦 | 夏力信 | 17-1/4 | 41 | 117 | -- | 1.47.80 | 1067 | -- | -- |
062 | 05 | 05/10/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 10 | 17 | 張定邦 | 夏力信 | 2-3/4 | 7.6 | 115 | -- | 1.11.40 | 1060 | -- | -- |
020 | 05 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 6 | 6 | 17 | 張定邦 | 佩恩 | 3-1/4 | 8.9 | 122 | -- | 1.24.10 | 1077 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
417 | 02 | 29/03/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 22 | 張定邦 | 文羅 | 頭位 | 10 | 117 | -- | 1.13.30 | 1041 | -- | -- |
383 | 08 | 12/03/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 24 | 張定邦 | 嚴顯強 | 5-3/4 | 31 | 121 | -- | 1.12.70 | 1059 | -- | -- |
342 | 10 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 26 | 張定邦 | 岳禮華 | 12-3/4 | 20 | 119 | -- | 1.26.40 | 1065 | -- | -- |
207 | 12 | 11/12/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 28 | 張定邦 | 李格力 | 8-1/2 | 7.4 | 120 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
157 | 04 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 6 | 28 | 張定邦 | 李格力 | 3-1/2 | 7.4 | 121 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
427 | 11 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 5 | 12 | 34 | 張定邦 | 李格力 | 15-1/4 | 9.5 | 134 | -- | 1.27.40 | -- | -- | -- |
349 | 13 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 11 | 34 | 張定邦 | 李格力 | 15-3/4 | 2.1 | 126 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
321 | 02 | 25/02/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 8 | 31 | 張定邦 | 李格力 | 3/4 | 6.3 | 131 | -- | 1.26.00 | -- | -- | -- |
163 | 03 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 30 | 張定邦 | 李格力 | 3 | 15 | 124 | -- | 1.12.00 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
438 | 09 | 03/05/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 39 | 張定邦 | 蘇利雲 | 16 | 6.2 | 121 | -- | 1.42.30 | -- | -- | -- |
354 | 12 | 19/03/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 41 | 張定邦 | 高慈 | 8-1/4 | 10 | 123 | -- | 1.41.50 | -- | -- | -- |
271 | 11 | 05/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 41 | 張定邦 | 高慈 | 5-3/4 | 26 | 121 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。