䯀駿 (BL044) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $1,908,812
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-4-53
馬主 : 張宇人先生及夫人
最後評分 : 34
父系 : Topsider
母系 : Stoshka
外祖父 : Nashua
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 䯀駿  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
320 13 30/01/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 4 11 34 梁定華 薛順強 多個馬位 37 106 -- -- 1053 TT- --
242 WV 19/12/1998 沙田草地"C" 2000 好/黏 3&4 -- 34 梁定華 余健雄 -- -- 103 -- -- -- -- --
209 09 05/12/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 4&5 10 37 梁定華 薛順強 9-1/2 45 118 -- 2.22.70 1058 TT --
183 12 25/11/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 12 39 梁定華 薛順強 26-1/2 8.2 128 -- 1.56.50 1066 TT --
136 11 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 4 41 梁定華 薛順強 13-1/4 35 111 -- 1.44.20 1067 TT --
068 07 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 2000 好/快 4&5 6 43 梁定華 曾超祺 25-3/4 5.6 125 -- 2.07.50 1055 TT --
044 04 23/09/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 1 43 梁定華 薛順強 3 31 110 -- 1.51.80 1058 TT --
 97/98 馬季
596 10 06/06/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 3&4 3 49 梁定華 薛順強 32 72 108 -- 2.36.50 1048 TT --
551 09 20/05/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 8 51 梁定華 薛順強 27-1/2 51 125 -- 2.35.80 1027 -- --
538 10 13/05/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 4 8 52 梁定華 薛順強 23 71 121 -- 1.45.00 1041 -- --
353 10 18/02/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 13 52 梁定華 薛順強 21 23 127 -- 2.34.80 1055 -- --
292 01 21/01/1998 跑馬地草地"C+3" 2200 好/快 4 10 43 梁定華 薛順強 1-3/4 18 106 -- 2.19.70 1057 -- --
264 07 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 2400 好/快 3&4 3 45 梁定華 薛順強 7-1/4 15 103 -- 2.33.90 1071 -- --
235 07 20/12/1997 沙田草地"D" 2000 好/快 4 7 46 梁定華 薛順強 8-1/4 15 115 -- 2.05.10 1073 -- --
181 04 26/11/1997 跑馬地草地"C" 2200 好/快 4&5 11 46 梁定華 薛順強 4 10 124 -- 2.20.40 1075 -- --
144 01 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 10 39 梁定華 薛順強 1/2 5.9 123 -- 1.51.50 1063 -- --
133 11 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 5 40 梁定華 夏偉卓 12-1/4 5.6 133 -- 1.44.90 1074 -- --
070 02 08/10/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 9 38 梁定華 夏偉卓 1-1/2 3.4 131 -- 1.51.30 1058 -- --
039 03 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 7 36 梁定華 夏偉卓 1/4 16 127 -- 1.52.20 1054 -- --
 96/97 馬季
573 10 07/06/1997 沙田草地"A(N)" 2000 4 11 43 梁定華 薛順強 11-1/2 13 113 -- 2.05.20 1034 -- --
561 01 31/05/1997 沙田草地"C" 2000 5 5 35 梁定華 薛順強 1-1/2 19 115 -- 2.05.90 1022 -- --
536 09 21/05/1997 沙田全天候 2400 例常灑水 4&5 13 37 梁定華 胡活士 9-3/4 5.2 126 -- 2.34.90 1041 -- --
504 06 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 2200 好/黏 4 7 39 梁定華 賴維銘 4-1/4 12 110 -- 2.22.90 1061 -- --
464 03 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 2400 好/黏 3&4 1 38 梁定華 賴維銘 3 18 108 -- 2.32.20 1039 -- --
436 04 05/04/1997 跑馬地草地"C" 2400 4&5 7 39 梁定華 胡活士 6-1/4 6.6 125 -- 2.36.10 1055 -- --
316 04 09/02/1997 沙田草地"C" 1800 5 12 39 梁定華 昆爾 2-3/4 5.1 132 -- 1.53.60 1066 -- --
239 03 01/01/1997 沙田草地"C" 2000 好/快 4 8 37 梁定華 昆爾 2 17 119 -- 2.04.60 -- -- --
167 06 24/11/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 5 1 38 梁定華 冼毅力 2-1/4 17 132 -- 1.37.30 -- -- --
127 08 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 5 7 40 梁定華 魯賓遜 7-1/2 23 131 -- 1.24.70 -- -- --
095 11 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 4 11 42 梁定華 郭廷 15-1/4 17 114 -- 1.44.80 -- -- --
083 05 12/10/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 9 42 梁定華 郭廷 3-1/2 60 114 -- 1.24.80 -- -- --
030 08 18/09/1996 跑馬地草地"A+2" 1650 4 11 44 梁定華 魯賓遜 6-3/4 16 121 -- 1.45.60 -- -- --
015 09 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 2 44 梁定華 郭廷 9 16 110 -- 1.14.40 -- -- --
 95/96 馬季
482 05 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 4 6 49 愛倫 查汝誠 3-1/2 14 133 -- 1.44.70 -- -- --
456 11 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 3 6 51 愛倫 姚漢新 5-3/4 51 119 -- 1.24.40 -- -- --
295 13 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 8 53 愛倫 馬佳善 7-3/4 19 133 -- 1.44.00 -- -- --
253 08 20/01/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 3 2 55 愛倫 王若舜 9 59 113 -- 1.24.60 -- -- --
216 10 06/01/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 3 5 57 愛倫 王若舜 11-1/2 10 116 -- 1.26.40 -- -- --
178 14 10/12/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 3 14 59 愛倫 馬佳善 7 37 125 -- 1.38.00 -- -- --
087 07 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 3 4 61 愛倫 陳俊輝 7 17 124 -- 1.41.00 -- -- --
047 09 01/10/1995 沙田草地"C" 1400 3 4 61 愛倫 陳俊輝 6-1/4 28 125 -- 1.24.20 -- -- --
 94/95 馬季
517 02 11/06/1995 沙田草地"A" 1600 3 12 60 愛倫 王若舜 2 19 120 -- 1.40.30 -- -- --
479 02 24/05/1995 沙田草地"B" 1600 3 8 57 愛倫 王若舜 1-1/2 16 115 -- 1.38.40 -- -- --
389 09 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1600 3 14 58 愛倫 馬佳善 5-1/4 12 125 -- 1.39.00 -- -- --
351 06 19/03/1995 沙田草地"C" 1000 3 11 59 愛倫 王若舜 2-1/4 18 111 -- 0.59.60 -- -- --
253 08 18/01/1995 跑馬地草地"A" 1235 好/快 3 6 59 愛倫 馬佳善 6-3/4 6.8 124 -- 1.15.30 -- -- --
106 01 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 6 51 愛倫 馬佳善 1/2 4.7 131 -- 1.11.20 -- -- --
082 05 22/10/1994 沙田草地"A" 1400 4 11 51 愛倫 馬佳善 2-3/4 17 131 -- 1.24.90 -- -- --
041 11 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 8 51 愛倫 馬佳善 6-1/2 21 130 -- 1.38.30 -- -- --
 93/94 馬季
492 04 25/05/1994 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 10 -- 愛倫 馬佳善 2-1/2 3.1 134 -- 1.15.40 -- -- --
462 02 07/05/1994 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 9 -- 愛倫 王若舜 1-1/2 8.3 123 -- 1.12.20 -- -- --
296 04 12/02/1994 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 4 -- 愛倫 馬佳善 2-1/4 3 128 -- 1.12.50 -- -- --
274 02 29/01/1994 沙田草地"D" 1200 GRIFFIN 1 -- 愛倫 馬佳善 頸位 3.9 128 -- 1.12.60 -- -- --
213 03 01/01/1994 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 2 -- 愛倫 馬佳善 1-3/4 9.5 128 -- 1.00.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。