八寶 (BM033) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $2,304,183
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-1-6-55
馬主 : 凌納文
最後評分 : 33
父系 : Lyphard's Wish
母系 : Test Tube Baby
外祖父 : Time Tested
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 八寶  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
540 10 25/04/2001 沙田全天候 1650 5 13 35 蘭尼 梁明偉 13-3/4 28 123 -- 1.43.70 1043 P/TT
賽事重溫
478 13 28/03/2001 沙田全天候 1650 4 7 37 蘭尼 李格力 11-1/4 17 123 -- 1.42.70 1041 B-/P2/TT
賽事重溫
422 14 03/03/2001 沙田草地"A+2" 1600 好/快 4 10 39 蘭尼 戴勝 19-1/2 99 122 -- 1.39.30 1037 P-/B2/TT
賽事重溫
328 09 20/01/2001 沙田全天候 1650 4 3 40 蘭尼 李格力 8 8.3 123 -- 1.42.50 1050 P/TT
賽事重溫
227 06 06/12/2000 沙田全天候 1650 4 5 41 蘭尼 李格力 15-3/4 6 122 -- 1.44.60 1035 P/TT
賽事重溫
193 04 22/11/2000 沙田全天候 1650 4 12 39 蘭尼 李格力 1-1/2 23 119 -- 1.43.30 1042 P/TT
賽事重溫
122 WV 22/10/2000 沙田全天候 1650 濕快 5 -- 39 蘭尼 易根 -- -- 134 -- -- -- -- --
086 12 07/10/2000 沙田全天候 1650 4 5 42 蘭尼 李格力 12-1/2 18 123 -- 1.44.10 1039 B-/P2/TT
賽事重溫
039 14 17/09/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 5 42 蘭尼 梁明偉 21-3/4 99 111 -- 1.26.50 1044 P-/B2/TT --
 99/00 馬季
587 13 27/05/2000 沙田全天候 1650 4 13 51 卓普咸 文羅 29-1/4 19 128 -- 1.44.90 1030 P/TT --
515 07 22/04/2000 沙田全天候 1800 3 10 52 卓普咸 文羅 3-3/4 9.8 114 -- 1.52.10 1042 B-/P2/TT --
472 11 01/04/2000 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 10 52 卓普咸 昆霑誠 16-1/2 37 129 -- 1.25.70 1042 P-/B2/TT --
299 02 19/01/2000 沙田全天候 1650 4 3 50 卓普咸 李格力 1-3/4 6.6 124 -- 1.41.20 1041 P/TT --
197 05 01/12/1999 沙田全天候 1650 4 12 50 卓普咸 李格力 5-1/4 9.1 126 -- 1.42.60 1042 P/TT --
160 01 17/11/1999 沙田全天候 1650 4 1 42 卓普咸 李格力 頸位 3.5 121 -- 1.41.20 1034 P/TT1 --
079 03 09/10/1999 沙田全天候 1650 4 3 41 李新榮 宋卓時 2 9.1 115 -- 1.41.10 1030 P --
035 04 18/09/1999 沙田全天候 1150 4 6 41 李新榮 馬佳善 1 10 117 -- 1.08.20 1029 B-/P2 --
002 05 05/09/1999 沙田草地"A" 1200 4 6 41 賓康 宋卓時 5-1/2 56 115 -- 1.11.70 1032 B --
 98/99 馬季
572 14 26/05/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 8 51 賓康 宋卓時 24-3/4 34 115 -- 1.46.00 1036 P-/B2 --
539 06 12/05/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 4 10 53 賓康 李格力 5-3/4 6.7 133 -- 1.41.70 1033 B-/P2 --
483 09 14/04/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 5 55 賓康 宋卓時 18 25 115 -- 1.45.10 1063 P-/B2 --
423 07 21/03/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 3 13 57 賓康 李格力 4-1/2 12 121 -- 1.43.30 1048 P --
326 WX-A 03/02/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 3 -- 57 賓康 李格力 -- -- 121 -- -- -- -- --
204 03 02/12/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 3 9 57 賓康 李格力 12-1/2 3.1 118 -- 1.43.20 1028 B-/P2 --
165 05 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1400 好/快 3 8 58 賓康 李格力 3 37 118 -- 1.23.60 1024 P-/B2 --
113 04 21/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 3 6 58 賓康 李格力 2-1/4 3.7 118 -- 1.52.00 1018 P --
074 03 04/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 3 7 57 賓康 李格力 1/2 5.4 120 -- 1.41.80 1018 P --
 97/98 馬季
556 04 20/05/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 3 9 62 賓康 李格力 6-1/2 2.7 126 -- 1.41.60 1019 P --
458 01 08/04/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 4 13 48 賓康 李格力 5-1/2 6.5 128 -- 1.52.80 1018 P --
397 01 11/03/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 4 4 40 賓康 李格力 1-1/4 11 119 -- 1.42.40 1030 B-/P1 --
346 09 14/02/1998 沙田草地"C" 1600 好/黏 4 5 42 賓康 余詠詩 9-3/4 42 110 -- 1.39.60 1045 B --
246 09 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1400 好/快 4 1 44 賓康 李格力 4-3/4 14 124 -- 1.25.20 1046 B --
128 12 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 6 46 賓康 李格力 8-3/4 14 122 -- 1.43.40 1010 B --
095 10 18/10/1997 沙田草地"D" 1400 4 6 46 賓康 都爾 7-3/4 27 120 -- 1.25.20 1011 B --
 96/97 馬季
566 06 04/06/1997 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 6 53 賓康 李格力 3-1/4 8.3 132 -- 1.26.10 1016 B --
516 07 10/05/1997 沙田草地"A" 1400 3 9 54 賓康 江碧蕙 8-1/4 28 109 -- 1.26.10 1018 B --
403 03 22/03/1997 沙田草地"A+2" 1400 好/黏 4 9 53 賓康 李格力 2 10 133 -- 1.25.40 1015 B --
364 01 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 10 46 賓康 李格力 頸位 10 126 -- 1.24.20 1023 B --
326 06 15/02/1997 沙田草地"D" 1600 4 5 48 賓康 李格力 4-1/4 7.8 129 -- 1.39.30 1035 B --
298 03 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1200 4 13 47 賓康 李格力 1-1/2 6.6 127 -- 1.12.20 1028 B --
158 05 16/11/1996 沙田草地"B+2" 1600 好/快 4 13 48 賓康 李格力 7 5.8 125 -- 1.38.10 -- B2 --
081 04 12/10/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 4 48 賓康 李格力 1-3/4 4.6 127 -- 1.24.70 -- -- --
034 04 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1200 4 14 48 賓康 李格力 2-1/2 11 125 -- 1.12.90 -- -- --
 95/96 馬季
540 03 09/06/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 10 51 賓康 李格力 2-3/4 3.1 132 -- 1.24.70 -- -- --
488 08 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 1 51 賓康 江碧蕙 6-3/4 5.6 124 -- 1.13.00 -- -- --
351 DISQ 10/03/1996 沙田草地"C" 1400 4 6 48 賓康 李格力 頸位 5.8 130 -- 1.27.00 -- -- --
320 04 25/02/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 13 48 賓康 李格力 6-3/4 11 132 -- 1.13.30 -- -- --
278 09 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 4 4 50 賓康 嚴顯強 6-1/4 6 130 -- 1.25.20 -- -- --
221 10 06/01/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 4 5 51 賓康 李格力 12 8.4 133 -- 1.39.80 -- -- --
152 10 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 7 51 賓康 李格力 5-1/4 4.1 132 -- 1.12.40 -- -- --
127 01 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1200 4 8 43 賓康 李格力 短馬頭位 14 122 -- 1.12.20 -- -- --
001 08 10/09/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 4 4 43 賓康 江碧蕙 15 25 112 -- 1.38.40 -- B- --
 94/95 馬季
453 05 13/05/1995 沙田草地"A" 1400 GRIFFIN 3 50 許怡 謝偉豪 11-1/4 99 128 -- 1.26.30 -- B --
444 07 07/05/1995 沙田草地"A" 1000 GRIFFIN 2 48 許怡 佩恩 7-3/4 42 128 -- 0.59.40 -- B1 --
349 11 19/03/1995 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 8 -- 許怡 談樹文 12-1/2 94 128 -- 1.14.80 -- -- --
262 04 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 GRIFFIN 3 -- 許怡 馬素爾 4-1/2 41 128 -- 1.00.40 -- -- --
206 07 01/01/1995 沙田草地"B" 1000 好/快 GRIFFIN 2 -- 許怡 馬素爾 4-1/4 11 128 -- 1.00.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。