|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 多威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
362 | 08 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 90 | 告東尼 | 高雅志 | 7 | 34 | 120 | -- | 2.19.10 | 1162 | TT | -- |
319 | 09 | 30/01/1999 | 沙田草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 92 | 告東尼 | 曾錦銓 | 20-1/4 | 14 | 106 | -- | 2.17.80 | 1160 | TT | -- |
295 | 05 | 20/01/1999 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 2 | 94 | 告東尼 | 冼毅力 | 5-1/4 | 7.4 | 130 | -- | 2.18.10 | 1166 | TT | -- |
271 | 08 | 09/01/1999 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 11 | 96 | 告東尼 | 巫斯義 | 4 | 7.9 | 123 | -- | 1.50.40 | 1152 | TT | -- |
228 | 05 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 98 | 告東尼 | 巫斯義 | 4-1/2 | 12 | 127 | -- | 1.48.80 | 1144 | TT | -- |
195 | 06 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 2200 | 好 | 1 | 8 | 100 | 告東尼 | 胡活士 | 3-1/2 | 14 | 113 | -- | 2.15.80 | 1137 | TT | -- |
163 | 07 | 14/11/1998 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 101 | 告東尼 | 冼毅力 | 3-3/4 | 19 | 118 | -- | 1.48.10 | 1136 | TT | -- |
107 | 09 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 快 | 1&2 | 6 | 103 | 告東尼 | 錢健明 | 5-1/4 | 39 | 125 | -- | 1.22.50 | 1135 | TT | -- |
041 | 06 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 1 | 103 | 告東尼 | 冼毅力 | 4-1/2 | 17 | 127 | -- | 1.23.10 | 1119 | TT | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
610 | 13 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 5 | 114 | 告東尼 | 錢健明 | 24-1/4 | 10 | 135 | -- | 1.51.40 | 1126 | TT | -- |
570 | 08 | 27/05/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 3 | 116 | 告東尼 | 薄奇能 | 9-3/4 | 10 | 137 | -- | 1.42.30 | 1131 | -- | -- |
484 | 03 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 116 | 告東尼 | 賽米 | 1 | 19 | 126 | -- | 1.35.70 | 1116 | -- | -- |
435 | 11 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 118 | 告東尼 | 薄奇能 | 8-3/4 | 86 | 126 | -- | 2.03.90 | 1129 | -- | -- |
394 | 04 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 119 | 告東尼 | 韋達 | 2-3/4 | 10 | 132 | -- | 1.48.60 | 1122 | -- | -- |
304 | 07 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 7 | 121 | 告東尼 | 韋達 | 5-1/4 | 8.2 | 126 | -- | 2.16.50 | 1129 | -- | -- |
285 | 05 | 18/01/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 11 | 121 | 告東尼 | 韋達 | 1-3/4 | 26 | 130 | -- | 1.35.10 | 1128 | -- | -- |
157 | 07 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 3 | 123 | 告東尼 | 韋達 | 12-1/4 | 10 | 135 | -- | 1.49.60 | 1138 | -- | -- |
113 | 12 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 123 | 告東尼 | 韋達 | 8-1/4 | 10 | 132 | -- | 1.49.00 | 1119 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
530 | 05 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 2400 | 好/黏 | 3YO+ | 5 | 128 | 告東尼 | 韋達 | 12-1/4 | 6.1 | 126 | -- | 2.30.10 | 1122 | -- | -- |
449 | 06 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | -- | 告東尼 | 冼毅力 | 4-3/4 | 27 | 126 | -- | 2.01.00 | 1120 | -- | -- |
401 | 01 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/黏 | 3YO+ | 3 | 124 | 告東尼 | 冼毅力 | 頭位 | 21 | 126 | -- | 2.03.10 | 1119 | -- | -- |
314 | 01 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 1&2 | 9 | 118 | 告東尼 | 冼毅力 | 頭位 | 3.2 | 126 | -- | 2.17.00 | 1109 | -- | -- |
200 | 09 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 13 | -- | 賓康 | 李格力 | 8 | 34 | 126 | -- | 2.27.40 | -- | -- | -- |
173 | 02 | 24/11/1996 | 沙田草地"C" | 2200 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 115 | 賓康 | 冼毅力 | 頸位 | 8.1 | 126 | -- | 2.15.10 | -- | -- | -- |
153 | 05 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 12 | 116 | 賓康 | 李格力 | 4-1/2 | 2.9 | 124 | -- | 1.48.10 | -- | -- | -- |
114 | 02 | 27/10/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 114 | 賓康 | 李格力 | 1/2 | 5.4 | 126 | -- | 1.48.10 | -- | -- | -- |
066 | 08 | 06/10/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 4 | 115 | 賓康 | 嚴顯強 | 4-1/4 | 9.3 | 127 | -- | 1.36.10 | -- | -- | -- |
039 | 04 | 21/09/1996 | 沙田草地"B+2(N)" | 1600 | 黏 | 1&2 | 4 | 114 | 賓康 | 李格力 | 3/4 | 4.8 | 139 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
531 | 02 | 01/06/1996 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | 1 | 9 | 112 | 賓康 | 李格力 | 1-3/4 | 2.1 | 128 | -- | 2.28.20 | -- | -- | -- |
506 | 02 | 19/05/1996 | 沙田草地"B" | 2400 | 快 | 3YO+ | 7 | 106 | 賓康 | 冼毅力 | 1 | 6.3 | 126 | -- | 2.26.20 | -- | -- | -- |
471 | 04 | 04/05/1996 | 沙田草地"D" | 1800 | 黏 | 1 | 12 | 106 | 賓康 | 冼毅力 | 4-1/4 | 3.1 | 127 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
387 | WX | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 3YO+ | -- | 106 | 賓康 | 李格力 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- |
322 | 02 | 25/02/1996 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4YO | 5 | 106 | 賓康 | 李格力 | 1/2 | 5 | 126 | -- | 1.49.40 | -- | -- | -- |
282 | 02 | 03/02/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 2 | 99 | 賓康 | 李格力 | 3/4 | 14 | 133 | -- | 1.35.40 | -- | -- | -- |
233 | 02 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 94 | 賓康 | 李格力 | 1-1/4 | 3.3 | 120 | -- | 1.35.20 | -- | -- | -- |
106 | 11 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1900 | 好 | 1 | 4 | 94 | 賓康 | 嚴顯強 | 14-3/4 | 2.8 | 113 | -- | 1.58.60 | -- | -- | -- |
078 | 01 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/黏 | 1&2 | 10 | 83 | 賓康 | 李格力 | 3/4 | 2.3 | 131 | -- | 2.01.00 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
472 | 02 | 20/05/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 3YO | 6 | -- | 賓康 | 李格力 | 1-1/4 | 5.9 | 127 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
437 | 01 | 29/04/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 67 | 賓康 | 李格力 | 3/4 | 2.7 | 131 | -- | 1.36.40 | -- | -- | -- |
379 | 01 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 13 | -- | 賓康 | 李格力 | 1/2 | 2.7 | 135 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
334 | 01 | 11/03/1995 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 賓康 | 李格力 | 3/4 | 6.9 | 128 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。