風雲群英 (BN040) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $6,337,297
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-5-5-75
馬主 : 黃煜坤
最後評分 : 60
父系 : Then Again
母系 : Fancy Flight
外祖父 : Arctic Tern
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 風雲群英  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 01/02 馬季
380 01 17/02/2002 沙田草地"C+3" 1200 3 11 53 告東尼 高雅志 3/4 32 116 -- 1.10.40 1128 TT
賽事重溫
304 06 16/01/2002 跑馬地草地"C+3" 1000 4 4 53 告東尼 薛順強 1-3/4 17 119 -- 0.59.00 1128 TT
賽事重溫
252 01 23/12/2001 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 8 47 告東尼 薛順強 頭位 23 117 -- 0.58.40 1120 TT
賽事重溫
192 08 25/11/2001 沙田草地"B" 1400 好/快 3 14 49 告東尼 高雅志 6-1/4 50 120 -- 1.24.10 1109 TT
賽事重溫
166 07 14/11/2001 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 1 51 告東尼 高雅志 5-1/4 10 126 -- 1.24.90 1108 TT
賽事重溫
089 07 10/10/2001 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 7 51 告東尼 高雅志 3-1/2 16 125 -- 1.11.50 1098 TT
賽事重溫
 00/01 馬季
532 09 22/04/2001 沙田草地"A" 1400 好/黏 3 6 57 告東尼 謝中瀚 8 15 116 -- 1.24.90 1086 TT
賽事重溫
469 02 25/03/2001 沙田草地"A" 1400 3 13 55 告東尼 謝中瀚 1/2 72 114 -- 1.24.90 1084 B-/TT
賽事重溫
451 14 17/03/2001 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 6 57 告東尼 謝中瀚 11 28 113 -- 1.24.40 1096 B/TT
賽事重溫
377 08 10/02/2001 沙田草地"A" 1000 好/快 3 11 58 告東尼 高雅志 5 58 122 -- 0.58.30 1105 B/TT
賽事重溫
341 12 26/01/2001 沙田草地"B+2" 1400 好/黏 3 14 58 告東尼 高雅志 11-1/2 28 122 -- 1.25.70 1100 B/TT1
賽事重溫
280 04 01/01/2001 沙田草地"C" 1400 好/快 3 12 58 告東尼 高雅志 1-1/4 55 122 -- 1.24.00 1104 B
賽事重溫
237 09 09/12/2000 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 11 59 告東尼 高雅志 7-3/4 41 123 -- 1.11.40 1102 B
賽事重溫
194 12 22/11/2000 沙田全天候 1150 3 4 60 告東尼 馬偉昌 10-1/2 21 127 -- 1.10.00 1100 B
賽事重溫
159 04 07/11/2000 跑馬地草地"A" 1000 3 14 60 告東尼 高雅志 2-1/2 25 125 -- 0.58.60 1082 B1
賽事重溫
066 10 27/09/2000 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 6 61 告東尼 高雅志 5-1/2 24 126 -- 0.58.30 1081 -- --
038 11 17/09/2000 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 4 62 告東尼 高雅志 5-1/4 7.7 129 -- 1.12.00 1076 -- --
016 04 06/09/2000 跑馬地草地"A" 1200 3 5 62 告東尼 高雅志 5-3/4 16 119 -- 1.11.30 1074 -- --
 99/00 馬季
643 06 21/06/2000 跑馬地草地"B" 1650 3 8 68 告東尼 謝中瀚 4-1/4 18 124 -- 1.42.30 1085 -- --
616 04 07/06/2000 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 1 69 告東尼 謝中瀚 3-1/2 7.3 126 -- 0.58.50 1081 -- --
575 07 21/05/2000 沙田草地"A" 1000 好/快 3 11 70 告東尼 高雅志 5-3/4 14 133 -- 0.58.40 1069 -- --
538 02 03/05/2000 跑馬地草地"A" 1000 3 11 68 告東尼 高雅志 3-1/2 21 125 -- 0.59.20 1096 -- --
496 07 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 1 70 告東尼 高雅志 5-1/4 9.1 133 -- 1.12.00 1098 -- --
455 09 26/03/2000 沙田草地"A+2" 1400 好/快 3 1 72 告東尼 曾錦銓 5-1/4 13 125 -- 1.23.90 1091 -- --
413 06 08/03/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 2 8 74 告東尼 高雅志 8-1/2 38 118 -- 1.23.20 1087 -- --
372 13 20/02/2000 沙田草地"C" 1400 2 8 76 告東尼 高雅志 8 19 121 -- 1.23.90 1092 -- --
307 06 23/01/2000 沙田草地"A" 1400 好/黏 2 1 77 告東尼 韋達 4-1/4 13 122 -- 1.24.90 1102 -- --
279 12 08/01/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 2 11 79 告東尼 謝中瀚 11 17 114 -- 1.24.60 1092 -- --
224 04 12/12/1999 沙田草地"A" 1400 好/快 2 12 80 告東尼 謝中瀚 2-3/4 38 119 -- 1.23.80 1091 -- --
186 04 27/11/1999 沙田草地"B+2" 1400 好/快 2 9 81 告東尼 謝中瀚 2-1/2 66 115 -- 1.23.20 1093 -- --
158 10 13/11/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 2 83 告東尼 高雅志 9 29 125 -- 1.23.60 1091 -- --
110 05 23/10/1999 沙田草地"A" 1200 好/快 2 7 85 告東尼 謝中瀚 6 39 124 -- 1.10.70 1083 -- --
080 08 09/10/1999 沙田草地"B" 1000 好/快 2 3 87 告東尼 高雅志 5-3/4 31 132 -- 0.57.20 1093 -- --
010 12 05/09/1999 沙田草地"A" 1200 2 7 87 告東尼 高雅志 6-3/4 11 131 -- 1.12.50 1085 -- --
 98/99 馬季
606 04 09/06/1999 跑馬地草地"A" 1200 好/快 1&2 9 95 告東尼 謝中瀚 2-3/4 48 113 -- 1.11.50 1086 -- --
492 10 18/04/1999 沙田草地"A" 1600 好/快 3YO+ 2 97 告東尼 謝中瀚 11 99 126 -- 1.36.60 1066 -- --
449 10 31/03/1999 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 1&2 11 99 告東尼 夏力信 3-3/4 51 123 -- 1.11.30 1081 -- --
376 09 27/02/1999 沙田草地"C+3" 1200 好/快 1 3 102 告東尼 韋達 6-3/4 35 115 -- 1.09.90 1086 -- --
278 06 13/01/1999 沙田全天候 1150 例常灑水 1&2 8 104 告東尼 謝中瀚 8-1/2 36 122 -- 1.09.00 1086 -- --
250 09 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1200 好/快 1&2 6 106 告東尼 都爾 4-1/4 36 126 -- 1.10.30 1093 -- --
193 10 29/11/1998 沙田草地"B+2(N)" 1400 1 8 108 告東尼 謝中瀚 6 87 115 -- 1.22.70 1078 -- --
123 09 24/10/1998 沙田草地"A" 1200 1&2 5 110 告東尼 謝中瀚 7-3/4 14 129 -- 1.10.50 1080 -- --
057 09 26/09/1998 沙田草地"C+3" 1200 好/快 1&2 4 111 告東尼 薄奇能 3 16 138 -- 1.09.80 1087 -- --
001 06 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1 12 111 告東尼 冼毅力 1-3/4 6.9 123 -- 1.10.40 1074 -- --
 97/98 馬季
563 01 23/05/1998 沙田草地"C" 1000 好/黏 1&2 14 110 告東尼 薄奇能 1 6.5 133 -- 0.58.00 1079 -- --
530 02 09/05/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 3YO+ 4 106 告東尼 薄奇能 1-1/2 62 126 -- 1.09.80 1077 -- --
496 02 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1200 1 6 104 告東尼 薄奇能 2-1/2 7.7 126 -- 1.10.50 1078 -- --
391 04 07/03/1998 沙田草地"B" 1000 好/快 3YO+ 6 104 告東尼 韋達 2 36 126 -- 0.57.40 1072 -- --
347 05 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 11 105 告東尼 韋達 4 12 127 -- 1.24.20 1073 -- --
301 08 30/01/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 5 107 告東尼 文羅 3-1/4 14 130 -- 1.23.20 1091 -- --
243 03 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 1&2 5 107 告東尼 韋達 1-3/4 3.7 131 -- 1.09.90 1088 -- --
148 04 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3YO+ 6 107 告東尼 韋達 2-1/2 36 126 -- 1.10.40 1087 -- --
114 03 26/10/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 1&2 2 105 告東尼 韋達 1/4 8.2 127 -- 1.10.50 1083 -- --
001 07 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1200 好/快 1 9 105 告東尼 韋達 2-3/4 24 126 -- 1.10.20 1074 -- --
 96/97 馬季
570 02 04/06/1997 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 6 106 告東尼 韋達 頭位 6 136 -- 1.11.30 1067 -- --
513 05 10/05/1997 沙田草地"A" 1200 3YO+ 4 106 告東尼 余健誠 3-1/2 99 126 -- 1.11.10 1068 -- --
433 12 05/04/1997 跑馬地草地"C" 1200 1 4 108 告東尼 冼毅力 7-1/2 6.8 131 -- 1.12.10 1061 -- --
295 08 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1200 1&2 4 108 告東尼 冼毅力 3 6.6 138 -- 1.10.90 1076 -- --
240 03 01/01/1997 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 13 106 告東尼 馬佳善 1-3/4 5.2 130 -- 1.10.30 -- -- --
199 03 08/12/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 1 6 105 告東尼 戴圖理 1-1/2 6.4 130 -- 1.23.10 -- -- --
141 10 09/11/1996 沙田草地"A+2" 1600 好/快 3YO+ 1 105 告東尼 韋達 12-1/4 14 126 -- 1.37.10 -- -- --
055 01 28/09/1996 沙田草地"D" 1400 1&2 8 97 告東尼 韋達 頸位 8.5 121 -- 1.22.80 -- -- --
004 04 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 12 97 告東尼 李格力 1-1/4 4.3 122 -- 1.24.20 -- -- --
 95/96 馬季
548 09 09/06/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 10 99 梁錫麟 余健誠 8-1/2 23 117 -- 1.37.70 -- -- --
530 03 01/06/1996 沙田草地"A" 1200 1&2 9 99 梁錫麟 岳禮華 3-1/2 16 127 -- 1.10.60 -- -- --
490 11 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 3YO+ 13 99 梁錫麟 姚漢新 7 99 126 -- 1.12.00 -- -- --
444 07 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1600 軟/黏 1&2 11 101 梁錫麟 岳禮華 8-1/4 12 127 -- 1.39.10 -- -- --
410 04 06/04/1996 沙田草地"C" 1600 好/黏 CUR-PP 5 101 梁錫麟 賀倫 8-3/4 8 130 -- 1.38.40 -- -- --
352 06 10/03/1996 沙田草地"C" 1400 1 8 102 梁錫麟 丁冠豪 3-1/4 24 116 -- 1.24.80 -- -- --
322 05 25/02/1996 沙田草地"A" 1800 好/黏 4YO 3 102 梁錫麟 文羅 2-3/4 99 126 -- 1.49.70 -- -- --
282 06 03/02/1996 沙田草地"A" 1600 好/快 4YO 9 104 梁錫麟 昆爾 5 99 133 -- 1.36.10 -- -- --
233 08 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1600 1 4 104 梁錫麟 嚴顯強 5-1/2 13 125 -- 1.35.90 -- -- --
213 01 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1200 好/快 1&2 3 91 梁錫麟 告東尼 3-3/4 3.2 136 -- 1.10.50 -- -- --
175 12 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 2 92 梁錫麟 萬寧 16-1/2 4.1 125 -- 1.13.50 -- -- --
153 07 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 3YO+ 11 92 梁錫麟 金仕芬 5 78 125 -- 1.10.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。