|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 超驥王 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
00/01 馬季 | ||||||||||||||||||
051 | 10 | 20/09/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 約翰摩亞 | 霍達 | 7-1/2 | 7.8 | 132 | -- | 1.51.60 | 1191 | B | -- |
013 | 03 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 64 | 約翰摩亞 | 霍達 | 3/4 | 4.4 | 128 | -- | 1.42.60 | 1176 | B | -- |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
652 | 06 | 25/06/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 69 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 3-1/2 | 33 | 123 | -- | 1.24.00 | 1193 | B | -- |
597 | 05 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 約翰摩亞 | 霍達 | 4-1/2 | 3.2 | 127 | -- | 1.42.70 | 1171 | B | -- |
556 | 02 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 4 | 67 | 約翰摩亞 | 白布朗 | 1/2 | 5.7 | 130 | -- | 1.44.30 | 1168 | B | -- |
523 | 02 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 1 | 65 | 約翰摩亞 | 白布朗 | 2 | 11 | 123 | -- | 1.43.80 | 1173 | B | -- |
447 | 13 | 22/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 約翰摩亞 | 昆霑誠 | 10 | 8.5 | 129 | -- | 1.36.80 | 1182 | B | -- |
383 | 04 | 26/02/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 66 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-3/4 | 28 | 129 | -- | 1.36.00 | 1174 | B | -- |
351 | 05 | 12/02/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 1-1/2 | 38 | 120 | -- | 1.23.40 | 1177 | B | -- |
313 | 08 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 7 | 68 | 約翰摩亞 | 鮑華富 | 6-1/2 | 53 | 130 | -- | 1.26.00 | 1181 | B | -- |
247 | 06 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 70 | 約翰摩亞 | 霍達 | 4 | 5.4 | 131 | -- | 1.41.30 | 1199 | B | -- |
212 | 04 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2&3 | 8 | 71 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 4-3/4 | 10 | 127 | -- | 1.40.60 | 1209 | B | -- |
157 | 06 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 72 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 4-1/4 | 67 | 123 | -- | 1.36.10 | 1212 | B | -- |
120 | 09 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 7 | 74 | 約翰摩亞 | 夏力信 | 8 | 38 | 115 | -- | 1.41.40 | 1205 | B | -- |
064 | 09 | 03/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 76 | 約翰摩亞 | 韋達 | 16-3/4 | 9 | 123 | -- | 1.44.20 | 1204 | B | -- |
046 | 06 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 76 | 約翰摩亞 | 霍達 | 1-1/2 | 6.9 | 121 | -- | 1.42.00 | 1204 | B | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
591 | 06 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 85 | 約翰摩亞 | 文羅 | 7-1/4 | 7.1 | 130 | -- | 1.43.00 | 1176 | V-/B2 | -- |
516 | 11 | 28/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 87 | 約翰摩亞 | 曾超祺 | 5 | 62 | 128 | -- | 1.43.70 | 1173 | V | -- |
461 | 13 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 6 | 88 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 10-3/4 | 24 | 115 | -- | 1.42.50 | 1179 | V | -- |
399 | 07 | 10/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 9 | 88 | 約翰摩亞 | 靳能 | 4-1/2 | 3.5 | 133 | -- | 1.42.50 | 1170 | V | -- |
364 | 01 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 81 | 約翰摩亞 | 范義龍 | 1/2 | 7.5 | 129 | -- | 1.41.30 | 1182 | V | -- |
312 | 08 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 83 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6-1/2 | 7.3 | 131 | -- | 1.42.30 | 1192 | V | -- |
262 | 08 | 06/01/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 85 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 5-1/4 | 3.4 | 132 | -- | 1.41.80 | 1190 | V | -- |
222 | 07 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 87 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 4-1/4 | 62 | 132 | -- | 1.23.40 | 1191 | V | -- |
211 | 03 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1 | 5 | 87 | 約翰摩亞 | 靳能 | 2-1/2 | 12 | 118 | -- | 1.41.10 | 1181 | V | -- |
132 | 14 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 8 | 89 | 約翰摩亞 | 文羅 | 13-1/2 | 13 | 115 | -- | 1.43.50 | 1196 | V | -- |
067 | 09 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 1&2 | 1 | 89 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 4-1/4 | 56 | 117 | -- | 1.23.10 | 1185 | V | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
573 | 01 | 27/05/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 3 | 88 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 1-1/4 | 5.8 | 131 | -- | 1.42.30 | 1146 | V | -- |
419 | 10 | 18/03/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 90 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 10-3/4 | 6.7 | 123 | -- | 1.52.40 | 1183 | V | -- |
376 | 03 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 2 | 89 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1-3/4 | 9.8 | 130 | -- | 1.37.00 | 1182 | V | -- |
306 | 05 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 14 | 91 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 5 | 55 | 129 | -- | 1.23.70 | 1183 | V | -- |
239 | 08 | 20/12/1997 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 12 | 92 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 8-1/4 | 37 | 116 | -- | 1.36.60 | 1186 | V | -- |
150 | 08 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 1 | 11 | 92 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 3-3/4 | 18 | 122 | -- | 1.42.00 | 1178 | V | -- |
073 | 01 | 08/10/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 1 | 85 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 1/2 | 4.3 | 128 | -- | 1.41.30 | 1178 | V | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
590 | 07 | 15/06/1997 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/黏 | 1&2 | 12 | 89 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 6-1/4 | 8.3 | 127 | -- | 1.50.50 | 1169 | V | -- |
507 | 05 | 07/05/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 1 | 7 | 89 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 3 | 6.3 | 120 | -- | 1.53.40 | 1167 | V | -- |
387 | 02 | 12/03/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 86 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 頸位 | 11 | 113 | -- | 1.50.50 | 1165 | V | -- |
304 | 01 | 29/01/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 2 | 79 | 約翰摩亞 | 戴禮 | 1/2 | 11 | 126 | -- | 1.51.50 | 1178 | B-/V1 | -- |
224 | 03 | 18/12/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 8 | 78 | 約翰摩亞 | 戴禮 | 3/4 | 9.2 | 125 | -- | 2.20.70 | -- | B | -- |
178 | 04 | 27/11/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2&3 | 5 | 78 | 約翰摩亞 | 莫狄 | 2-3/4 | 6.6 | 128 | -- | 2.18.50 | -- | B | -- |
159 | 02 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 74 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 4.9 | 121 | -- | 1.49.20 | -- | B | -- |
099 | 04 | 19/10/1996 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1&2 | 9 | 74 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 3 | 8.1 | 116 | -- | 1.42.80 | -- | B | -- |
070 | 04 | 06/10/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 74 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 2 | 9.2 | 115 | -- | 1.37.70 | -- | B | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
539 | 05 | 05/06/1996 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 2&3 | 9 | 76 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 5-1/2 | 4 | 130 | -- | 2.21.90 | -- | B | -- |
487 | 07 | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 2&3 | 14 | 77 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 4-1/4 | 3.9 | 132 | -- | 2.05.80 | -- | B | -- |
400 | 05 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 1&2 | 3 | 78 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 7-1/4 | 5 | 128 | -- | 1.53.70 | -- | B | -- |
337 | 02 | 02/03/1996 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 2 | 11 | 75 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 1 | 7.6 | 125 | -- | 2.03.60 | -- | B | -- |
253 | 02 | 20/01/1996 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 72 | 約翰摩亞 | 昆爾 | 3-1/4 | 7.2 | 137 | -- | 1.23.70 | -- | B | -- |
194 | 04 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 72 | 約翰摩亞 | 昆爾 | 4 | 26 | 138 | -- | 1.25.70 | -- | B | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。