|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 我知幾時 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
372 | 10 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 39 | 蘭尼 | 梁明偉 | 7-3/4 | 39 | 125 | -- | 1.37.80 | 1017 | SR |
|
|
321 | 07 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 41 | 蘭尼 | 鄧迪 | 7-1/4 | 34 | 118 | -- | 1.43.10 | 1017 | SR |
|
|
232 | 06 | 12/12/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 42 | 蘭尼 | 高雅志 | 5 | 24 | 119 | -- | 1.42.60 | 1027 | SR |
|
|
182 | 10 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 蘭尼 | 梁明偉 | 7-1/4 | 33 | 115 | -- | 1.52.60 | 1039 | SR |
|
|
120 | 06 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 蘭尼 | 李格力 | 4 | 8 | 121 | -- | 1.42.20 | 1016 | SR |
|
|
029 | 03 | 12/09/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 42 | 蘭尼 | 李格力 | 1-1/4 | 25 | 120 | -- | 1.41.50 | 1022 | SR |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 02 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 4 | 6 | 41 | 蘭尼 | 梁明偉 | 短馬頭位 | 7.6 | 112 | -- | 1.44.40 | 1008 | SR1 |
|
|
601 | 07 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 14 | 42 | 蘭尼 | 冼毅力 | 8-3/4 | 17 | 127 | -- | 1.52.40 | 1004 | -- |
|
|
576 | 05 | 09/05/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 1 | 43 | 蘭尼 | 梁明偉 | 2-1/2 | 17 | 115 | -- | 1.43.40 | 1007 | B-/TT- |
|
|
501 | 10 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 45 | 呂健威 | 高利衡 | 6-3/4 | 44 | 126 | -- | 1.43.50 | 990 | B/TT |
|
|
434 | 10 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 46 | 呂健威 | 莫狄 | 4-3/4 | 14 | 127 | -- | 1.43.80 | 996 | B/TT |
|
|
374 | 07 | 10/02/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 46 | 呂健威 | 易根 | 8-1/2 | 55 | 125 | -- | 1.41.50 | 997 | B/TT |
|
|
338 | 12 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 4 | 13 | 46 | 呂健威 | 韋達 | 10-1/4 | 10 | 128 | -- | 1.39.00 | 994 | B/TT |
|
|
288 | 03 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 44 | 呂健威 | 霍達 | 1-1/4 | 20 | 124 | -- | 1.42.30 | 990 | B/TT |
|
|
241 | 02 | 13/12/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 10 | 42 | 呂健威 | 霍達 | 3/4 | 4 | 126 | -- | 1.43.20 | 990 | B/TT |
|
|
168 | 07 | 12/11/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 4 | 8 | 44 | 呂健威 | 李格力 | 4 | 24 | 127 | -- | 1.52.20 | 1003 | B/TT |
|
|
108 | 04 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 4 | 43 | 呂健威 | 冼毅力 | 1-1/2 | 16 | 122 | -- | 1.37.10 | 998 | B/TT |
|
|
065 | 10 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 45 | 呂健威 | 冼毅力 | 10-1/2 | 22 | 129 | -- | 1.42.80 | 1002 | B/TT | -- | |
015 | 07 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 45 | 呂健威 | 薛順強 | 4 | 24 | 116 | -- | 1.43.20 | 1015 | B/TT | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
644 | 04 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 54 | 呂健威 | 李格力 | 3-3/4 | 25 | 129 | -- | 1.42.80 | 999 | B/TT | -- | |
613 | 07 | 07/06/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 55 | 呂健威 | 高雅志 | 6-1/2 | 18 | 134 | -- | 1.42.10 | 1006 | B/TT | -- | |
539 | 03 | 03/05/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 4 | 3 | 55 | 呂健威 | 韋達 | 4 | 8.3 | 130 | -- | 1.56.00 | 998 | B/TT | -- | |
492 | 07 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 55 | 呂健威 | 韋達 | 2 | 7.5 | 130 | -- | 1.42.90 | 999 | B/TT | -- | |
451 | 06 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 55 | 呂健威 | 薛順強 | 2-3/4 | 51 | 128 | -- | 1.23.60 | 997 | B/TT | -- | |
394 | 01 | 01/03/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 11 | 48 | 呂健威 | 韋達 | 1-3/4 | 11 | 123 | -- | 1.43.70 | 992 | B/TT | -- | |
341 | 14 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 50 | 呂健威 | 余健雄 | 9-3/4 | 18 | 125 | -- | 1.38.10 | 993 | B/TT | -- | |
272 | 13 | 08/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 呂健威 | 鮑華富 | 22-1/4 | 15 | 129 | -- | 1.52.10 | 989 | B/TT | -- | |
230 | 05 | 18/12/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 14 | 53 | 呂健威 | 余健誠 | 8 | 39 | 116 | -- | 1.42.10 | 981 | B/TT | -- | |
214 | 05 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 54 | 呂健威 | 薛力斯 | 3 | 19 | 136 | -- | 1.50.90 | 989 | B/TT | -- | |
142 | 02 | 10/11/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 呂健威 | 余健誠 | 1/2 | 38 | 124 | -- | 1.41.20 | 990 | B/TT | -- | |
099 | 10 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 54 | 呂健威 | 薛順強 | 12-1/4 | 84 | 108 | -- | 1.37.80 | 981 | B/TT | -- | |
052 | 13 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 56 | 呂健威 | 薛順強 | 14 | 74 | 110 | -- | 1.37.30 | 1004 | B/TT | -- | |
006 | 11 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 56 | 呂健威 | 薛順強 | 7-1/4 | 70 | 125 | -- | 1.25.50 | 1001 | B/TT | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
572 | 13 | 26/05/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 呂健威 | 馬佳善 | 19-1/4 | 15 | 127 | -- | 1.45.20 | 981 | B/TT | -- | |
528 | 13 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 8 | 67 | 呂健威 | 萬成 | 12-3/4 | 24 | 128 | -- | 1.26.80 | 982 | B/TT | -- | |
480 | 08 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 68 | 呂健威 | 萬成 | 6-1/4 | 11 | 114 | -- | 1.42.60 | 980 | B/TT | -- | |
411 | 04 | 13/03/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 6 | 68 | 呂健威 | 馬佳善 | 4-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.42.70 | 973 | B/TT | -- | |
361 | 01 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 60 | 呂健威 | 范義龍 | 頸位 | 7.7 | 120 | -- | 1.41.20 | 978 | B/TT | -- | |
298 | 03 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 59 | 呂健威 | 曉斯 | 2-1/4 | 21 | 119 | -- | 1.35.50 | 981 | B/TT | -- | |
266 | 12 | 09/01/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 62 | 呂健威 | 夏力信 | 12-1/2 | 36 | 124 | -- | 1.24.90 | 981 | B2/TT | -- | |
226 | 09 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 64 | 呂健威 | 錢健明 | 4 | 50 | 127 | -- | 1.36.60 | 976 | TT | -- | |
169 | 08 | 18/11/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 5 | 66 | 呂健威 | 胡活士 | 19-1/4 | 18 | 113 | -- | 1.45.50 | 982 | TT | -- | |
117 | 12 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 3 | 9 | 68 | 呂健威 | 錢健明 | 10 | 15 | 131 | -- | 1.37.00 | 981 | B-/TT | -- | |
051 | 09 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 呂健威 | 余健誠 | 9 | 20 | 126 | -- | 1.23.40 | 973 | B/TT | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
614 | 14 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 76 | 約翰摩亞 | 都爾 | 12-3/4 | 12 | 117 | -- | 1.38.00 | 960 | B/TT | -- | |
581 | 02 | 30/05/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 2 | 9 | 74 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3/4 | 6 | 121 | -- | 1.26.10 | 948 | B | -- | |
531 | 03 | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 74 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 3-3/4 | 4.8 | 120 | -- | 1.37.00 | 953 | B | -- | |
459 | 08 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 6 | 76 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 11-3/4 | 13 | 125 | -- | 1.43.40 | 967 | B | -- | |
432 | 13 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 1 | 78 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 8-3/4 | 11 | 125 | -- | 1.37.40 | 958 | B | -- | |
406 | 05 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 6 | 78 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 3-3/4 | 11 | 125 | -- | 1.25.20 | 969 | B | -- | |
354 | 05 | 18/02/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 2 | 14 | 80 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 4-1/4 | 22 | 127 | -- | 1.40.90 | 957 | B2 | -- | |
312 | 10 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 82 | 約翰摩亞 | 霍達 | 7-3/4 | 22 | 128 | -- | 1.51.50 | 969 | -- | -- | |
269 | 08 | 10/01/1998 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 8 | 84 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 5-1/2 | 17 | 130 | -- | 1.48.60 | 962 | -- | -- | |
216 | 07 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 85 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/4 | 5.5 | 132 | -- | 1.36.00 | 956 | -- | -- | |
154 | 02 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 83 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1-3/4 | 12 | 129 | -- | 1.35.60 | 950 | -- | -- | |
051 | 03 | 27/09/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 82 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 1-1/2 | 3 | 127 | -- | 1.36.80 | 986 | -- | -- | |
013 | 05 | 13/09/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 82 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 3-1/4 | 7.5 | 127 | -- | 1.23.20 | 996 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
574 | 08 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 8 | 88 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 6 | 4.5 | 128 | -- | 1.23.90 | 970 | -- | -- | |
510 | 03 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 2 | 2 | 87 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1-3/4 | 23 | 136 | -- | 0.59.40 | 972 | -- | -- | |
347 | 12 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4YO | 13 | 87 | 約翰摩亞 | 戴禮 | 16 | 82 | 126 | -- | 1.50.20 | 1012 | -- | -- | |
296 | 09 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 14 | 88 | 約翰摩亞 | 李格力 | 9-3/4 | 22 | 123 | -- | 1.37.60 | 1002 | -- | -- | |
268 | 03 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 6 | 87 | 約翰摩亞 | 靳能 | 2-1/4 | 2.4 | 135 | -- | 1.49.20 | -- | -- | -- | |
235 | 01 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 6 | 74 | 約翰摩亞 | 靳能 | 1-1/2 | 2.4 | 123 | -- | 1.36.90 | -- | -- | -- | |
198 | 01 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 5.8 | 127 | -- | 1.36.10 | -- | -- | -- | |
154 | 05 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 約翰摩亞 | 韋達 | 2-3/4 | 5.3 | 125 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- | |
090 | 09 | 16/10/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 4-3/4 | 6.4 | 123 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
510 | 01 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 10 | 128 | -- | 1.24.40 | -- | B- | -- | |
469 | 03 | 04/05/1996 | 沙田草地"D" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 5-1/4 | 7.2 | 128 | -- | 0.59.00 | -- | B | -- | |
390 | 05 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 約翰摩亞 | 查汝誠 | 4-1/2 | 4.5 | 128 | -- | 1.12.90 | -- | B1 | -- | |
261 | 02 | 27/01/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 約翰摩亞 | 查爾尼 | 3/4 | 2.8 | 128 | -- | 1.12.60 | -- | -- | -- | |
230 | 02 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 約翰摩亞 | 文羅 | 3-1/2 | 1.5 | 128 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- | |
205 | 02 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 約翰摩亞 | 告東尼 | 2 | 3.6 | 128 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。