|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 夠威先生 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
404 | 12 | 19/02/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 45 | 簡炳墀 | 薛順強 | 7-3/4 | 49 | 119 | -- | 1.44.20 | 1109 | B |
|
|
190 | 12 | 20/11/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 16-1/4 | 19 | 129 | -- | 1.54.60 | 1112 | B |
|
|
118 | 11 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 50 | 簡炳墀 | 李格力 | 6-1/4 | 15 | 121 | -- | 1.53.20 | 1110 | B |
|
|
087 | 12 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 50 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 13 | 40 | 127 | -- | 1.43.50 | 1107 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
661 | 07 | 12/06/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏/軟 | 4 | 4 | 53 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 7-3/4 | 4.7 | 128 | -- | 1.45.20 | 1117 | B |
|
|
610 | 02 | 22/05/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 4 | 10 | 50 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 頭位 | 25 | 130 | -- | 1.46.50 | 1114 | B |
|
|
581 | 10 | 08/05/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 51 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 8-3/4 | 25 | 116 | -- | 1.43.00 | 1107 | B |
|
|
524 | 06 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 52 | 簡炳墀 | 薛順強 | 2 | 9.6 | 110 | -- | 1.44.60 | 1109 | B |
|
|
514 | 10 | 13/04/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 9 | 52 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 10-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.10.60 | 1118 | B |
|
|
325 | 06 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 53 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-3/4 | 20 | 116 | -- | 1.42.90 | 1116 | B |
|
|
281 | 13 | 05/01/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 54 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 14-1/2 | 87 | 118 | -- | 1.51.50 | 1100 | B |
|
|
267 | 08 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 54 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6-3/4 | 52 | 115 | -- | 1.24.50 | 1110 | B |
|
|
097 | WV | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | -- | 54 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
043 | 02 | 19/09/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 51 | 簡炳墀 | 易根 | 短馬頭位 | 15 | 114 | -- | 1.50.20 | 1106 | B |
|
|
015 | 12 | 05/09/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 11 | 51 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 13-1/2 | 19 | 129 | -- | 1.44.80 | 1095 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 10 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 3 | 11 | 55 | 簡炳墀 | 高雅志 | 12-3/4 | 7.1 | 117 | -- | 1.45.60 | 1104 | B |
|
|
639 | 04 | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 6 | 55 | 簡炳墀 | 謝中瀚 | 5-3/4 | 7 | 113 | -- | 1.43.00 | 1103 | B |
|
|
604 | 11 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 55 | 簡炳墀 | 梁明偉 | 11-1/4 | 6.9 | 109 | -- | 1.53.20 | 1099 | B |
|
|
579 | 02 | 09/05/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 13 | 53 | 簡炳墀 | 梁明偉 | 頸位 | 11 | 109 | -- | 1.53.50 | 1094 | B |
|
|
502 | 11 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 54 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 5-1/4 | 16 | 113 | -- | 1.43.20 | 1096 | B |
|
|
461 | 06 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 55 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2 | 6.8 | 124 | -- | 1.41.40 | 1107 | B |
|
|
436 | 07 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 55 | 簡炳墀 | 馬安東 | 2 | 8.4 | 123 | -- | 1.43.30 | 1103 | B |
|
|
418 | 06 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 55 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-1/2 | 13 | 121 | -- | 1.51.90 | 1113 | B |
|
|
383 | 01 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 49 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 頸位 | 15 | 119 | -- | 1.42.00 | 1105 | B |
|
|
367 | 10 | 07/02/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-3/4 | 33 | 124 | -- | 1.24.00 | 1113 | B |
|
|
324 | 14 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 51 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 4-3/4 | 7.4 | 121 | -- | 1.43.20 | 1116 | B |
|
|
306 | 09 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 5-3/4 | 7.6 | 127 | -- | 1.12.20 | 1115 | B |
|
|
290 | 07 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2-3/4 | 13 | 116 | -- | 1.42.30 | 1114 | B |
|
|
233 | 10 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 簡炳墀 | 龐利萊 | 4-1/2 | 5.3 | 127 | -- | 1.41.70 | 1133 | B |
|
|
209 | 04 | 29/11/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-3/4 | 7.4 | 130 | -- | 1.41.90 | 1135 | B |
|
|
165 | 11 | 12/11/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 13 | 55 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 10-3/4 | 99 | 120 | -- | 1.43.00 | 1132 | B |
|
|
149 | 13 | 04/11/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 58 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 10-1/4 | 76 | 123 | -- | 1.24.70 | 1128 | B |
|
|
142 | 07 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6 | 25 | 125 | -- | 1.42.50 | 1136 | B |
|
|
112 | 12 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 23-3/4 | 25 | 125 | -- | 1.43.90 | 1126 | B |
|
|
099 | 08 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 9-3/4 | 26 | 123 | -- | 1.42.40 | 1127 | B |
|
|
082 | 13 | 04/10/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 22-1/4 | 99 | 131 | -- | 1.51.00 | 1123 | B |
|
|
072 | 11 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 65 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 13-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.23.90 | 1131 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
615 | 07 | 07/06/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 6 | 73 | 簡炳墀 | 何志文 | 4-1/4 | 41 | 108 | -- | 1.51.20 | 1099 | B | -- | |
597 | 01 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 64 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 1-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.42.00 | 1104 | B | -- | |
571 | 10 | 17/05/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 3 | 65 | 簡炳墀 | 文羅 | 5-1/2 | 24 | 125 | -- | 1.40.60 | 1106 | B | -- | |
556 | 09 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 3 | 67 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 6-1/4 | 9.2 | 123 | -- | 1.45.20 | 1105 | B | -- | |
523 | 04 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 10 | 67 | 簡炳墀 | 文羅 | 7 | 8.8 | 125 | -- | 1.44.60 | 1098 | B | -- | |
484 | 09 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 7 | 116 | -- | 1.42.20 | 1104 | B | -- | |
461 | 01 | 29/03/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 簡炳墀 | 文羅 | 3/4 | 7.3 | 123 | -- | 1.41.00 | 1108 | B | -- | |
429 | 08 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-1/2 | 4.9 | 124 | -- | 1.51.50 | 1104 | B | -- | |
396 | 03 | 01/03/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 3 | 61 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4 | 6.6 | 124 | -- | 1.53.10 | 1111 | B | -- | |
358 | 03 | 16/02/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 簡炳墀 | 霍達 | 3 | 14 | 123 | -- | 1.41.20 | 1115 | B | -- | |
318 | 07 | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 63 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6 | 8.3 | 124 | -- | 1.41.90 | 1106 | B | -- | |
286 | 08 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 10 | 65 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 4-1/4 | 11 | 103 | -- | 1.41.30 | 1099 | B | -- | |
248 | 06 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 3-1/2 | 5.3 | 129 | -- | 1.41.50 | 1107 | B | -- | |
212 | 07 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2&3 | 4 | 67 | 簡炳墀 | 范義龍 | 6 | 8.2 | 123 | -- | 1.40.80 | 1110 | B | -- | |
194 | 04 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 5 | 68 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2 | 55 | 131 | -- | 1.41.50 | 1108 | B | -- | |
182 | 08 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 70 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-1/4 | 7.7 | 127 | -- | 1.41.10 | 1109 | B | -- | |
120 | 08 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 6 | 72 | 簡炳墀 | 余詠詩 | 7-1/4 | 27 | 106 | -- | 1.41.30 | 1104 | B | -- | |
104 | 12 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1799 | 好/快 | 2 | 5 | 74 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 11-3/4 | 53 | 119 | -- | 1.51.00 | 1105 | B | -- | |
087 | 05 | 13/10/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 76 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6-1/2 | 81 | 123 | -- | 1.41.10 | 1089 | B | -- | |
042 | 09 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 78 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 9-1/4 | 57 | 123 | -- | 1.24.30 | 1082 | B | -- | |
026 | 10 | 11/09/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 10 | 78 | 簡炳墀 | 謝中瀚 | 8-1/2 | 44 | 116 | -- | 1.38.00 | 1084 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
615 | 14 | 13/06/1999 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 13 | 86 | 簡炳墀 | 謝中瀚 | 25-1/4 | 64 | 125 | -- | 1.52.80 | 1092 | B | -- | |
591 | 04 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 87 | 簡炳墀 | 余詠詩 | 5-3/4 | 10 | 125 | -- | 1.42.70 | 1098 | B | -- | |
540 | 10 | 12/05/1999 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 7 | 87 | 簡炳墀 | 夏力信 | 8-1/4 | 28 | 131 | -- | 1.49.10 | 1091 | B | -- | |
480 | 01 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 78 | 簡炳墀 | 余詠詩 | 頸位 | 6.9 | 113 | -- | 1.41.70 | 1091 | B | -- | |
458 | 04 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 7 | 78 | 簡炳墀 | 夏力信 | 2-1/4 | 12 | 123 | -- | 1.42.30 | 1074 | B | -- | |
417 | 01 | 17/03/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 69 | 簡炳墀 | 簡慧榆 | 2-1/4 | 5.1 | 127 | -- | 1.51.90 | 1077 | B2 | -- | |
392 | 10 | 07/03/1999 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2&3 | 1 | 71 | 簡炳墀 | 夏力信 | 4 | 7.7 | 127 | -- | 2.03.80 | 1074 | -- | -- | |
355 | 04 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 簡炳墀 | 夏力信 | 1-3/4 | 13 | 133 | -- | 2.05.40 | 1078 | -- | -- | |
328 | 07 | 03/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 3 | 73 | 簡炳墀 | 夏力信 | 8-3/4 | 8.9 | 121 | -- | 1.35.70 | 1075 | -- | -- | |
312 | 02 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 13 | 71 | 簡炳墀 | 夏力信 | 1-1/2 | 6.2 | 119 | -- | 1.41.50 | 1067 | -- | -- | |
298 | 05 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 3 | 14 | 71 | 簡炳墀 | 夏力信 | 3-1/4 | 8.1 | 131 | -- | 1.35.70 | 1080 | B- | -- | |
240 | 04 | 19/12/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 3 | 5 | 71 | 簡炳墀 | 夏力信 | 2-3/4 | 24 | 132 | -- | 1.23.90 | 1077 | B | -- | |
048 | 08 | 23/09/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 72 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 7 | 31 | 133 | -- | 1.53.00 | 1061 | B | -- | |
037 | 09 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 72 | 簡炳墀 | 夏力信 | 7-1/2 | 19 | 133 | -- | 1.36.90 | 1067 | B | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
518 | 11 | 03/05/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 黏 | 2 | 10 | 79 | 簡炳墀 | 高雅志 | 10-1/2 | 9.7 | 122 | -- | 2.00.70 | 1058 | B | -- | |
459 | 10 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 12 | 81 | 簡炳墀 | 高雅志 | 18 | 29 | 130 | -- | 1.44.40 | 1064 | B | -- | |
447 | 09 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 13 | 81 | 簡炳墀 | 簡慧榆 | 5-1/2 | 10 | 119 | -- | 1.52.30 | 1079 | B | -- | |
383 | 08 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好 | 2 | 4 | 82 | 簡炳墀 | 簡慧榆 | 3 | 9.5 | 118 | -- | 1.51.80 | 1071 | B | -- | |
370 | 10 | 25/02/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 1&2 | 1 | 82 | 簡炳墀 | 簡慧榆 | 11-1/4 | 12 | 110 | -- | 2.20.20 | 1071 | B | -- | |
312 | 01 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 70 | 簡炳墀 | 簡慧榆 | 2-1/4 | 16 | 106 | -- | 1.50.30 | 1084 | B | -- | |
286 | 08 | 18/01/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 72 | 簡炳墀 | 高雅志 | 10-1/2 | 12 | 119 | -- | 1.37.40 | 1084 | B | -- | |
230 | 06 | 17/12/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 73 | 簡炳墀 | 高雅志 | 7-3/4 | 6.4 | 121 | -- | 1.52.40 | 1078 | B | -- | |
195 | 03 | 03/12/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 2 | 73 | 簡炳墀 | 高雅志 | 5-1/4 | 10 | 120 | -- | 1.42.40 | 1080 | B | -- | |
159 | 03 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 3 | 72 | 簡炳墀 | 高雅志 | 2 | 9.7 | 118 | -- | 1.49.40 | 1065 | B | -- | |
088 | 01 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 64 | 簡炳墀 | 高雅志 | 3/4 | 4.8 | 125 | -- | 1.51.20 | 1068 | B | -- | |
052 | 06 | 27/09/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 65 | 簡炳墀 | 高雅志 | 5-1/2 | 7.3 | 125 | -- | 1.50.00 | 1055 | B2 | -- | |
004 | 05 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 65 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-1/2 | 5.5 | 124 | -- | 1.42.60 | 1033 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
567 | 08 | 04/06/1997 | 沙田草地"D" | 2000 | 好/黏 | 3 | 7 | 69 | 簡炳墀 | 張學勤 | 5-3/4 | 16 | 128 | -- | 2.08.20 | 1051 | -- | -- | |
496 | WV-A | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 3 | -- | 69 | 簡炳墀 | 馬安東 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
457 | 10 | 16/04/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 9 | 69 | 簡炳墀 | 馬安東 | 11-1/2 | 4.8 | 130 | -- | 1.45.10 | 1047 | -- | -- | |
400 | 01 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好/黏 | 3 | 5 | 61 | 簡炳墀 | 馬安東 | 頭位 | 5.3 | 124 | -- | 1.50.60 | 1054 | B- | -- | |
330 | WV | 15/02/1997 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 3 | -- | 61 | 簡炳墀 | 馬安東 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
297 | 07 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 61 | 簡炳墀 | 馬安東 | 3-1/4 | 2.5 | 126 | -- | 1.24.30 | 1043 | B | -- | |
233 | 02 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 57 | 簡炳墀 | 馬安東 | 1/2 | 6.4 | 120 | -- | 1.23.70 | -- | B | -- | |
194 | 01 | 04/12/1996 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 13 | 44 | 簡炳墀 | 馬安東 | 2-3/4 | 5.6 | 123 | -- | 1.43.30 | -- | B1 | -- | |
168 | 07 | 24/11/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 45 | 簡炳墀 | 馬安東 | 4-3/4 | 2.3 | 126 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- | |
111 | 02 | 27/10/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 簡炳墀 | 張學勤 | 1-1/2 | 4 | 115 | -- | 1.23.80 | -- | -- | -- | |
089 | 06 | 16/10/1996 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 42 | 簡炳墀 | 高雅志 | 6-1/4 | 4 | 123 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- | |
071 | 03 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 41 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-3/4 | 4.8 | 120 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。