|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 準時贏 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
566 | 01 | 05/05/2002 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好 | 5 | 4 | 26 | 愛倫 | 賴維銘 | 短馬頭位 | 6.1 | 119 | -- | 2.05.20 | 968 | TT |
|
|
512 | 11 | 13/04/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 27 | 愛倫 | 賴維銘 | 10-3/4 | 26 | 124 | -- | 1.25.40 | 973 | TT |
|
|
248 | 03 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 5 | 8 | 27 | 王兆旦 | 鄧迪 | 3-1/4 | 10 | 120 | -- | 2.19.40 | 983 | TT |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
628 | 03 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 2400 | 好 | 4 | 14 | 25 | 王兆旦 | 易根 | 1-3/4 | 8.3 | 115 | -- | 2.31.70 | 976 | TT |
|
|
494 | 07 | 04/04/2001 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 5 | 7 | 27 | 王兆旦 | 高利衡 | 13-1/4 | 21 | 130 | -- | 1.53.00 | 980 | TT |
|
|
414 | 06 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 11 | 27 | 王兆旦 | 霍達 | 5-1/4 | 4.5 | 115 | -- | 2.19.70 | 993 | TT |
|
|
398 | 04 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 27 | 王兆旦 | 夏力信 | 3-1/4 | 7.2 | 127 | -- | 1.52.50 | 997 | TT |
|
|
336 | 07 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/黏 | 5 | 11 | 28 | 王兆旦 | 戴勝 | 5-3/4 | 8.4 | 133 | -- | 1.52.00 | 995 | TT |
|
|
259 | 03 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 5 | 10 | 28 | 王兆旦 | 戴勝 | 2 | 3.6 | 126 | -- | 2.19.30 | 984 | TT |
|
|
140 | 02 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 27 | 王兆旦 | 戴勝 | 3-1/4 | 7.6 | 121 | -- | 1.51.00 | 973 | TT |
|
|
041 | 05 | 17/09/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 27 | 王兆旦 | 戴勝 | 3-1/2 | 16 | 114 | -- | 1.49.90 | 959 | TT | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
610 | 01 | 07/06/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 2400 | 好/快 | 4&5 | 5 | 27 | 王兆旦 | 李啟榮 | 1/2 | 9.9 | 103 | -- | 2.31.00 | 933 | TT | -- | |
493 | 03 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 26 | 王兆旦 | 韋達 | 2-1/2 | 7 | 116 | -- | 1.52.90 | 976 | TT | -- | |
469 | 05 | 01/04/2000 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 27 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 6.4 | 116 | -- | 1.50.30 | 977 | TT | -- | |
428 | 04 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 28 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 4-1/4 | 13 | 120 | -- | 1.51.40 | 977 | TT | -- | |
360 | 06 | 16/02/2000 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 30 | 王兆旦 | 鮑華富 | 3-1/4 | 9.5 | 124 | -- | 1.52.20 | 980 | P-/TT | -- | |
326 | 13 | 29/01/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 13 | 30 | 王兆旦 | 施慕齡 | 16 | 29 | 126 | -- | 1.43.50 | 984 | P2/TT | -- | |
295 | 02 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 11 | 27 | 王兆旦 | 霍達 | 頸位 | 9.2 | 114 | -- | 2.17.80 | 971 | P-/TT | -- | |
259 | 07 | 02/01/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 5 | 9 | 29 | 王兆旦 | 鄭昌達 | 12-3/4 | 18 | 118 | -- | 1.53.20 | 975 | P1/TT | -- | |
202 | 09 | 04/12/1999 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 5&6 | 1 | 31 | 王兆旦 | 施慕齡 | 8-3/4 | 7.1 | 131 | -- | 2.19.80 | 975 | TT | -- | |
130 | 02 | 02/11/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 29 | 王兆旦 | 薄奇能 | 1-3/4 | 4.3 | 120 | -- | 1.51.70 | 964 | TT | -- | |
095 | 02 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 8 | 26 | 王兆旦 | 薄奇能 | 頭位 | 11 | 126 | -- | 2.03.90 | 959 | TT | -- | |
043 | 05 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 27 | 王兆旦 | 夏力信 | 5-1/4 | 23 | 118 | -- | 1.51.80 | 955 | TT | -- | |
032 | 09 | 15/09/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 5 | 14 | 27 | 王兆旦 | 薄奇能 | 5-1/2 | 51 | 119 | -- | 1.43.40 | 949 | TT | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
587 | 03 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 32 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 5.1 | 129 | -- | 1.53.00 | 940 | TT | -- | |
527 | 08 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1800 | 黏 | 5 | 2 | 33 | 王兆旦 | 霍達 | 5-1/4 | 6.4 | 128 | -- | 1.53.70 | 942 | TT | -- | |
478 | 07 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 33 | 王兆旦 | 冼毅力 | 6 | 5.3 | 130 | -- | 1.43.80 | 951 | TT | -- | |
455 | 01 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 1 | 21 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 5 | 115 | -- | 2.20.90 | 954 | TT | -- | |
416 | 03 | 17/03/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 10 | 20 | 王兆旦 | 霍達 | 1-1/4 | 3.4 | 128 | -- | 1.44.80 | 956 | TT | -- | |
359 | 04 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 20 | 王兆旦 | 李啟榮 | 2-3/4 | 14 | 105 | -- | 1.43.60 | 968 | TT | -- | |
308 | 07 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 6 | 14 | 22 | 王兆旦 | 曉斯 | 5-1/4 | 11 | 135 | -- | 1.44.60 | 975 | TT1 | -- | |
125 | 05 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 3 | 22 | 王登平 | 余健誠 | 2-1/2 | 63 | 122 | -- | 1.12.10 | 971 | -- | -- | |
034 | 13 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 6 | 11 | 22 | 王登平 | 莫振華 | 12-3/4 | 64 | 122 | -- | 1.38.40 | 978 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
528 | 11 | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 33 | 王登平 | 莫振華 | 8-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.25.70 | 965 | -- | -- | |
474 | 12 | 15/04/1998 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 36 | 王登平 | 余詠詩 | 6-3/4 | 74 | 104 | -- | 1.00.00 | 953 | -- | -- | |
450 | 10 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 38 | 王登平 | 余健誠 | 7 | 99 | 112 | -- | 1.43.30 | 970 | -- | -- | |
357 | 09 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 40 | 王登平 | 余健誠 | 4 | 99 | 126 | -- | 1.39.70 | 977 | -- | -- | |
270 | 13 | 10/01/1998 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 王登平 | 莫振華 | 11-1/4 | 55 | 111 | -- | 0.59.70 | 962 | -- | -- | |
174 | 10 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 44 | 王登平 | 鍾麗芳 | 6-3/4 | 78 | 110 | -- | 1.38.50 | 986 | -- | -- | |
086 | 07 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 王登平 | 鍾麗芳 | 15-1/2 | 99 | 111 | -- | 1.44.90 | 975 | -- | -- | |
038 | 14 | 24/09/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 46 | 王登平 | 夏力信 | 17-1/2 | 91 | 122 | -- | 1.44.40 | 986 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。