|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勇星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
648 | 12 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 1&2 | 9 | 75 | 約翰摩亞 | 白布朗 | 19-1/4 | 27 | 118 | -- | 1.13.30 | 1093 | -- | -- |
567 | 04 | 17/05/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 1&2 | 11 | 76 | 約翰摩亞 | 霍達 | 4-3/4 | 5.7 | 116 | -- | 1.06.80 | 1093 | -- | -- |
546 | 13 | 07/05/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 13 | 80 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 9 | 77 | 119 | -- | 0.58.90 | 1110 | -- | -- |
110 | 11 | 23/10/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 82 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 10 | 30 | 118 | -- | 1.11.30 | 1131 | -- | -- |
055 | 07 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 82 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 3-3/4 | 66 | 117 | -- | 1.10.50 | 1141 | -- | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
570 | 07 | 26/05/1999 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 86 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5-1/4 | 10 | 130 | -- | 1.11.30 | 1122 | -- | -- |
498 | 01 | 21/04/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 2 | 3 | 70 | 約翰摩亞 | 霍達 | 6-3/4 | 2.9 | 114 | -- | 1.07.50 | 1118 | -- | -- |
412 | 01 | 13/03/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 7 | 58 | 約翰摩亞 | 霍達 | 1-3/4 | 4.5 | 121 | -- | 1.07.20 | 1112 | -- | -- |
270 | 07 | 09/01/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 58 | 呂健威 | 范義龍 | 3-1/4 | 13 | 120 | -- | 1.23.50 | 1103 | -- | -- |
202 | 01 | 02/12/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 10 | 47 | 呂健威 | 范義龍 | 2-3/4 | 5.6 | 124 | -- | 1.08.00 | 1095 | -- | -- |
187 | 09 | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 呂健威 | 談樹文 | 8-1/2 | 10 | 126 | -- | 1.43.70 | 1111 | -- | -- |
087 | 01 | 10/10/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 5 | 39 | 呂健威 | 談樹文 | 1-1/2 | 52 | 115 | -- | 1.24.00 | 1097 | -- | -- |
035 | 11 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 39 | 呂健威 | 錢健明 | 6-3/4 | 9.7 | 131 | -- | 1.12.20 | 1100 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
572 | UR | 27/05/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 呂健威 | 列高力 | -- | 14 | 122 | -- | -- | 1083 | -- | -- |
523 | 07 | 06/05/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 48 | 呂健威 | 列高力 | 7-1/4 | 4.2 | 125 | -- | 1.12.10 | 1079 | -- | -- |
356 | 13 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 48 | 黃偉烈 | 錢健明 | 多個馬位 | 9.2 | 127 | -- | -- | 1071 | -- | -- |
307 | 02 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 黃偉烈 | 錢健明 | 4-1/2 | 3.8 | 122 | -- | 1.11.70 | 1070 | -- | -- |
262 | 07 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 47 | 黃偉烈 | 錢健明 | 3-1/4 | 6.8 | 126 | -- | 1.43.80 | 1067 | -- | -- |
193 | 03 | 03/12/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 黃偉烈 | 韋法 | 6 | 60 | 121 | -- | 1.12.10 | 1068 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。