|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 快馬如飛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
088 | 06 | 07/10/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 7 | 66 | 約翰摩亞 | 戴勝 | 3-3/4 | 12 | 130 | -- | 1.08.60 | 1046 | -- |
|
|
067 | 07 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 約翰摩亞 | 戴勝 | 4-3/4 | 14 | 131 | -- | 0.58.20 | 1051 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
496 | 02 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 67 | 約翰摩亞 | 白布朗 | 頸位 | 20 | 130 | -- | 1.11.30 | 1067 | -- | -- | |
410 | 06 | 08/03/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 5 | 70 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5 | 5.3 | 130 | -- | 1.08.80 | 1081 | -- | -- | |
303 | 06 | 19/01/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 10 | 70 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 2-3/4 | 11 | 127 | -- | 1.08.00 | 1098 | -- | -- | |
199 | 02 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 9 | 68 | 約翰摩亞 | 霍達 | 3-1/4 | 5.7 | 129 | -- | 1.07.90 | 1073 | -- | -- | |
070 | 04 | 06/10/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 9 | 68 | 約翰摩亞 | 霍達 | 2-3/4 | 3.4 | 129 | -- | 1.07.80 | 1075 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
498 | 03 | 21/04/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 2 | 1 | 75 | 約翰摩亞 | 萬成 | 7-1/4 | 8.3 | 119 | -- | 1.08.60 | 1041 | -- | -- | |
452 | 11 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 77 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 8-1/4 | 18 | 108 | -- | 1.11.90 | 1050 | -- | -- | |
381 | 07 | 27/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 79 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-1/2 | 9.4 | 123 | -- | 1.10.80 | 1058 | -- | -- | |
322 | 03 | 30/01/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 79 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 1-1/2 | 25 | 112 | -- | 1.10.10 | 1068 | -- | -- | |
272 | 04 | 13/01/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 1&2 | 5 | 80 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3 | 5.5 | 125 | -- | 1.08.70 | 1071 | -- | -- | |
252 | 05 | 01/01/1999 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 6 | 82 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 5-1/4 | 14 | 125 | -- | 1.10.60 | 1083 | -- | -- | |
212 | 02 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 80 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 3/4 | 91 | 112 | -- | 1.10.70 | 1072 | -- | -- | |
144 | 08 | 08/11/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 13 | 80 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 16-1/2 | 36 | 125 | -- | 1.08.90 | 1088 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
454 | 07 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 8 | 88 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 10 | 3.7 | 137 | -- | 1.09.30 | 1031 | -- | -- | |
425 | 09 | 21/03/1998 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 1&2 | 14 | 89 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 4-1/4 | 92 | 114 | -- | 0.59.30 | 1037 | -- | -- | |
327 | 10 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 9 | 89 | 約翰摩亞 | 薛順強 | 13 | 39 | 103 | -- | 1.11.50 | 1034 | -- | -- | |
276 | 01 | 14/01/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 1&2 | 11 | 81 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 3/4 | 4.1 | 127 | -- | 1.07.80 | 1034 | -- | -- | |
229 | 07 | 17/12/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 2 | 82 | 約翰摩亞 | 霍達 | 7-1/4 | 34 | 128 | -- | 0.58.80 | 1039 | -- | -- | |
166 | 08 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 9 | 83 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 6-1/4 | 5 | 127 | -- | 1.09.80 | 1040 | -- | -- | |
007 | 08 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 83 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 7-3/4 | 7.3 | 128 | -- | 1.12.60 | 1034 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
588 | 10 | 15/06/1997 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 2 | 84 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 8-3/4 | 4.2 | 133 | -- | 1.00.60 | 1043 | -- | -- | |
533 | 01 | 21/05/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 4 | 72 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 2-3/4 | 2.8 | 134 | -- | 1.08.00 | 1054 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。