|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 企業家 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
480 | 11 | 19/03/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 107 | 約翰摩亞 | 查維斯 | 多個馬位 | 99 | 126 | -- | -- | 1159 | -- |
|
|
452 | 11 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 1 | 8 | 108 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 9-3/4 | 18 | 130 | -- | 1.51.70 | 1180 | -- |
|
|
389 | 11 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | P | 10 | 108 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 6-3/4 | 21 | 121 | -- | 1.37.00 | 1177 | -- |
|
|
298 | 03 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 7 | 106 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 短馬頭位 | 22 | 131 | -- | 1.49.10 | 1165 | -- |
|
|
240 | 08 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 5 | 108 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3-1/2 | 28 | 130 | -- | 1.48.70 | 1170 | -- |
|
|
191 | 11 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 109 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 4-1/4 | 99 | 123 | -- | 1.35.30 | 1160 | -- |
|
|
147 | 08 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 110 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 2-3/4 | 21 | 132 | -- | 1.49.00 | 1162 | -- |
|
|
101 | 12 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 5 | 112 | 約翰摩亞 | 羅達 | 16-3/4 | 94 | 121 | -- | 1.36.60 | 1157 | -- |
|
|
073 | 09 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | P | 6 | 114 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 4-1/4 | 63 | 124 | -- | 1.22.40 | 1155 | -- |
|
|
007 | 05 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 11 | 114 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3 | 68 | 131 | -- | 1.10.00 | 1171 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
676 | 09 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 117 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 8-3/4 | 99 | 123 | -- | 1.36.30 | 1162 | -- |
|
|
641 | 12 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 117 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 18-1/2 | 99 | 126 | -- | 2.31.00 | 1161 | -- |
|
|
621 | 10 | 22/05/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3YO+ | 10 | 117 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 8-3/4 | 67 | 126 | -- | 1.38.00 | 1151 | -- |
|
|
353 | 14 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 117 | 約翰摩亞 | 麥維凱 | 5-3/4 | 26 | 130 | -- | 2.04.30 | 1174 | -- |
|
|
317 | 01 | 07/01/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 110 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/4 | 20 | 133 | -- | 1.48.60 | 1173 | -- |
|
|
262 | 01 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 10 | 105 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1/2 | 70 | 124 | -- | 1.35.90 | 1166 | -- |
|
|
226 | 09 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 9 | 106 | 約翰摩亞 | 霍達 | 8-1/2 | 94 | 126 | -- | 1.23.30 | 1161 | -- |
|
|
207 | 11 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 106 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 7-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.35.80 | 1167 | -- |
|
|
137 | 03 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 105 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 2.9 | 130 | -- | 1.49.90 | 1157 | -- |
|
|
091 | 03 | 05/10/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 7 | 104 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 2 | 23 | 129 | -- | 1.47.80 | 1156 | -- |
|
|
008 | 13 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 104 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 6-1/4 | 39 | 123 | -- | 1.10.80 | 1152 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
474 | 12 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 14 | 108 | 呂健威 | 韋紀力 | 9-1/4 | 27 | 133 | -- | 1.24.30 | 1131 | -- |
|
|
433 | 09 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | P | 6 | 109 | 呂健威 | 韋紀力 | 2 | 42 | 124 | -- | 1.35.40 | 1134 | -- |
|
|
397 | 06 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 109 | 呂健威 | 史科菲 | 3 | 14 | 133 | -- | 1.35.80 | 1131 | -- |
|
|
368 | 06 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 109 | 呂健威 | 巫斯義 | 3-3/4 | 13 | 125 | -- | 2.02.70 | 1135 | -- |
|
|
312 | 04 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 108 | 呂健威 | 韋紀力 | 1-3/4 | 13 | 129 | -- | 1.50.70 | 1131 | -- |
|
|
254 | 04 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | P | 14 | 108 | 呂健威 | 韋紀力 | 2-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.49.50 | 1133 | -- |
|
|
187 | 05 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/黏 | 1 | 13 | 108 | 呂健威 | 韋紀力 | 2 | 9.5 | 129 | -- | 1.23.00 | 1129 | -- |
|
|
148 | 09 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | P | 11 | 108 | 呂健威 | 韋紀力 | 6-3/4 | 19 | 113 | -- | 1.10.10 | 1126 | -- |
|
|
088 | 01 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 101 | 呂健威 | 韋紀力 | 1-3/4 | 15 | 119 | -- | 1.09.50 | 1131 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 05 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 1 | 1 | 106 | 呂健威 | 高雅志 | 6-1/2 | 10 | 128 | -- | 1.25.00 | 1126 | -- |
|
|
607 | 07 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 大爛 | 1 | 11 | 106 | 呂健威 | 卡爾 | 7-1/2 | 26 | 130 | -- | 1.30.00 | 1122 | -- |
|
|
535 | 01 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 99 | 呂健威 | 高雅志 | 頭位 | 24 | 123 | -- | 1.23.40 | 1134 | -- |
|
|
473 | 03 | 27/03/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 6 | 97 | 呂健威 | 李格力 | 3/4 | 5 | 130 | -- | 1.42.40 | 1130 | -- |
|
|
378 | 10 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 9 | 98 | 呂健威 | 靳能 | 6 | 9.8 | 128 | -- | 1.37.50 | 1132 | -- |
|
|
285 | 06 | 05/01/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 4 | 99 | 呂健威 | 韋達 | 2 | 6.2 | 122 | -- | 1.23.20 | 1126 | -- |
|
|
176 | 06 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 99 | 呂健威 | 韋達 | 2 | 5.7 | 122 | -- | 1.22.90 | 1131 | -- |
|
|
134 | 01 | 31/10/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 11 | 89 | 呂健威 | 韋達 | 2-1/2 | 6.6 | 129 | -- | 1.40.00 | 1130 | -- |
|
|
101 | 06 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 13 | 89 | 呂健威 | 賴維銘 | 1-1/4 | 86 | 118 | -- | 1.35.40 | 1127 | -- |
|
|
039 | 06 | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 89 | 呂健威 | 霍達 | 2-1/2 | 5.8 | 133 | -- | 1.22.90 | 1119 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
667 | 09 | 17/06/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 5 | 91 | 呂健威 | 李格力 | 9-3/4 | 15 | 117 | -- | 1.37.80 | 1106 | -- |
|
|
598 | 03 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 88 | 呂健威 | 嚴顯強 | 頭位 | 8.5 | 116 | -- | 1.23.60 | 1109 | -- |
|
|
534 | 02 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 1 | 7 | 84 | 呂健威 | 嚴顯強 | 頸位 | 31 | 113 | -- | 1.23.30 | 1113 | H- |
|
|
496 | 05 | 04/04/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1 | 9 | 85 | 呂健威 | 丁冠豪 | 2-3/4 | 62 | 114 | -- | 1.23.70 | 1109 | H |
|
|
473 | 08 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 1 | 7 | 87 | 呂健威 | 柏兆雷 | 2-1/2 | 40 | 126 | -- | 1.11.40 | 1109 | H |
|
|
412 | 12 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 89 | 呂健威 | 金仕芬 | 6-1/2 | 99 | 117 | -- | 1.36.10 | 1111 | H1 |
|
|
344 | 09 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 1 | 5 | 90 | 呂健威 | 金仕芬 | 6-1/4 | 84 | 123 | -- | 1.24.20 | 1100 | -- |
|
|
283 | 11 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 2 | 92 | 呂健威 | 金仕芬 | 6-1/4 | 34 | 114 | -- | 1.10.50 | 1115 | -- |
|
|
238 | 12 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 93 | 呂健威 | 韋達 | 10-3/4 | 7.4 | 132 | -- | 1.11.80 | 1107 | -- |
|
|
198 | 08 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | P | 8 | 93 | 呂健威 | 胡活士 | 9 | 96 | 114 | -- | 0.57.70 | 1105 | -- |
|
|
167 | 12 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 13 | 93 | 呂健威 | 霍達 | 6-1/4 | 12 | 126 | -- | 1.11.30 | 1115 | -- |
|
|
123 | 04 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 5 | 94 | 呂健威 | 韋達 | 4-1/2 | 11 | 131 | -- | 1.09.10 | 1107 | -- |
|
|
060 | 08 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 1 | 94 | 呂健威 | 韋達 | 5-1/2 | 13 | 117 | -- | 0.56.70 | 1131 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
622 | 09 | 10/06/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1&2 | 6 | 96 | 呂健威 | 李格力 | 8-1/2 | 8.4 | 117 | -- | 1.24.20 | 1109 | -- | -- | |
598 | 02 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 4 | 92 | 呂健威 | 韋達 | 頭位 | 5.2 | 115 | -- | 1.10.00 | 1088 | -- | -- | |
488 | 01 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 83 | 呂健威 | 李格力 | 3/4 | 3.2 | 128 | -- | 1.10.80 | 1125 | -- | -- | |
262 | 05 | 02/01/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 10 | 83 | 呂健威 | 李格力 | 3/4 | 4.9 | 128 | -- | 1.10.30 | 1128 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。