|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 福驥王 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
277 | 05 | 26/12/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-3/4 | 16 | 120 | -- | 1.36.20 | 1145 | B |
|
|
204 | 04 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 67 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/2 | 23 | 122 | -- | 1.22.70 | 1127 | B |
|
|
122 | 05 | 26/10/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1/2 | 4.4 | 122 | -- | 1.43.50 | 1135 | B |
|
|
008 | 05 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 9 | 66 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3-1/4 | 5 | 121 | -- | 1.23.60 | 1136 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
654 | 12 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 3 | 8 | 68 | 約翰摩亞 | 羅達 | 4-1/2 | 32 | 124 | -- | 1.38.60 | 1124 | B |
|
|
469 | 11 | 16/03/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 70 | 約翰摩亞 | 羅達 | 10-3/4 | 35 | 124 | -- | 1.24.30 | 1149 | B |
|
|
409 | 07 | 20/02/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2-1/2 | 29 | 123 | -- | 1.23.50 | 1148 | B |
|
|
353 | 05 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 72 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3-3/4 | 11 | 129 | -- | 1.24.30 | 1144 | B |
|
|
287 | 06 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 4 | 21 | 124 | -- | 1.35.80 | 1149 | B |
|
|
263 | 06 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 73 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2 | 68 | 123 | -- | 1.37.40 | 1151 | B |
|
|
205 | 12 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 12-3/4 | 75 | 127 | -- | 1.36.60 | 1147 | B |
|
|
135 | 07 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 約翰摩亞 | 羅達 | 2 | 24 | 129 | -- | 1.22.70 | 1147 | B |
|
|
074 | 09 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 75 | 約翰摩亞 | 羅達 | 5-3/4 | 12 | 128 | -- | 1.23.30 | 1139 | B |
|
|
043 | 03 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 75 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3-3/4 | 12 | 129 | -- | 1.23.60 | 1136 | B |
|
|
009 | 01 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 68 | 約翰摩亞 | 羅達 | 1/2 | 19 | 126 | -- | 1.23.10 | 1120 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
687 | 09 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 71 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 8-1/2 | 15 | 127 | -- | 1.40.90 | 1113 | B |
|
|
661 | 05 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 73 | 約翰摩亞 | 薛凱華 | 4 | 52 | 128 | -- | 1.24.20 | 1122 | B |
|
|
634 | 09 | 26/05/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 75 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 5-1/4 | 39 | 130 | -- | 1.23.80 | 1123 | B |
|
|
590 | 12 | 08/05/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 黏 | 3 | 12 | 78 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 18-1/4 | 43 | 120 | -- | 1.53.20 | 1135 | B |
|
|
545 | 08 | 21/04/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 81 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 5-1/2 | 11 | 114 | -- | 1.40.90 | 1138 | V-/B2 |
|
|
341 | WV | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | -- | 82 | 約翰摩亞 | 麥維凱 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
297 | 05 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 84 | 約翰摩亞 | 史偉恩 | 8-1/2 | 76 | 124 | -- | 1.36.80 | 1168 | V |
|
|
280 | 14 | 20/12/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 85 | 約翰摩亞 | 翟利隆 | 6-1/4 | 99 | 120 | -- | 1.36.80 | 1158 | V |
|
|
209 | 10 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 86 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 6-3/4 | 88 | 115 | -- | 1.36.30 | 1148 | V |
|
|
172 | 08 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 2 | 13 | 86 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 6-1/4 | 47 | 129 | -- | 1.38.40 | 1149 | V |
|
|
117 | 06 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 86 | 約翰摩亞 | 韋紀力 | 2 | 49 | 128 | -- | 1.35.50 | 1147 | V |
|
|
099 | 02 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 83 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 1/2 | 18 | 126 | -- | 1.39.90 | 1157 | V |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | 04 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 12 | 87 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-3/4 | 22 | 126 | -- | 1.26.00 | 1130 | V |
|
|
581 | 06 | 04/05/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 13 | 87 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 4 | 33 | 130 | -- | 1.24.60 | 1117 | V |
|
|
506 | 12 | 02/04/2003 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 9 | 87 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 20 | 61 | 118 | -- | 1.01.00 | 1129 | V |
|
|
398 | 01 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 78 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 鼻位 | 4.6 | 120 | -- | 1.23.50 | 1113 | V |
|
|
363 | 02 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1/2 | 11 | 129 | -- | 1.22.70 | 1128 | V |
|
|
340 | 05 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 75 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2-3/4 | 11 | 123 | -- | 1.23.10 | 1123 | V |
|
|
304 | 02 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3/4 | 10 | 129 | -- | 1.36.20 | 1118 | V |
|
|
275 | 05 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 2 | 3 | 73 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-1/4 | 10 | 122 | -- | 1.36.80 | 1122 | V |
|
|
203 | 04 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 74 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-3/4 | 9.1 | 121 | -- | 1.35.60 | 1131 | V |
|
|
132 | 07 | 26/10/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 4 | 74 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 4-1/4 | 14 | 116 | -- | 1.51.30 | 1130 | V |
|
|
097 | 02 | 12/10/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 71 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 1/2 | 28 | 108 | -- | 1.22.80 | 1128 | V |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
673 | 09 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 2 | 2 | 74 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 4 | 6.1 | 114 | -- | 1.38.30 | 1110 | V |
|
|
572 | 04 | 05/05/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 74 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 1-3/4 | 7.8 | 125 | -- | 1.36.00 | 1128 | V |
|
|
494 | 05 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 74 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 6-1/2 | 3.5 | 130 | -- | 1.52.10 | 1136 | B-/V1 |
|
|
443 | 02 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 72 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 2-1/4 | 3.8 | 120 | -- | 1.24.10 | 1134 | B |
|
|
393 | WV-A | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | -- | 72 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |
352 | 04 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 70 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 3/4 | 4.8 | 129 | -- | 1.24.10 | 1142 | B |
|
|
298 | 04 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 68 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1/4 | 2.7 | 128 | -- | 1.36.50 | 1149 | B |
|
|
251 | 02 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 65 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 2.9 | 128 | -- | 1.41.70 | 1142 | B |
|
|
192 | 01 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 59 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 1/2 | 5.6 | 130 | -- | 1.23.10 | 1142 | B1 |
|
|
159 | WV | 10/11/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | -- | 59 | 約翰摩亞 | 馬安東 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 | 03 | 17/10/2001 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 58 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 1 | 3.9 | 127 | -- | 1.10.20 | 1128 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
664 | 04 | 17/06/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 60 | 約翰摩亞 | 易根 | 4 | 4.7 | 124 | -- | 1.11.80 | 1130 | -- |
|
|
619 | 02 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 3 | 9 | 58 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 2-1/2 | 4.6 | 117 | -- | 1.25.10 | 1120 | -- |
|
|
482 | 04 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 約翰摩亞 | 易根 | 2 | 2.6 | 123 | -- | 1.11.10 | 1099 | -- |
|
|
420 | 01 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 約翰摩亞 | 易根 | 短馬頭位 | 13 | 116 | -- | 1.10.80 | 1121 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。