|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 喜蓮風采 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
493 | 12 | 31/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 11 | 79 | 胡森 | 高雅志 | 18-1/4 | 18 | 131 | -- | 1.12.10 | 1015 | PC/TT |
|
|
424 | 02 | 04/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 78 | 胡森 | 高雅志 | 1-3/4 | 5.6 | 130 | -- | 1.09.10 | 1036 | PC/TT |
|
|
352 | 07 | 31/01/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 80 | 胡森 | 高雅志 | 7-3/4 | 16 | 133 | -- | 1.10.40 | 1042 | B-/PC2/TT |
|
|
326 | 10 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 8 | 81 | 胡森 | 魯柏軒 | 6-3/4 | 99 | 109 | -- | 0.58.20 | 1037 | B/TT |
|
|
301 | 11 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 82 | 胡森 | 胡恩達 | 11-3/4 | 67 | 117 | -- | 1.11.60 | 1044 | B/TT |
|
|
260 | 07 | 23/12/2006 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 82 | 胡森 | 胡恩達 | 3-1/4 | 46 | 115 | -- | 1.09.50 | 1038 | PC-/B2/TT |
|
|
208 | 03 | 02/12/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 80 | 胡森 | 高雅志 | 1/2 | 15 | 132 | -- | 1.09.20 | 1043 | PC/TT |
|
|
162 | 03 | 15/11/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 5 | 80 | 胡森 | 巫斯義 | 3-1/4 | 9.8 | 133 | -- | 1.10.70 | 1042 | B-/PC2/TT |
|
|
128 | 12 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 80 | 胡森 | 魯柏軒 | 13 | 70 | 126 | -- | 1.12.40 | 1053 | PC-/B2/TT |
|
|
098 | 01 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 74 | 胡森 | 巫斯義 | 1-1/2 | 27 | 126 | -- | 1.10.50 | 1050 | PC/TT |
|
|
035 | 10 | 24/09/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 74 | 胡森 | 賴容安 | 10 | 70 | 125 | -- | 1.12.20 | 1057 | PC/TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
649 | 10 | 04/06/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 11 | 78 | 胡森 | 馬偉昌 | 11-3/4 | 29 | 132 | -- | 1.11.80 | 1027 | B-/PC2/TT |
|
|
629 | 12 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 7 | 79 | 胡森 | 鄧迪 | 10-1/2 | 26 | 131 | -- | 0.59.80 | 1024 | PC-/B2/TT |
|
|
577 | 04 | 03/05/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 12 | 80 | 胡森 | 韋達 | 5-3/4 | 18 | 132 | -- | 1.10.80 | 1031 | PC/TT |
|
|
535 | 06 | 15/04/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 3 | 81 | 胡森 | 梁明偉 | 3-3/4 | 16 | 109 | -- | 1.09.40 | 1030 | B-/PC2/TT |
|
|
503 | 08 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 81 | 胡森 | 鄧迪 | 7-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.09.90 | 1034 | B/TT |
|
|
440 | 08 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 2 | 81 | 胡森 | 嚴顯強 | 2-1/2 | 68 | 114 | -- | 0.57.10 | 1040 | PC-/B2/TT |
|
|
348 | 01 | 25/01/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 74 | 胡森 | 蘇銘倫 | 2-1/4 | 6.3 | 126 | -- | 1.10.00 | 1043 | PC/TT |
|
|
298 | 02 | 07/01/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 74 | 胡森 | 巫斯義 | 2-3/4 | 5.3 | 126 | -- | 1.09.50 | 1050 | PC/TT |
|
|
223 | 03 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 73 | 胡森 | 巫斯義 | 1 | 14 | 125 | -- | 1.09.60 | 1048 | B-/PC2/TT |
|
|
192 | 10 | 23/11/2005 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 胡森 | 羅達 | 7-3/4 | 81 | 129 | -- | 1.11.00 | 1059 | B/TT |
|
|
104 | 05 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 胡森 | 巫斯義 | 3-1/2 | 24 | 127 | -- | 0.57.70 | 1050 | B/TT |
|
|
061 | 12 | 28/09/2005 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 76 | 胡森 | 巫斯義 | 8-3/4 | 15 | 128 | -- | 1.11.50 | 1044 | B/TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
692 | 07 | 22/06/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 2 | 76 | 胡森 | 魯柏軒 | 3-3/4 | 13 | 120 | -- | 1.11.20 | 1038 | PC-/B2/TT |
|
|
581 | 01 | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 70 | 胡森 | 杜利萊 | 1-1/4 | 6.9 | 123 | -- | 1.09.40 | 1035 | PC/TT |
|
|
497 | 02 | 26/03/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 67 | 胡森 | 查維斯 | 頸位 | 7 | 118 | -- | 1.09.00 | 1030 | B-/PC2/TT |
|
|
453 | 03 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 67 | 胡森 | 杜利萊 | 2 | 14 | 120 | -- | 0.57.90 | 1039 | B/TT |
|
|
370 | 04 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 胡森 | 杜利萊 | 2-1/4 | 10 | 119 | -- | 1.10.60 | 1031 | PC-/B2/TT |
|
|
348 | 03 | 26/01/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 68 | 胡森 | 柏寶 | 2-3/4 | 6 | 121 | -- | 1.09.70 | 1034 | B-/PC2/TT |
|
|
324 | 09 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 胡森 | 冼毅力 | 5-1/4 | 20 | 122 | -- | 1.10.40 | 1020 | B/TT |
|
|
315 | 05 | 12/01/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 69 | 胡森 | 柏寶 | 2-1/2 | 17 | 125 | -- | 0.58.40 | 1027 | B/TT |
|
|
297 | 08 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 胡森 | 柏寶 | 6-1/4 | 43 | 127 | -- | 1.11.00 | 1038 | B/TT |
|
|
251 | 11 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 胡森 | 胡活士 | 6-1/4 | 14 | 122 | -- | 1.11.30 | 1030 | PC-/B2/TT |
|
|
218 | 02 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 66 | 胡森 | 薛達祺 | 短馬頭位 | 29 | 119 | -- | 1.09.40 | 1036 | PC/TT |
|
|
154 | 05 | 06/11/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 68 | 胡森 | 胡活士 | 4-1/2 | 33 | 124 | -- | 1.10.10 | 1036 | B-/PC1/TT |
|
|
119 | 05 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 胡森 | 胡活士 | 4 | 48 | 125 | -- | 1.11.40 | 1030 | B/TT |
|
|
072 | 10 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 72 | 胡森 | 胡活士 | 8-1/2 | 40 | 126 | -- | 0.58.90 | 1026 | B/TT |
|
|
035 | 07 | 15/09/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 胡森 | 胡活士 | 5 | 28 | 127 | -- | 0.58.00 | 1036 | B/TT |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
666 | 03 | 09/06/2004 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 74 | 胡森 | 胡活士 | 1-1/2 | 7.9 | 129 | -- | 0.57.60 | 1040 | B/TT |
|
|
610 | 01 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 67 | 胡森 | 霍達 | 1-1/4 | 18 | 118 | -- | 0.57.70 | 1037 | B/TT |
|
|
571 | 12 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 69 | 胡森 | 胡活士 | 13-1/4 | 31 | 128 | -- | 1.24.60 | 1036 | H-/B/TT |
|
|
471 | 09 | 17/03/2004 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 70 | 胡森 | 胡活士 | 7 | 12 | 123 | -- | 0.58.50 | 1031 | B/H/TT |
|
|
448 | 03 | 07/03/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 14 | 71 | 胡森 | 胡活士 | 6 | 26 | 124 | -- | 0.56.70 | 1036 | B2/H/TT1 |
|
|
361 | 08 | 28/01/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 胡森 | 霍達 | 6 | 8.1 | 126 | -- | 1.11.40 | 1033 | B-/H1 |
|
|
197 | WV | 19/11/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | -- | 74 | 胡森 | 胡活士 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
161 | 04 | 04/11/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 75 | 胡森 | 霍達 | 2-1/4 | 9 | 129 | -- | 0.57.90 | 1039 | B2 |
|
|
132 | 04 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 胡森 | 胡活士 | 2-3/4 | 25 | 132 | -- | 1.10.50 | 1042 | -- |
|
|
025 | 07 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 10 | 77 | 胡森 | 胡活士 | 3-1/2 | 18 | 117 | -- | 0.57.00 | 1026 | -- |
|
|
007 | 08 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 77 | 胡森 | 胡活士 | 4 | 6.1 | 123 | -- | 1.10.70 | 1025 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
664 | 03 | 04/06/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 80 | 胡森 | 鄧迪 | 3-3/4 | 15 | 119 | -- | 1.10.40 | 1020 | -- |
|
|
607 | 02 | 14/05/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 80 | 胡森 | 鄧迪 | 2-3/4 | 5.9 | 120 | -- | 1.10.60 | 1018 | -- |
|
|
531 | 09 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 80 | 胡森 | 鄧迪 | 4-3/4 | 8.4 | 120 | -- | 1.10.70 | 1021 | -- |
|
|
472 | 03 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 12 | 79 | 胡森 | 鄧迪 | 2-1/2 | 28 | 115 | -- | 1.10.00 | 1014 | B- |
|
|
349 | 04 | 22/01/2003 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 1 | 4 | 81 | 胡森 | 鄧迪 | 5 | 9.9 | 116 | -- | 0.57.80 | 1020 | B |
|
|
322 | 04 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 11 | 82 | 胡森 | 鄧迪 | 3-1/4 | 18 | 124 | -- | 0.57.30 | 1022 | B2 |
|
|
294 | 06 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 82 | 胡森 | 鄧迪 | 5 | 13 | 123 | -- | 1.10.50 | 1022 | -- |
|
|
274 | 04 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 2 | 7 | 82 | 胡森 | 鄧迪 | 1-1/2 | 27 | 125 | -- | 0.57.80 | 1037 | B- |
|
|
146 | 07 | 02/11/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 9 | 85 | 大衛希斯 | 梁明偉 | 11-1/2 | 34 | 128 | -- | 1.10.20 | 1043 | B1 |
|
|
078 | 11 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 9 | 87 | 大衛希斯 | 李格力 | 10-1/2 | 22 | 129 | -- | 0.59.00 | 1036 | -- |
|
|
007 | 09 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 87 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5-3/4 | 18 | 131 | -- | 1.11.50 | 1030 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
586 | 12 | 11/05/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 1 | 2 | 92 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 10-3/4 | 10 | 128 | -- | 1.10.60 | 1019 | -- |
|
|
552 | 04 | 27/04/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 2 | 93 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3-3/4 | 7.2 | 128 | -- | 0.58.20 | 1019 | -- |
|
|
466 | 09 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 1 | 3 | 94 | 大衛希斯 | 梁明偉 | 10-3/4 | 17 | 122 | -- | 1.14.30 | 1023 | -- |
|
|
301 | 05 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 1 | 94 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1 | 27 | 128 | -- | 0.57.30 | 1041 | -- |
|
|
229 | 11 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 黏 | 1 | 6 | 96 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 13-1/4 | 7.4 | 132 | -- | 1.14.40 | 1039 | -- |
|
|
118 | 10 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 1 | 97 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 6-3/4 | 24 | 133 | -- | 0.57.90 | 1042 | -- |
|
|
055 | 05 | 22/09/2001 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 5 | 97 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 6-1/4 | 10 | 119 | -- | 0.57.60 | 1040 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。