|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勁先鋒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
521 | 08 | 14/04/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 3 | 29 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 11-1/4 | 8.2 | 123 | -- | 1.11.90 | 1037 | TT- |
|
|
138 | 10 | 29/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 9 | 32 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 14 | 8.5 | 120 | -- | 1.42.20 | 1014 | TT |
|
|
110 | 04 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 32 | 苗禮德 | 鄧迪 | 2-1/4 | 9.9 | 121 | -- | 1.23.90 | 1025 | TT1 |
|
|
044 | 06 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 32 | 苗禮德 | 鄧迪 | 8-3/4 | 7.6 | 124 | -- | 1.37.20 | 1034 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
583 | 04 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 39 | 簡炳墀 | 卡爾 | 6-1/2 | 20 | 132 | -- | 1.11.80 | 957 | B- |
|
|
501 | 12 | 02/04/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 44 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 16-1/2 | 30 | 116 | -- | 1.14.20 | 941 | B |
|
|
463 | 10 | 19/03/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 49 | 簡炳墀 | 卡爾 | 8-3/4 | 58 | 118 | -- | 0.59.70 | 942 | B1 |
|
|
277 | 11 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 簡炳墀 | 薛寶力 | 13 | 48 | 128 | -- | 1.12.10 | 955 | -- |
|
|
238 | 11 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 54 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 11-1/4 | 67 | 120 | -- | 0.59.70 | 967 | -- |
|
|
156 | 11 | 05/11/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 55 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 8-1/2 | 16 | 121 | -- | 1.12.10 | 959 | -- |
|
|
112 | 10 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 56 | 簡炳墀 | 李格力 | 10-1/4 | 20 | 119 | -- | 1.11.10 | 961 | -- |
|
|
068 | 13 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 14 | 57 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 11-3/4 | 33 | 121 | -- | 1.38.50 | 974 | -- |
|
|
039 | 05 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 57 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2-3/4 | 15 | 131 | -- | 1.11.50 | 972 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。